Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | ÖSV Verein | ÖSV Nr. | Verein/Firma | Land | Bewerb |
11 | Höfl Armin
Martini Speed Team / Steir. Skiverband
| (M) Senior | | | Martini Speed Team / Steir. Ski. | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team / Steir. Ski. | So Individual (Senior M, Master M) |
|
11 | Höfl Armin
Martini Speed Team / Steir. Skiverband
| (M) Senior | | | Martini Speed Team / Steir. Ski. | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team / Steir. Ski. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
403 | Höll Roland
SK Annaberg
| (M) Junior | SKIKLUB ANNABERG | 400201245 | SK Annaberg | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Annaberg | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
403 | Höll Roland
SK Annaberg
| (M) Junior | SKIKLUB ANNABERG | 400201245 | SK Annaberg | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Annaberg | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
42 | Höllwerth Stefan
LC Oberpinzgau
| (M) Senior | LC Oberpinzgau | 406300042 | LC Oberpinzgau | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Oberpinzgau | So Individual (Senior M, Master M) |
|
59 | Hölzl Markus
Martini Speed Team
| (M) Senior | | | Martini Speed Team | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
210 | Hüber Maria
DAV Memmingen
| (W) Senior | | | DAV Memmingen | GER | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Memmingen | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
210 | Hüber Maria
DAV Memmingen
| (W) Senior | | | DAV Memmingen | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Memmingen | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
61 | Huber Sepp
Martins Bikeshop / Karpos / Augment
| (M) Senior | | | Martins Bikeshop / Karpos / Aug. | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martins Bikeshop / Karpos / Aug. | So Individual (Senior M, Master M) |
|
61 | Huber Sepp
Martins Bikeshop / Karpos / Augment
| (M) Senior | | | Martins Bikeshop / Karpos / Aug. | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martins Bikeshop / Karpos / Aug. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
48 | Jahn Roman
TV Altötting
| (M) Senior | | | TV Altötting | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TV Altötting | So Individual (Senior M, Master M) |
|
109 | Jetzbacher Sepp
Bikeklinik. Com
| (M) Master | WSV St. Johann /Pg, Bikeklinik. Com | 401701372 | Bikeklinik. Com | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bikeklinik. Com | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
109 | Jetzbacher Sepp
Bikeklinik. Com
| (M) Master | WSV St. Johann/Pg, Bikeklinik. Com | 401701372 | Bikeklinik. Com | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bikeklinik. Com | So Individual (Senior M, Master M) |
|
112 | Joachim Jäger
Lasportiva m attack
| (M) Master | | | Lasportiva m attack | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lasportiva m attack | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
507 | Jost David
Bergschule Hindelang
| (M) Cadet | | | Bergschule Hindelang | GER | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bergschule Hindelang | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
3 | Jouabli Ali
Tsv brannenburg
| (M) Senior | | | Tsv brannenburg | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tsv brannenburg | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
62 | Kajfeš Ivan
Valamar Obertauern
| (M) Senior | | | Valamar Obertauern | CRO | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Valamar Obertauern | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
29 | Kletzenbauer Thomas
SkimoteamGermany
| (M) Senior | | | SkimoteamGermany | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SkimoteamGermany | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
29 | Kletzenbauer Thomas
SkimoteamGermany
| (M) Senior | | | SkimoteamGermany | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SkimoteamGermany | So Individual (Senior M, Master M) |
|
503 | Klinglhuber Jakob
SK Raika Gröbming / Steir. Skiverband
| (M) Cadet | | | SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
503 | Klinglhuber Jakob
SK Raika Gröbming / Steir. Skiverband
| (M) Cadet | | | SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
217 | Klotz Bernadette
Martini Speedteam
| (W) Senior | Sportverein Schwarzach | 404100362 | Martini Speedteam | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speedteam | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
217 | Klotz Bernadette
Martini Speedteam
| (W) Senior | Sportverein Schwarzach | 404100362 | Martini Speedteam | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speedteam | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
211 | Kneller Antonia
DAV Garmisch-Partenkirchen
| (W) Senior | | | DAV Garmisch-Partenkirchen | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Garmisch-Partenkirchen | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
21 | Knopf Stefan
Spitzensport Bayerische Polizei
| (M) Senior | | | Spitzensport Bayerische Polizei | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Spitzensport Bayerische Polizei | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
21 | Knopf Stefan
Spitzensport Bayerische Polizei
| (M) Senior | | | Spitzensport Bayerische Polizei | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Spitzensport Bayerische Polizei | So Individual (Senior M, Master M) |
|
49 | Koch Finn
Bergschule Hindelang
| (M) Senior | | | Bergschule Hindelang | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bergschule Hindelang | So Individual (Senior M, Master M) |
|
37 | Koch Markus
DAV Allgäu-Kempten
| (M) Senior | | | DAV Allgäu-Kempten | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Allgäu-Kempten | So Individual (Senior M, Master M) |
|
50 | Koller Maurice
BlackYak Global | Julbo
| (M) Senior | | | BlackYak Global | Julbo | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BlackYak Global | Julbo | So Individual (Senior M, Master M) |
|
18 | Koller Stefan
SC Bischofshofen
| (M) Senior | | | SC Bischofshofen | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
111 | Koller Thomas
Martini Speed Team
| (M) Master | | | Martini Speed Team | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team | So Individual (Senior M, Master M) |
|
104 | Kralik Johann
S4FT-JKSport & Tri Alpin Radstadt
| (M) Master | SC Wagrain | 404600971 | S4FT-JKSport & Tri Alpin Radsta. | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
S4FT-JKSport & Tri Alpin Radsta. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
43 | Krimbacher Thomas
Brixental Connection
| (M) Senior | | | Brixental Connection | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Brixental Connection | So Individual (Senior M, Master M) |
|
10 | Kristandl Andreas
ASV Martell
| (M) Senior | | | ASV Martell | ITA | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Martell | So Individual (Senior M, Master M) |
|
10 | Kristandl Andreas
ASV Martell
| (M) Senior | | | ASV Martell | ITA | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Martell | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
107 | Kumeth Johannes
SC Anger
| (M) Master | | | SC Anger | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Anger | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
101 | Laner Hannes
DieFreieSpur
| (M) Master | | | DieFreieSpur | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DieFreieSpur | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
101 | Laner Hannes
DieFreieSpur
| (M) Master | | | DieFreieSpur | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DieFreieSpur | So Individual (Senior M, Master M) |
|
39 | Lechner Sebastian
DAV-Berchtesgaden
| (M) Senior | | | DAV-Berchtesgaden | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV-Berchtesgaden | So Individual (Senior M, Master M) |
|
54 | Lindenthaler Stefan | (M) Senior | | | | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
406 | Lohfeyer Hannes
bruendlsports
| (M) Junior | SC Lofer | 402406086 | bruendlsports | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
bruendlsports | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
406 | Lohfeyer Hannes
bruendlsports
| (M) Junior | SC Lofer | 402406086 | bruendlsports | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
bruendlsports | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
47 | Mangold Laurentius | (M) Senior | | | | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | So Individual (Senior M, Master M) |
|
216 | Mayr Andrea | (W) Senior | | | | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
452 | Michel Anna
Scarpa.de
| (W) Junior | | | Scarpa.de | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Scarpa.de | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
452 | Michel Anna
Scarpa.de
| (W) Junior | | | Scarpa.de | GER | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Scarpa.de | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
215 | Mikl Elisabeth
SC Arnoldstein / dreilaenderATTeck.at
| (W) Senior | | | SC Arnoldstein / dreilaenderATT. | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Arnoldstein / dreilaenderATT. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
215 | Mikl Elisabeth
SC Arnoldstein / dreilaenderATTeck.at
| (W) Senior | | | SC Arnoldstein / dreilaenderATT. | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Arnoldstein / dreilaenderATT. | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
408 | Oberauer Nils
Martini Speed team / WSV Ramsau
| (M) Junior | | | Martini Speed team / WSV Ramsau | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed team / WSV Ramsau | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
408 | Oberauer Nils
Martini Speed team / WSV Ramsau
| (M) Junior | | | Martini Speed team / WSV Ramsau | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed team / WSV Ramsau | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|