Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | ÖSV Verein | ÖSV Nr. | Verein/Firma | Land | Bewerb |
105 | Tanner Michael
SC Haag
| (M) Master | | | SC Haag | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Haag | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
106 | Tassani-Prell Stephan
SC Ainring
| (M) Master | | | SC Ainring | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Ainring | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
115 | Tauber Armin
Radl Rasti
| (M) Master | | | Radl Rasti | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Radl Rasti | So Individual (Senior M, Master M) |
|
405 | Tritscher Julian
Martini Speed Team/Wsv Ramsau
| (M) Junior | | | Martini Speed Team/Wsv Ramsau | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team/Wsv Ramsau | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
405 | Tritscher Julian
Martini Speed Team/Wsv Ramsau
| (M) Junior | | | Martini Speed Team/Wsv Ramsau | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team/Wsv Ramsau | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
302 | Varnecke Kirstin
DAV Murnau
| (W) Master | | | DAV Murnau | GER | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Murnau | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
218 | Vasinova Marcela
Team Salomon
| (W) Senior | | | Team Salomon | CZE | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Salomon | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
38 | Viehauser Peter
MARTINI SPEED TEAM
| (M) Senior | WSV Bad Hofgastein | 400400517 | MARTINI SPEED TEAM | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
MARTINI SPEED TEAM | So Individual (Senior M, Master M) |
|
5 | Voithofer Marcell
Martini Speed Team/Bigtime Sport Maishofen
| (M) Senior | LC Oberpinzgau | 406300039 | Martini Speed Team/Bigtime Spor. | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team/Bigtime Spor. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
5 | Voithofer Marcell
Martini Speed Team/Bigtime Sport Maishofen
| (M) Senior | LC Oberpinzgau | 406300039 | Martini Speed Team/Bigtime Spor. | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team/Bigtime Spor. | So Individual (Senior M, Master M) |
|
20 | Wagner Michael | (M) Senior | | | | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
31 | Walkner Thomas
Mountain Goats
| (M) Senior | | | Mountain Goats | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Mountain Goats | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
1 | Wallner Thomas
SC Bischofshofen - Dynafit
| (M) Senior | SC Bischofshofen | 400501565 | SC Bischofshofen - Dynafit | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen - Dynafit | So Individual (Senior M, Master M) |
|
1 | Wallner Thomas
SC Bischofshofen - Dynafit
| (M) Senior | SC Bischofshofen | 400501565 | SC Bischofshofen - Dynafit | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen - Dynafit | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
505 | Walter Silas
Sport Schindele/DAV Memmingen
| (M) Cadet | | | Sport Schindele/DAV Memmingen | GER | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sport Schindele/DAV Memmingen | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
505 | Walter Silas
Sport Schindele/ DAV Memmingen
| (M) Cadet | | | Sport Schindele/ DAV Memmingen | GER | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sport Schindele/ DAV Memmingen | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
17 | Weberbauer David
SC Kuchl
| (M) Senior | SC Kuchl | 402200777 | SC Kuchl | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Kuchl | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
17 | Weberbauer David
SC Kuchl
| (M) Senior | SC Kuchl | 402200777 | SC Kuchl | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Kuchl | So Individual (Senior M, Master M) |
|
44 | Wechselberger Gerhard
Brixental Connection
| (M) Senior | | | Brixental Connection | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Brixental Connection | So Individual (Senior M, Master M) |
|
8 | Weihs Robert
ULT Heustadlwasser
| (M) Senior | | | ULT Heustadlwasser | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ULT Heustadlwasser | So Individual (Senior M, Master M) |
|
8 | Weihs Robert | (M) Senior | | | | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
508 | Widmoser Simon
SC St.Ulrich a.P.
| (M) Cadet | | | SC St.Ulrich a.P. | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC St.Ulrich a.P. | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
116 | Wieser Markus
Intersport Tscherne
| (M) Master | | | Intersport Tscherne | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Intersport Tscherne | So Individual (Senior M, Master M) |
|
502 | Wolf Silvano
SC Arlberg
| (M) Cadet | | | SC Arlberg | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Arlberg | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
502 | Wolf Silvano
SC Arlberg
| (M) Cadet | | | SC Arlberg | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Arlberg | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
13 | Zwinz Armin
Petzl Österreich
| (M) Senior | | | Petzl Österreich | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Petzl Österreich | So Individual (Senior M, Master M) |
|
13 | Zwinz Armin
Petzl Österreich
| (M) Senior | | | Petzl Österreich | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Petzl Österreich | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|