Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | ÖSV Verein | ÖSV Nr. | Verein/Firma | Land | Bewerb |
23 | Ostfalk Markus
GebJgBtl 231 / DAV Berchtesgaden
| (M) Senior | | | GebJgBtl 231 / DAV Berchtesgade. | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
GebJgBtl 231 / DAV Berchtesgade. | So Individual (Senior M, Master M) |
|
23 | Ostfalk Markus
GebJgBtl 231 / DAV Berchtesgaden
| (M) Senior | | | GebJgBtl 231 / DAV Berchtesgade. | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
GebJgBtl 231 / DAV Berchtesgade. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
213 | Paller Tatjana
DAV Bad Tölz
| (W) Senior | | | DAV Bad Tölz | GER | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
DAV Bad Tölz | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
504 | Peer Elias
SK Raika Gröbming / Steir. Skiverband
| (M) Cadet | | | SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
504 | Peer Elias
SK Raika Gröbming / Steir. Skiverband
| (M) Cadet | | | SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Raika Gröbming / Steir. Skiv. | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
33 | Pelzer Josef
WSV Bischofswiesen
| (M) Senior | | | WSV Bischofswiesen | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Bischofswiesen | So Individual (Senior M, Master M) |
|
33 | Pelzer Josef
WSV Bischofswiesen
| (M) Senior | | | WSV Bischofswiesen | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Bischofswiesen | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
41 | Pernicka Matthias
Next Level Racing / Karlsfeld Triathlon
| (M) Senior | | | Next Level Racing / Karlsfeld T. | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Next Level Racing / Karlsfeld T. | So Individual (Senior M, Master M) |
|
36 | Pölzleitner Hans-Peter
Martini Speed Team
| (M) Senior | SK Annaberg | 400201396 | Martini Speed Team | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team | So Individual (Senior M, Master M) |
|
32 | Posch Patrick | (M) Senior | | | | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
201 | Prager Sabrina
LG Passau
| (W) Senior | | | LG Passau | GER | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Passau | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
201 | Prager Sabrina
LG Passau
| (W) Senior | | | LG Passau | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Passau | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
6 | Ramsauer Franz
Palfinger
| (M) Senior | | | Palfinger | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Palfinger | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
601 | Reisinger Luka
WSV Veitsch / Steir. Skiverband
| (M) Schüler | | | WSV Veitsch / Steir. Skiverband | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Veitsch / Steir. Skiverband | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
601 | Reisinger Luka
WSV Veitsch / Steir. Skiverband
| (M) Schüler | | | WSV Veitsch / Steir. Skiverband | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Veitsch / Steir. Skiverband | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
506 | Rettensteiner Kilian
WSV Ramsau / Steir. Skiverband
| (M) Cadet | | | WSV Ramsau / Steir. Skiverband | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau / Steir. Skiverband | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
506 | Rettensteiner Kilian
WSV Ramsau / Steir. Skiverband
| (M) Cadet | | | WSV Ramsau / Steir. Skiverband | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau / Steir. Skiverband | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
451 | Rettensteiner Lisa
WSV Ramsau / Steir. Skiverband
| (W) Junior | | | WSV Ramsau / Steir. Skiverband | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau / Steir. Skiverband | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
451 | Rettensteiner Lisa
WSV Ramsau / Steir. Skiverband
| (W) Junior | | | WSV Ramsau / Steir. Skiverband | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau / Steir. Skiverband | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
22 | Riegler Philip
Taxi Thalhuber Racing Team
| (M) Senior | | | Taxi Thalhuber Racing Team | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Taxi Thalhuber Racing Team | So Individual (Senior M, Master M) |
|
22 | Riegler Philip
Taxi Thalhuber Racing Team
| (M) Senior | | | Taxi Thalhuber Racing Team | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Taxi Thalhuber Racing Team | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
209 | Schaffner Theresa
Geiger Medius Bike Base Team
| (W) Senior | | | Geiger Medius Bike Base Team | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Geiger Medius Bike Base Team | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
209 | Schaffner Theresa
Geiger Medius Bike Base Team
| (W) Senior | | | Geiger Medius Bike Base Team | GER | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Geiger Medius Bike Base Team | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
51 | Scheiber Christoph
La Sportiva Mountain Attack Team
| (M) Senior | SCHIKLUB MARIA ALM | 400100577 | La Sportiva Mountain Attack Tea. | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
La Sportiva Mountain Attack Tea. | So Individual (Senior M, Master M) |
|
51 | Scheiber Christoph
La Sportiva Mountain Attack Team
| (M) Senior | SCHIKLUB MARIA ALM | 400100577 | La Sportiva Mountain Attack Tea. | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
La Sportiva Mountain Attack Tea. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
113 | Schider Martin
Martini Speed Team -rc martins bike shop
| (M) Master | Ski-Club Lofer | 402406084 | Martini Speed Team -rc martins . | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team -rc martins . | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
401 | Schober Gerald | (M) Junior | WSV St. Martin | 408100561 | | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
204 | Schöferle Bianca
Kästle Ski
| (W) Senior | | | Kästle Ski | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kästle Ski | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
204 | Schöferle Bianca
Kästle Ski
| (W) Senior | | | Kästle Ski | GER | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kästle Ski | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
203 | Schollerer Kristina
PTSV Rosenheim
| (W) Senior | | | PTSV Rosenheim | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PTSV Rosenheim | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
58 | Schramm Helmut
Reichenhaller Jaga
| (M) Senior | | | Reichenhaller Jaga | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Reichenhaller Jaga | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
57 | Schrenker Sebastian
Verband dt. Heeresbergführer
| (M) Senior | | | Verband dt. Heeresbergführer | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Verband dt. Heeresbergführer | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
603 | Schwaighofer Tobias
SC Pfarrwerfen
| (M) Schüler | SC Pfarrwerfen | 402900436 | SC Pfarrwerfen | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Pfarrwerfen | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
603 | Schwaighofer Tobias
SC Pfarrwerfen
| (M) Schüler | SC Pfarrwerfen | 402900436 | SC Pfarrwerfen | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Pfarrwerfen | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
40 | Speckl Christian
RIG Gaming
| (M) Senior | | | RIG Gaming | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RIG Gaming | So Individual (Senior M, Master M) |
|
301 | Stanford Sigi
S4FT-JKSport & Tri Alpin Radstadt
| (W) Master | SC Wagrain | 404600972 | S4FT-JKSport & Tri Alpin Radsta. | GBR | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
S4FT-JKSport & Tri Alpin Radsta. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
15 | Steinbacher Georg | (M) Senior | | | | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
15 | Steinbacher Georg | (M) Senior | | | | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | So Individual (Senior M, Master M) |
|
103 | Steiner Anton
ASV Martell
| (M) Master | | | ASV Martell | ITA | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Martell | So Individual (Senior M, Master M) |
|
103 | Steiner Anton
ASV Martell
| (M) Master | | | ASV Martell | ITA | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Martell | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
604 | Steiner Elisabeth
SC Bischofshofen
| (W) Schüler | Skiclub Bischofshofen | 400501523 | SC Bischofshofen | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
604 | Steiner Elisabeth
SC Bischofshofen
| (W) Schüler | Skiclub Bischofshofen | 400501523 | SC Bischofshofen | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
501 | Steiner Sebastian
SC Bischofshofen
| (M) Cadet | SC Bischofshofen | 400501408 | SC Bischofshofen | AUT | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen | So Individual (Schüler, Cadet) |
|
501 | Steiner Sebastian
SC Bischofshofen
| (M) Cadet | SC Bischofshofen | 400501408 | SC Bischofshofen | AUT | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen | Sa Vertical (Schüler, Cadet) |
|
4 | Steinmaßl Herbert
Dynafit
| (M) Senior | | | Dynafit | GER | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Dynafit | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
114 | Stitz Andreas | (M) Master | | | | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
410 | Stocker Max
WSV Schladming / Steir. Skiverband
| (M) Junior | | | WSV Schladming / Steir. Skiverb. | AUT | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Schladming / Steir. Skiverb. | So Individual (Junior M, Junior W, Senior W, Master W) |
|
410 | Stocker Max
WSV Schladming / Steir. Skiverband
| (M) Junior | | | WSV Schladming / Steir. Skiverb. | AUT | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Schladming / Steir. Skiverb. | Sa Vertical (Junior, Senior, Master) |
|
46 | Stuhler Johann
Martini Speed Team
| (M) Senior | Wsv Bad Hofgastein | 400401561 | Martini Speed Team | AUT | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Martini Speed Team | So Individual (Senior M, Master M) |
|
105 | Tanner Michael
SC Haag
| (M) Master | | | SC Haag | GER | So Individual (Senior M, Master M) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Haag | So Individual (Senior M, Master M) |
|