Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
678 | Adami Roland
Naturfreunde St. Valentin
| AK-III Herren | Naturfreunde St. Valentin | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Naturfreunde St. Valentin | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
657 | Ahti Arja | AK-V Damen | | FIN | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
698 | Amon Valentina
HSV Saalfelden
| Jugend-II weiblich | HSV Saalfelden | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HSV Saalfelden | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
630 | Anglberger Lukas
USV Thalgau
| AK Herren | USV Thalgau | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
USV Thalgau | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
626 | Anwand Tino
Traktor Albernau
| AK-II Herren | Traktor Albernau | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Traktor Albernau | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
99 | Aspalter Pia
Nordic Ski Team Trofaiach
| (W) LC Schüler 1 | Nordic Ski Team Trofaiach | AUT | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Nordic Ski Team Trofaiach | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
569 | Aumüller Christian | AK-II Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
104 | Baier Julius
WSV Ramsau/Dachstein
| (M) LC Schüler 1 | WSV Ramsau/Dachstein | AUT | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau/Dachstein | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
731 | Baier Sarah | AK-I Damen | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
77 | Baier Simon
WSV Ramsau/Dachstein
| (M) LC Kinder 2 | WSV Ramsau/Dachstein | AUT | Samstag LC Kinder 2 (2014/2013) -2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau/Dachstein | Samstag LC Kinder 2 (2014/2013) -2km |
|
177 | Bani Stefano | AK-IV Herren | | ITA | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
177 | Bani Stefano | AK-IV Herren | | ITA | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
177 | Bani Stefano | AK-IV Herren | | ITA | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
662 | Barocke Ralf
TSV Mönchröden
| AK-II Herren | TSV Mönchröden | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV Mönchröden | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
559 | Beran Ines
Skiakademie Schladming
| AK Damen | Skiakademie Schladming | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skiakademie Schladming | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
2 | Berchtold Axel | AK-III Herren | | AUT | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
2 | Berchtold Axel | AK-III Herren | | AUT | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
2 | Berchtold Axel | AK-III Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
628 | Berchtold Jasmin
Löffler Endurance Team
| AK Damen | Löffler Endurance Team | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Löffler Endurance Team | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
818 | Berger Manfred
nordic-austria.at
| AK-IV Herren | nordic-austria.at | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
nordic-austria.at | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
189 | Berghofer Vanessa
Team Krungl
| AK Damen | Team Krungl | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Krungl | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
189 | Berghofer Vanessa
Team Krungl
| AK Damen | Team Krungl | AUT | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Krungl | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
189 | Berghofer Vanessa
Team Krungl
| AK Damen | Team Krungl | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Krungl | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
184 | Berner Casimir
Abborre Freediving
| AK-I Herren | Abborre Freediving | FIN | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Abborre Freediving | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
184 | Berner Casimir
Abborre Freediving
| AK-I Herren | Abborre Freediving | FIN | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Abborre Freediving | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
184 | Berner Casimir
Abborre Freediving
| AK-I Herren | Abborre Freediving | FIN | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Abborre Freediving | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
815 | Berninge Erland
Stockholm
| AK-III Herren | Stockholm | SWE | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Stockholm | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
681 | Blüml Martin
SV Lalling
| AK-I Herren | SV Lalling | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Lalling | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
843 | Bochsbichler Alfred | AK-V Herren | | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
875 | Boeriis Jan-Olav
Engelbrektsloppets veteranklubb
| AK-IV Herren | Engelbrektsloppets veteranklubb | SUI | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Engelbrektsloppets veteranklubb | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
25 | Bonini Gianluca
Team trentino Robinson
| AK-IV Herren | Team trentino Robinson | ITA | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team trentino Robinson | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
25 | Bonini Gianluca
Team trentino Robinson
| AK-IV Herren | Team trentino Robinson | ITA | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team trentino Robinson | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
25 | Bonini Gianluca
Team trentino Robinson
| AK-IV Herren | Team trentino Robinson | ITA | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team trentino Robinson | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
1 | Bosscher Hugo | AK Herren | | NED | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
1 | Bosscher Hugo | AK Herren | | NED | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
1 | Bosscher Hugo | AK Herren | | NED | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
8 | Bosscher Olaf | AK Herren | | NED | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
8 | Bosscher Olaf | AK Herren | | NED | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
8 | Bosscher Olaf | AK Herren | | NED | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
60 | Bouskova Karolina
WSV Ramsau/Dachstein
| LC Jugend 1 W | WSV Ramsau/Dachstein | CZE | Samstag LC Jugend 1/2 W, Junioren W, Allgemein-AK IV W - 6km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau/Dachstein | Samstag LC Jugend 1/2 W, Junioren W, Allgemein-AK IV W - 6km |
|
873 | Bradshaw Lyndon
London Region Nordic ski club
| AK-II Herren | London Region Nordic ski club | ENG | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
London Region Nordic ski club | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
625 | Brandner Alexander
SC Bischofshofen
| AK-I Herren | SC Bischofshofen | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Bischofshofen | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
107 | Brandner Leo
Nordic Ski Team Trofaiach
| (M) LC Schüler 1 | Nordic Ski Team Trofaiach | AUT | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Nordic Ski Team Trofaiach | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
22 | Brechenmacher Vegard
SV Baiersbronn
| AK Herren | SV Baiersbronn | GER | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Baiersbronn | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
22 | Brechenmacher Vegard
SV Baiersbronn
| AK Herren | SV Baiersbronn | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Baiersbronn | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
22 | Brechenmacher Vegard
SV Baiersbronn
| AK Herren | SV Baiersbronn | GER | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Baiersbronn | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
138 | Breitfuß Konstantin
SC RAIBA Kleinarl
| (M) Kinder II | SC RAIBA Kleinarl | AUT | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC RAIBA Kleinarl | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
139 | Breitfuß Valentina
SC RAIBA Kleinarl
| (W) Schüler I | SC RAIBA Kleinarl | AUT | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC RAIBA Kleinarl | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
653 | Buchsteiner Florian
Skiclub Eben im Pongau
| AK-IV Herren | Skiclub Eben im Pongau | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skiclub Eben im Pongau | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
85 | Burgstaller Clara
ATV Irdning/Aigen
| (W) LC Kinder 2 | ATV Irdning/Aigen | AUT | Samstag LC Kinder 2 (2014/2013) -2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ATV Irdning/Aigen | Samstag LC Kinder 2 (2014/2013) -2km |
|