Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
802 | Schwab Renate
WSC Bad Mitterndorf
| AK-III Damen | WSC Bad Mitterndorf | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSC Bad Mitterndorf | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
724 | Schwab Renate
WSC Bad Mitterndorf
| AK-III Damen | WSC Bad Mitterndorf | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSC Bad Mitterndorf | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
748 | Schwabauer Nick
SRC Heimbach-Weis 2000 e.V.
| Jugend-I männlich | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | GER | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
821 | Schwabauer Nick
SRC Heimbach-Weis 2000 e.V.
| Jugend-I männlich | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | GER | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
190 | Schwarz Markus
UNION Bad Leonfelden
| AK-II Herren | UNION Bad Leonfelden | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNION Bad Leonfelden | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
190 | Schwarz Markus
UNION Bad Leonfelden
| AK-II Herren | UNION Bad Leonfelden | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNION Bad Leonfelden | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
190 | Schwarz Markus
UNION Bad Leonfelden
| AK-II Herren | UNION Bad Leonfelden | AUT | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
UNION Bad Leonfelden | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
727 | Schwarzenbacher Michaela
SC-Wagrain
| AK-III Damen | SC-Wagrain | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC-Wagrain | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
632 | Schwarzer Leopold
SUN-Thalgau
| Jugend-II männlich | SUN-Thalgau | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUN-Thalgau | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
553 | Schweinberger Stefan | AK-II Herren | | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
664 | Sedlacek Jan
Ski Bertrange
| AK-II Herren | Ski Bertrange | LUX | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Ski Bertrange | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
592 | Seebacher Anna
Adidas XCS Team
| AK Damen | Adidas XCS Team | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Adidas XCS Team | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
593 | Seebacher Christoph
RC Altenmarkt
| AK-I Herren | RC Altenmarkt | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC Altenmarkt | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
182 | Seebacher Hartwig
Ski-Willy Marathon Team Austria
| AK Herren | Ski-Willy Marathon Team Austria | AUT | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Ski-Willy Marathon Team Austria | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
182 | Seebacher Hartwig
Ski-Willy Marathon Team Austria
| AK Herren | Ski-Willy Marathon Team Austria | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Ski-Willy Marathon Team Austria | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
182 | Seebacher Hartwig
Ski-Willy Marathon Team Austria
| AK Herren | Ski-Willy Marathon Team Austria | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Ski-Willy Marathon Team Austria | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
837 | Seidel Stefan
FichtelXC
| AK-IV Herren | FichtelXC | GER | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
FichtelXC | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
829 | Seidl Franz | AK-V Herren | | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
565 | Seidl Katharina
Skiakademie Schladming
| AK Damen | Skiakademie Schladming | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Skiakademie Schladming | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
11 | Seifert Marco
WSV Scheibe-Alsbach
| AK-II Herren | WSV Scheibe-Alsbach | GER | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Scheibe-Alsbach | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
11 | Seifert Marco
WSV Scheibe-Alsbach
| AK-II Herren | WSV Scheibe-Alsbach | GER | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Scheibe-Alsbach | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
11 | Seifert Marco
WSV Scheibe-Alsbach
| AK-II Herren | WSV Scheibe-Alsbach | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Scheibe-Alsbach | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
722 | Siedler Stefan
SK Raiba Admont/Hall
| AK-I Herren | SK Raiba Admont/Hall | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SK Raiba Admont/Hall | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
27 | Siegel Jonas
WSV Schönsee
| AK-I Herren | WSV Schönsee | GER | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Schönsee | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
27 | Siegel Jonas
WSV Schönsee
| AK-I Herren | WSV Schönsee | GER | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Schönsee | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
27 | Siegel Jonas
WSV Schönsee
| AK-I Herren | WSV Schönsee | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Schönsee | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
762 | Siegele Johann
NSC Mitterbach
| AK-V Herren | NSC Mitterbach | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
NSC Mitterbach | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
828 | Siegele Johann
NSC Mitterbach
| AK-V Herren | NSC Mitterbach | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
NSC Mitterbach | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
849 | Sieger Heinrich | AK-III Herren | | GER | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
598 | Sima Michael | AK-II Herren | | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
660 | Skazel Bernd | AK-II Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
691 | Skazel Bernd | AK-II Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
775 | Skrabl Claudia | AK-I Damen | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
742 | Skrabl Claudia | AK-I Damen | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
567 | Slamanig Florian | AK Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
833 | Spadinger Josef
Union Maria Schmolln
| AK-V Herren | Union Maria Schmolln | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Maria Schmolln | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
672 | Spielbüchler Stefan
WSC Bad Mitterndorf
| AK-I Herren | WSC Bad Mitterndorf | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSC Bad Mitterndorf | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
721 | Stampfer Lukas | AK Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
774 | Stangl Herbert | AK-III Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
835 | Steere Benjamin
London Region Nordic Ski Club
| AK-II Herren | London Region Nordic Ski Club | GBR | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
London Region Nordic Ski Club | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
688 | Steere Benjamin
London Region Nordic Ski Club
| AK-II Herren | London Region Nordic Ski Club | GBR | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
London Region Nordic Ski Club | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
734 | Stefanits Rainer
LG Kirchdorf
| AK-III Herren | LG Kirchdorf | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Kirchdorf | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
35 | Stichling Laura | AK Damen | | GER | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
35 | Stichling Laura | AK Damen | | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
35 | Stichling Laura | AK Damen | | GER | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
795 | Stocker Horst
SVG Hohe Wand
| AK-IV Herren | SVG Hohe Wand | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SVG Hohe Wand | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
712 | Stocker Peter | Jugend-II männlich | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
763 | Straif Josef
HWK Racing Gang
| AK-III Herren | HWK Racing Gang | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HWK Racing Gang | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
690 | Straif Josef
Brixental Connection
| AK-III Herren | Brixental Connection | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Brixental Connection | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
622 | Straßer Marc
TG Salzachtal
| AK-II Herren | TG Salzachtal | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TG Salzachtal | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|