Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
92 | Burgstaller Paul
ATV Irdning/Aigen
| (M) LC Schüler 1 | ATV Irdning/Aigen | AUT | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ATV Irdning/Aigen | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
131 | Burianec Lukas
Sport Club Plzen
| (M) Kinder I | Sport Club Plzen | CZE | Samstag Dachstein Kinder 1 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sport Club Plzen | Samstag Dachstein Kinder 1 km |
|
65 | Chrtova Michaela
WSV Ramsau/Dachstein
| LC Jugend 2 W | WSV Ramsau/Dachstein | CZE | Samstag LC Jugend 1/2 W, Junioren W, Allgemein-AK IV W - 6km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau/Dachstein | Samstag LC Jugend 1/2 W, Junioren W, Allgemein-AK IV W - 6km |
|
619 | clothier william
Brody House
| AK-II Herren | Brody House | GBR | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Brody House | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
14 | Cool Albert
RW Rottemeren
| AK-V Herren | RW Rottemeren | NED | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RW Rottemeren | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
14 | Cool Albert
RW Rottemeren
| AK-V Herren | RW Rottemeren | NED | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RW Rottemeren | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
14 | Cool Albert
RW Rottemeren
| AK-V Herren | RW Rottemeren | NED | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RW Rottemeren | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
713 | Dankl Stefan
Sk Maishofen
| Junioren männlich | Sk Maishofen | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sk Maishofen | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
663 | de bakker toine | AK-IV Herren | | NED | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
176 | DE MARTINO FAUSTO
SCI CLUB BPER
| AK-IV Herren | SCI CLUB BPER | ITA | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SCI CLUB BPER | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
176 | DE MARTINO FAUSTO
SCI CLUB BPER
| AK-IV Herren | SCI CLUB BPER | ITA | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SCI CLUB BPER | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
176 | DE MARTINO FAUSTO
SCI CLUB BPER
| AK-IV Herren | SCI CLUB BPER | ITA | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SCI CLUB BPER | Tour: MINI Tour de Ramsau/Dachstein |
|
900 | De Vries Dieuwke
Stichts Langlauf Team
| AK-III Damen | Stichts Langlauf Team | NED | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Stichts Langlauf Team | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
696 | De Vries Dieuwke
Stichts Langlauf Team
| AK-III Damen | Stichts Langlauf Team | NED | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Stichts Langlauf Team | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
118 | Del Negro Hanna
Nordic Ski Team Trofaiach
| (W) LC Schüler 2 | Nordic Ski Team Trofaiach | AUT | Samstag LC Schüler 2 (2010/2009)-4km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Nordic Ski Team Trofaiach | Samstag LC Schüler 2 (2010/2009)-4km |
|
75 | Del Negro Sofia
Nordic Ski Team Trofaiach
| (W) LC Kinder 2 | Nordic Ski Team Trofaiach | AUT | Samstag LC Kinder 2 (2014/2013) -2km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Nordic Ski Team Trofaiach | Samstag LC Kinder 2 (2014/2013) -2km |
|
101 | Dengg Lena
TSV Union Ranten
| (W) LC Schüler 1 | TSV Union Ranten | AUT | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV Union Ranten | Samstag LC Schüler 1 (2012/2011) -3km |
|
755 | Dirksen Michael | AK-IV Herren | | GER | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
857 | Dobes Martin
Javorna
| AK-III Herren | Javorna | CZE | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Javorna | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
586 | Dobnig Mario | AK-II Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
674 | Doris Hallama | AK-II Damen | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
135 | Downs Darby | (W) Kinder II | | USA | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
812 | Downs Kevin | Jugend-I männlich | | USA | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
740 | Downs Kevin | Jugend-I männlich | | USA | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
134 | Downs Kevin | (M) Schüler I | | USA | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Kinder 2 km |
|
666 | Downs Seth
NSAA
| AK-III Herren | NSAA | USA | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
NSAA | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
800 | Downs Seth
NSAA
| AK-III Herren | NSAA | USA | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
NSAA | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
899 | Drent Niels | AK-III Herren | | NED | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
898 | Dudešek Martin
Fortex ski Moravský Beroun
| AK-II Herren | Fortex ski Moravský Beroun | CZE | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Fortex ski Moravský Beroun | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
897 | Dudešková Marcela
Fortex ski Moravský Beroun
| AK-II Damen | Fortex ski Moravský Beroun | CZE | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Fortex ski Moravský Beroun | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
723 | Dufek Tomas
SKS
| AK-II Herren | SKS | CZE | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SKS | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
878 | Dürmoser Lukas | AK-I Herren | | AUT | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
119 | Dürr Felix | (M) LC Schüler 2 | | GER | Samstag LC Schüler 2 (2010/2009)-4km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag LC Schüler 2 (2010/2009)-4km |
|
715 | Ebner Xenia | AK-II Damen | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
670 | Eder Andreas
SU Abtenau
| AK-II Herren | SU Abtenau | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Abtenau | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
7 | Eder Ewald
Eisbär Nordic Team
| AK-IV Herren | Eisbär Nordic Team | AUT | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Eisbär Nordic Team | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
872 | Eder Ewald
Eisbär Nordic Team
| AK-IV Herren | Eisbär Nordic Team | AUT | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Eisbär Nordic Team | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
7 | Eder Ewald
Eisbär Nordic Team
| AK-IV Herren | Eisbär Nordic Team | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Eisbär Nordic Team | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
7 | Eder Ewald
Eisbär Nordic Team
| AK-IV Herren | Eisbär Nordic Team | AUT | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Eisbär Nordic Team | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
697 | Eischer Elias
USC Atomic St. Leonhard
| Jugend-I männlich | USC Atomic St. Leonhard | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
USC Atomic St. Leonhard | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
807 | eisl hermann | AK-V Herren | | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
30 | Elsenhans Alexander
SZ Calmbach
| AK Herren | SZ Calmbach | GER | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SZ Calmbach | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
30 | Elsenhans Alexander
SZ Calmbach
| AK Herren | SZ Calmbach | GER | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SZ Calmbach | Tour: Tour de Ramsau/Dachstein |
|
30 | Elsenhans Alexander
SZ Calmbach
| AK Herren | SZ Calmbach | GER | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SZ Calmbach | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
63 | Engelhardt Katharina
WSV Ramsau/Dachstein
| LC Jugend 1 W | WSV Ramsau/Dachstein | AUT | Samstag LC Jugend 1/2 W, Junioren W, Allgemein-AK IV W - 6km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau/Dachstein | Samstag LC Jugend 1/2 W, Junioren W, Allgemein-AK IV W - 6km |
|
704 | Engelhardt Magdalena
WSV Ramsau am Dachstein
| Junioren weiblich | WSV Ramsau am Dachstein | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV Ramsau am Dachstein | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
862 | Engelmann Ines | AK-II Damen | | GER | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Samstag Dachstein Classic 30 km |
|
806 | Enk Lorenz
SC St.Johann in Tirol
| Jugend-II männlich | SC St.Johann in Tirol | AUT | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC St.Johann in Tirol | Samstag Dachstein Classic 10 km |
|
679 | Ennser Albert | AK-III Herren | | AUT | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Sonntag Dachstein Skating 40 km |
|
179 | Erhart Antonia
SC Erzbergland
| AK Damen | SC Erzbergland | AUT | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Erzbergland | Sonntag Dachstein Skating 10 km |
|