Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 35:22 | Lahninger Andreas | ![]() | 100 |
2 | 86 | 35:56 | Grabner Daniel | ![]() | 85 |
3 | 102 | 37:04 | Pillichshammer Gerald | ![]() | 75 |
4 | 99 | 39:17 | Worzfeld Martin | ![]() | 65 |
5 | 87 | 39:30 | Schnölzer Sabine | ![]() | 100 |
6 | 103 | 39:47 | Lüftinger Albert | ![]() | 60 |
7 | 92 | 42:17 | Tuschek Michael | ![]() | 55 |
8 | 82 | 42:45 | Thaler Manuel | ![]() | 51 |
9 | 98 | 43:48 | Söllradl Christian | ![]() | 47 |
10 | 106 | 44:12 | Peel Christopher | ![]() | 44 |
11 | 100 | 44:24 | Egger Tanja | ![]() | 85 |
12 | 107 | 44:34 | Lahninger Katharina | ![]() | 75 |
13 | 91 | 44:40 | Doppler Christoph | ![]() | 41 |
14 | 84 | 45:11 | Staufer Martina | ![]() | 65 |
15 | 111 | 45:18 | Pillichshammer Johann | ![]() | 39 |
16 | 112 | 46:03 | Großauer Florian | ![]() | 37 |
17 | 85 | 46:08 | Feichtinger Andreas | ![]() | 36 |
18 | 114 | 46:15 | Simmer Johanna | ![]() | 60 |
19 | 105 | 48:18 | Khalniaz Azim | ![]() | 35 |
20 | 97 | 48:53 | Schneider Franz | ![]() | 34 |
21 | 104 | 49:32 | Asefi Ahmadzia | ![]() | 33 |
22 | 101 | 51:08 | Kastner Katharina | ![]() | 55 |
23 | 90 | 52:13 | Detter-Biesl Doris | ![]() | 51 |
24 | 81 | 52:17 | Windischbauer Sandra | ![]() | 47 |
25 | 89 | 52:31 | Eder Gisela | ![]() | 44 |
26 | 96 | 53:07 | Waldner Wolfgang | ![]() | 32 |
27 | 83 | 53:46 | Staufer Marianne | ![]() | 41 |
28 | 95 | 56:16 | Pillichshammer Markus | ![]() | 31 |
29 | 93 | 1:05:07 | Dannenberg Kerstin | ![]() | |
30 | 88 | 1:06:47 | Steinbruckner Günther | ![]() | 30 |
31 | 94 | 1:26:26 | Schneider Melanie | ![]() | 39 |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: florian@floro.at