Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | | | Punkte | Pace |
1 | 85 | 33:47,12 | Steger Manfred
LC Sicking
| M30 | LC Sicking | AUT | 11:16,54 | 11:21,65 | 100 | 3:22 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LC Sicking | 11:16,54 | 11:21,65 | 100 |
|
2 | 82 | 33:52,80 | Kofler Gerhard
Union Vorchdorf
| M30 | Union Vorchdorf | AUT | 11:16,46 | 11:21,90 | 85 | 3:23 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Union Vorchdorf | 11:16,46 | 11:21,90 | 85 |
|
3 | 87 | 36:31,81 | Dißlbacher Josef
LCAV Jodl Packaging
| M50 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 11:56,91 | 12:12,84 | 100 | 3:39 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 11:56,91 | 12:12,84 | 100 |
|
4 | 94 | 36:41,73 | Mitterlehner Mathias
Attnang-Puchheim
| M30 | Attnang-Puchheim | AUT | 11:50,50 | 12:28,75 | 75 | 3:40 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Attnang-Puchheim | 11:50,50 | 12:28,75 | 75 |
|
5 | 65 | 36:48,65 | Reshed Leyla
LCAV Jodl packaging
| W20 | LCAV Jodl packaging | AUT | 12:14,47 | 12:16,89 | 100 | 3:40 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl packaging | 12:14,47 | 12:16,89 | 100 |
|
6 | 102 | 37:18,89 | Gebetsroither Werner
LC Sicking
| M30 | LC Sicking | AUT | 12:14,98 | 12:25,93 | 65 | 3:43 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LC Sicking | 12:14,98 | 12:25,93 | 65 |
|
7 | 63 | 37:40,29 | Pohn Florian
LCAV Jodl packaging
| U20m | LCAV Jodl packaging | AUT | 12:09,36 | 12:44,52 | 100 | 3:46 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl packaging | 12:09,36 | 12:44,52 | 100 |
|
8 | 75 | 37:52,48 | Pucher Paul
Clr Sauwald Coffain 699
| U20m | Clr Sauwald Coffain 699 | AUT | 12:40,32 | 12:39,79 | 85 | 3:47 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Clr Sauwald Coffain 699 | 12:40,32 | 12:39,79 | 85 |
|
9 | 67 | 39:00,65 | Kreisberger Kurt
S. Spitz GmbH
| M40 | S. Spitz GmbH | AUT | 12:54,36 | 13:07,82 | 100 | 3:54 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
S. Spitz GmbH | 12:54,36 | 13:07,82 | 100 |
|
10 | 89 | 39:07,60 | Kibler Helmut
LC Sicking
| M40 | LC Sicking | AUT | 12:59,92 | 13:02,27 | 85 | 3:54 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LC Sicking | 12:59,92 | 13:02,27 | 85 |
|
11 | 30 | 39:35,27 | Marl Reinhard
Attnang-Puchheim
| M30 | Attnang-Puchheim | AUT | 12:54,16 | 13:23,12 | 60 | 3:57 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Attnang-Puchheim | 12:54,16 | 13:23,12 | 60 |
|
12 | 43 | 40:03,35 | Waurisch Jochen
STIWA / LCAV Jodl Packaging
| M40 | STIWA / LCAV Jodl Packaging | AUT | 12:53,72 | 13:19,53 | 75 | 4:00 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
STIWA / LCAV Jodl Packaging | 12:53,72 | 13:19,53 | 75 |
|
13 | 101 | 40:18,64 | Reif Stefan
AV Neukirchen
| M30 | AV Neukirchen | AUT | 13:09,29 | 13:32,99 | 55 | 4:01 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
AV Neukirchen | 13:09,29 | 13:32,99 | 55 |
|
14 | 99 | 40:52,94 | Nussbaumer Florian
Attnang-Puchheim
| U20m | Attnang-Puchheim | AUT | 13:21,48 | 13:50,92 | 75 | 4:05 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Attnang-Puchheim | 13:21,48 | 13:50,92 | 75 |
|
15 | 76 | 41:09,65 | Steiner Benedikt
LCAV Jodl Packaging
| U20m | LCAV Jodl Packaging | AUT | 13:19,05 | 13:53,09 | 65 | 4:06 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 13:19,05 | 13:53,09 | 65 |
|
16 | 104 | 41:18,73 | Bruderhofer Hermann
LCAV Jodl packaging
| M50 | LCAV Jodl packaging | AUT | 13:46,81 | 13:42,45 | 85 | 4:07 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl packaging | 13:46,81 | 13:42,45 | 85 |
|
17 | 51 | 41:24,77 | Ahammer Daniel
Sparkasse Attnang
| M30 | Sparkasse Attnang | AUT | 13:33,45 | 14:06,87 | 51 | 4:08 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Sparkasse Attnang | 13:33,45 | 14:06,87 | 51 |
|
18 | 34 | 42:00,52 | Mühlbäck Benjamin
Union Rainbach
| M30 | Union Rainbach | AUT | 13:35,58 | 14:07,38 | 47 | 4:12 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Union Rainbach | 13:35,58 | 14:07,38 | 47 |
|
19 | 77 | 42:19,02 | Putschoegl Harald
ULC Gampern
| M40 | ULC Gampern | AUT | 13:33,11 | 14:10,58 | 65 | 4:13 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
ULC Gampern | 13:33,11 | 14:10,58 | 65 |
|
20 | 73 | 42:27,20 | Schiemer Charly
UASC Attersee West
| M50 | UASC Attersee West | AUT | 13:38,17 | 14:12,66 | 75 | 4:14 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
UASC Attersee West | 13:38,17 | 14:12,66 | 75 |
|
21 | 49 | 42:59,91 | Reiter Michael
TSV St. Konrad
| M30 | TSV St. Konrad | AUT | 13:51,18 | 14:27,01 | 44 | 4:17 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
TSV St. Konrad | 13:51,18 | 14:27,01 | 44 |
|
22 | 38 | 43:08,79 | Scherndl Hans-Peter
LC Sicking
| M40 | LC Sicking | AUT | 13:47,47 | 14:41,42 | 60 | 4:18 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LC Sicking | 13:47,47 | 14:41,42 | 60 |
|
23 | 98 | 43:17,84 | Nussbaumer Andreas
Attnang-Puchheim
| M40 | Attnang-Puchheim | AUT | 14:03,92 | 14:44,76 | 55 | 4:19 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Attnang-Puchheim | 14:03,92 | 14:44,76 | 55 |
|
24 | 79 | 43:18,85 | Wilhelm Bruno
LCAV Jodl packaging
| M50 | LCAV Jodl packaging | AUT | 14:19,55 | 14:30,26 | 65 | 4:19 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl packaging | 14:19,55 | 14:30,26 | 65 |
|
25 | 83 | 43:30,35 | Oberndorfer Horst
LCAV Jodl packaging
| M40 | LCAV Jodl packaging | AUT | 14:19,35 | 14:21,64 | 51 | 4:21 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl packaging | 14:19,35 | 14:21,64 | 51 |
|
26 | 88 | 43:32,65 | Müller Lisa
LCAV Jodl Packaging
| W30 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 14:19,81 | 14:34,61 | 100 | 4:21 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 14:19,81 | 14:34,61 | 100 |
|
27 | 69 | 43:37,95 | Silmbrod Günther | M30 | | AUT | 13:58,60 | 14:42,16 | 41 | 4:21 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
- | 13:58,60 | 14:42,16 | 41 |
|
28 | 57 | 43:50,02 | Misra Christopher
Intersport Kaltenbrunner SCW
| M20 | Intersport Kaltenbrunner SCW | AUT | 13:50,89 | 14:49,81 | 100 | 4:23 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Intersport Kaltenbrunner SCW | 13:50,89 | 14:49,81 | 100 |
|
29 | 93 | 44:03,19 | Hitzl Franz
LCAV Jodl Packaging
| M60 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 14:27,82 | 14:53,80 | 100 | 4:24 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 14:27,82 | 14:53,80 | 100 |
|
30 | 60 | 44:07,10 | Astecker Angelika
LCAV Jodl Packaging
| W40 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 14:21,20 | 14:43,72 | 100 | 4:24 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 14:21,20 | 14:43,72 | 100 |
|
31 | 100 | 44:53,70 | Maier Alfred
RC Schwanenstadt
| M60 | RC Schwanenstadt | AUT | 14:53,18 | 14:43,63 | 85 | 4:29 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
RC Schwanenstadt | 14:53,18 | 14:43,63 | 85 |
|
32 | 46 | 45:02,03 | Wörndle Walter
STIWA
| M40 | STIWA | AUT | 13:58,40 | 15:30,62 | 47 | 4:30 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
STIWA | 13:58,40 | 15:30,62 | 47 |
|
33 | 62 | 45:21,42 | Eckerstorfer Karin
LCAV Jodl packaging
| W20 | LCAV Jodl packaging | AUT | 14:48,42 | 15:09,38 | 85 | 4:32 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl packaging | 14:48,42 | 15:09,38 | 85 |
|
34 | 56 | 45:28,23 | Niedermair Andreas | M30 | | AUT | 15:00,31 | 15:18,39 | 39 | 4:32 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
- | 15:00,31 | 15:18,39 | 39 |
|
35 | 59 | 45:51,20 | Baumann Rupert
Hausruck-Racing
| M50 | Hausruck-Racing | AUT | 14:35,25 | 15:00,77 | 60 | 4:35 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Hausruck-Racing | 14:35,25 | 15:00,77 | 60 |
|
36 | 78 | 46:10,90 | Reinwein Martina
Lambach
| W40 | Lambach | AUT | 14:59,31 | 15:21,96 | 85 | 4:37 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Lambach | 14:59,31 | 15:21,96 | 85 |
|
37 | 72 | 46:31,49 | Hofmann Samuel
NMS Attnang Puchheim
| M20 | NMS Attnang Puchheim | AUT | 15:09,26 | 16:09,20 | 85 | 4:39 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
NMS Attnang Puchheim | 15:09,26 | 16:09,20 | 85 |
|
38 | 31 | 47:04,54 | Lahner Wilhelm
Ottnang am Hausruck
| M30 | Ottnang am Hausruck | AUT | 15:26,98 | 15:52,18 | 37 | 4:42 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Ottnang am Hausruck | 15:26,98 | 15:52,18 | 37 |
|
39 | 95 | 47:24,29 | Bassani Johanna
UVB Hinzenbach
| U20w | UVB Hinzenbach | AUT | 14:48,79 | 16:09,13 | 100 | 4:44 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
UVB Hinzenbach | 14:48,79 | 16:09,13 | 100 |
|
40 | 61 | 47:27,42 | Starzer Hubert
LCAV Jodl packaging
| M50 | LCAV Jodl packaging | AUT | 15:42,93 | 15:54,66 | 55 | 4:44 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
LCAV Jodl packaging | 15:42,93 | 15:54,66 | 55 |
|
41 | 70 | 47:48,70 | Zopf Maria
NMS Attnang Puchheim
| W30 | NMS Attnang Puchheim | AUT | 15:09,25 | 16:09,68 | 85 | 4:46 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
NMS Attnang Puchheim | 15:09,25 | 16:09,68 | 85 |
|
42 | 47 | 48:24,79 | Karlsberger Angelika | W20 | | AUT | 16:05,02 | 15:56,67 | 75 | 4:50 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
- | 16:05,02 | 15:56,67 | 75 |
|
43 | 90 | 48:49,96 | Schneeweiß Bernhard | M20 | | AUT | 15:55,44 | 16:41,17 | 75 | 4:52 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
- | 15:55,44 | 16:41,17 | 75 |
|
44 | 40 | 48:51,11 | Pilz Christine
RC Schwanenstadt
| W60 | RC Schwanenstadt | AUT | 15:54,97 | 16:23,98 | 100 | 4:53 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
RC Schwanenstadt | 15:54,97 | 16:23,98 | 100 |
|
45 | 103 | 48:53,72 | Gutenberger-Weber Andrea
Union Vorchdorf
| W40 | Union Vorchdorf | AUT | 15:52,93 | 16:26,24 | 75 | 4:53 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
Union Vorchdorf | 15:52,93 | 16:26,24 | 75 |
|
46 | 105 | 49:07,38 | Kaufmann Christian
STIWA
| M40 | STIWA | AUT | 16:01,68 | 16:38,47 | 44 | 4:54 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
STIWA | 16:01,68 | 16:38,47 | 44 |
|
47 | 44 | 49:31,54 | Bischof Johannes
STIWA
| M30 | STIWA | AUT | 16:46,16 | 16:31,67 | 36 | 4:57 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
STIWA | 16:46,16 | 16:31,67 | 36 |
|
48 | 91 | 49:41,83 | Schneeweiß Lukas | U20m | | AUT | 15:55,84 | 16:47,01 | 60 | 4:58 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
- | 15:55,84 | 16:47,01 | 60 |
|
49 | 45 | 50:11,79 | Eigruber Christian
STIWA
| M30 | STIWA | AUT | 15:31,02 | 16:49,47 | 35 | 5:01 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
STIWA | 15:31,02 | 16:49,47 | 35 |
|
50 | 71 | 51:29,05 | Zopf Katharina
NMS Attnang Puchheim
| W20 | NMS Attnang Puchheim | AUT | 16:12,18 | 17:30,39 | 65 | 5:08 min/km |
|
Verein/Firma | | | Punkte |
NMS Attnang Puchheim | 16:12,18 | 17:30,39 | 65 |
|