Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Ortswertung | Sonderwertungen | Verein/Firma | Land | Bewerb |
268 | Lorenzon Dominik
SUN Thalgau
| (M) Schüler C | | | SUN Thalgau | ITA | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SUN Thalgau | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
413 | Lugmayr Emma
Arch Runners
| - | | | Arch Runners | AUT | Gesunde Gemeinde - TEAM |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Arch Runners | Gesunde Gemeinde - TEAM |
|
412 | Lugmayr Johannes
Lugmayr + Schwarzgruber Architekten
| - | | | Lugmayr + Schwarzgruber Archite. | AUT | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lugmayr + Schwarzgruber Archite. | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
60 | Lutz Gerald | AK50 M | Schörfling Wertung (Wohnort) | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
266 | Mach Katharina | (W) Schüler C | | | | AUT | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
265 | Mach Melissa
LC Sicking
| (W) Schüler C | | | LC Sicking | AUT | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
74 | Maier Alfred
Rc-Schwanenstadt-Lenzing Plastics
| AK60 M | KEINE | KEINE | Rc-Schwanenstadt-Lenzing Plasti. | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Rc-Schwanenstadt-Lenzing Plasti. | Hauptlauf |
|
63 | Marin Sekine Pedro
Lenzing AG
| AK30 M | KEINE | Lenzing AG | Lenzing AG | BRA | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lenzing AG | Hauptlauf |
|
9332 | Mayr Felix | (M) Schüler B | | | | AUT | Schülerlauf B (2011-2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf B (2011-2012) |
|
9326 | Mayr Linda
LCAV Jodl Packaging
| (W) Schüler E | | | LCAV Jodl Packaging | AUT | Schülerlauf E (2017-2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Schülerlauf E (2017-2018) |
|
9318 | Mayrhofer Anna
Marktmetzgerei Nagl
| (W) Schüler B | | | Marktmetzgerei Nagl | AUT | Schülerlauf B (2011-2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Marktmetzgerei Nagl | Schülerlauf B (2011-2012) |
|
136 | Mayrhofer Jana | Hauptklasse W | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
9325 | Mayrhofer Manuel | (M) Schüler D | | | | AUT | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
132 | Meergraf Richard
Surfclub Attersee
| AK30 M | Schörfling Wertung (Wohnort) | KEINE | Surfclub Attersee | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Surfclub Attersee | Hauptlauf |
|
314 | Meiler Leon
Orange Lounge
| (M) Schüler E | | | Orange Lounge | AUT | Schülerlauf E (2017-2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Orange Lounge | Schülerlauf E (2017-2018) |
|
315 | Meiler Vincent
Orange Lounge
| (M) Schüler C | | | Orange Lounge | AUT | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Orange Lounge | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
85 | Miks Raphael
#badischllaeuft
| Hauptklasse M | KEINE | KEINE | #badischllaeuft | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
#badischllaeuft | Hauptlauf |
|
321 | Möller Lara
LC Sicking
| (W) Schüler D | | | LC Sicking | AUT | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
61 | Moser Günther | AK30 M | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
271 | Moser Jakob | (M) Schüler C | | | | AUT | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
288 | Moser Laura | (W) Knirpse | | | | AUT | Knirpselauf (2019 u. jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Knirpselauf (2019 u. jünger) |
|
414 | Moser Manuela
Lugmayr + Schwarzgruber Architekten
| - | | | Lugmayr + Schwarzgruber Archite. | AUT | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lugmayr + Schwarzgruber Archite. | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
253 | Moser Simon | (M) Schüler D | | | | AUT | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
290 | Mühlegger Carina
Lauffreunde Traunsee Panthers
| (W) Schüler A | | | Lauffreunde Traunsee Panthers | AUT | Schülerlauf A (2009-2010) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lauffreunde Traunsee Panthers | Schülerlauf A (2009-2010) |
|
119 | Müller Lisa
LCAV Jodl Packaging
| AK30 W | KEINE | KEINE | LCAV Jodl Packaging | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
235 | Müller Samuel | (M) Schüler E | | | | AUT | Schülerlauf E (2017-2018) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf E (2017-2018) |
|
137 | Mussill Vera | AK40 W | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
109 | Mussill Viktor
Lenzing AG - ULF Mondseeland
| AK40 M | KEINE | Lenzing AG | Lenzing AG - ULF Mondseeland | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lenzing AG - ULF Mondseeland | Hauptlauf |
|
9319 | Nagl Johanna
Marktmetzgerei Nagl
| (W) Schüler B | | | Marktmetzgerei Nagl | AUT | Schülerlauf B (2011-2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Marktmetzgerei Nagl | Schülerlauf B (2011-2012) |
|
259 | Neudorfer Franziska
LC Sicking
| (W) Schüler C | | | LC Sicking | AUT | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
35 | Neulinger Michael
FF Steindorf
| AK30 M | KEINE | Lenzing AG | FF Steindorf | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
FF Steindorf | Hauptlauf |
|
183 | Neuwirth Daniel | AK30 M | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
20 | Neuwirth Jürgen
Lenzing Plastics
| AK40 M | KEINE | KEINE | Lenzing Plastics | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lenzing Plastics | Hauptlauf |
|
68 | Nim Vanessa
Tri BOA - Union Innerschwand
| Hauptklasse W | KEINE | KEINE | Tri BOA - Union Innerschwand | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri BOA - Union Innerschwand | Hauptlauf |
|
404 | Nositzka Christina
ULF Mondseeland
| - | | | ULF Mondseeland | AUT | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ULF Mondseeland | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
102 | Oberndorfer Gerold
LCAV Jodl Packaging
| AK50 M | KEINE | KEINE | LCAV Jodl Packaging | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Hauptlauf |
|
81 | Oberndorfer Horst
Lauffreunde Traunsee Panthers
| AK40 M | KEINE | KEINE | Lauffreunde Traunsee Panthers | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lauffreunde Traunsee Panthers | Hauptlauf |
|
408 | Ortner Lukas
LC Sicking
| - | | | LC Sicking | AUT | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Gesunde Gemeinde - EINZEL |
|
281 | Ortner Lukas
LC Sicking
| (M) Schüler A | | | LC Sicking | AUT | Schülerlauf A (2009-2010) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Schülerlauf A (2009-2010) |
|
138 | Öttl Angelika
Sport Streicher Racing Team
| AK40 W | KEINE | KEINE | Sport Streicher Racing Team | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sport Streicher Racing Team | Hauptlauf |
|
256 | Öttl Anna
LC Sicking
| (W) Schüler D | | | LC Sicking | AUT | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
272 | Öttl Lukas
LC Sicking
| (M) Schüler C | | | LC Sicking | AUT | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Schülerlauf C (2013-2014) |
|
37 | Pachlatko Heidi | AK60 W | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
56 | Parhammer Andreas | AK30 M | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
55 | Parhammer Karin | AK30 W | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
185 | Pausch Thomas | Hauptklasse M | KEINE | KEINE | | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hauptlauf |
|
289 | Peko Andreas
LC Sicking
| (M) Schüler D | | | LC Sicking | AUT | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Schülerlauf D (2015-2016) |
|
130 | Pesendorfer Franz
LC Sicking
| AK50 M | Schörfling Wertung (Wohnort) | KEINE | LC Sicking | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Sicking | Hauptlauf |
|
6 | Peter Lohninger David
Feuerwehrsportgruppe Frankenburg
| AK30 M | | | Feuerwehrsportgruppe Frankenbur. | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Feuerwehrsportgruppe Frankenbur. | Hauptlauf |
|
180 | Petermayr Thomas
Evonik
| AK30 M | KEINE | KEINE | Evonik | AUT | Hauptlauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Evonik | Hauptlauf |
|