Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
351 | 247 | 1:40:20 | 1:40:32 | Ghelmez Laura-Nicoleta
LG-Decker Itter
| (W) AK30 | LG-Decker Itter | ROU | 31:52 | 33:40 | 34:47 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG-Decker Itter | 31:52 | 33:40 | 34:47 |  |
|
352 | 509 | 1:40:22 | 1:40:31 | Gloning Johannes | (M) AK30 | | AUT | 32:36 | 32:20 | 35:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 32:36 | 32:20 | 35:25 |  |
|
353 | 389 | 1:40:30 | 1:40:41 | Rosenberger Ernst
Internorm
| (M) AK30 | Internorm | AUT | 30:22 | 34:17 | 35:50 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Internorm | 30:22 | 34:17 | 35:50 |  |
|
354 | 691 | 1:40:43 | 1:41:20 | Breitwieser Matthias | (M) AK30 | | AUT | 33:31 | 34:03 | 33:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 33:31 | 34:03 | 33:08 |  |
|
355 | 276 | 1:40:51 | 1:41:04 | Riegler Birgit
ATUS Amstetten
| (W) AK40 | ATUS Amstetten | AUT | 33:27 | 32:37 | 34:46 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ATUS Amstetten | 33:27 | 32:37 | 34:46 |  |
|
356 | 278 | 1:40:59 | 1:41:04 | Gabler Sonja
LT Gmünd
| (W) AK40 | LT Gmünd | AUT | 33:46 | 33:17 | 33:55 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LT Gmünd | 33:46 | 33:17 | 33:55 |  |
|
357 | 689 | 1:41:08 | 1:41:22 | Ripota Alexander
Radteam Leopoldschlag
| (M) AK30 | Radteam Leopoldschlag | AUT | 31:58 | 33:42 | 35:27 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Radteam Leopoldschlag | 31:58 | 33:42 | 35:27 |  |
|
358 | 156 | 1:41:12 | 1:41:17 | Gabler Alexander
LT Gmünd
| (M) AK50 | LT Gmünd | AUT | 33:46 | 33:51 | 33:34 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LT Gmünd | 33:46 | 33:51 | 33:34 |  |
|
359 | 294 | 1:41:18 | 1:41:29 | März Doris
ÖBV Pro Team
| (W) AK50 | ÖBV Pro Team | AUT | 33:33 | 33:11 | 34:33 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ÖBV Pro Team | 33:33 | 33:11 | 34:33 |  |
|
360 | 134 | 1:41:19 | 1:41:33 | Schober Thomas
SK VÖEST
| (M) AK40 | SK VÖEST | AUT | 33:38 | 32:39 | 35:01 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SK VÖEST | 33:38 | 32:39 | 35:01 |  |
|
361 | 560 | 1:41:33 | 1:41:43 | Knoll Hilmar
PTSV Rosenheim
| (M) AK60 | PTSV Rosenheim | GER | 34:24 | 33:47 | 33:21 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
PTSV Rosenheim | 34:24 | 33:47 | 33:21 |  |
|
362 | 297 | 1:41:36 | 1:41:46 | Hörmandinger Maria
LG Innviertel
| (W) AK50 | LG Innviertel | AUT | 32:27 | 32:51 | 36:17 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG Innviertel | 32:27 | 32:51 | 36:17 |  |
|
363 | 140 | 1:41:38 | 1:41:59 | Immler Rene
LC Raiffeisen Ybbs
| (M) AK40 | LC Raiffeisen Ybbs | AUT | 35:00 | 34:04 | 32:33 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Raiffeisen Ybbs | 35:00 | 34:04 | 32:33 |  |
|
364 | 277 | 1:41:44 | 1:41:53 | Kargl Manuela
LAC BMD Amateure Steyr
| (W) AK40 | LAC BMD Amateure Steyr | AUT | 34:30 | 33:29 | 33:44 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAC BMD Amateure Steyr | 34:30 | 33:29 | 33:44 |  |
|
365 | 287 | 1:41:44 | 1:41:50 | Weissenbök Paulina
ULC Klosterneuburg
| (W) AK50 | ULC Klosterneuburg | AUT | 33:34 | 33:43 | 34:26 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 33:34 | 33:43 | 34:26 |  |
|
366 | 684 | 1:41:49 | 1:42:05 | Schwarzenbacher Monika
LC Aufi und Owi Sport Wielandner
| (W) AK20 | LC Aufi und Owi Sport Wielandne. | AUT | 33:11 | 34:03 | 34:34 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Aufi und Owi Sport Wielandne. | 33:11 | 34:03 | 34:34 |  |
|
367 | 317 | 1:41:52 | 1:41:59 | Schultschik Stefan
UNION St. Pölten
| (M) AK30 | UNION St. Pölten | AUT | 31:02 | 31:29 | 39:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
UNION St. Pölten | 31:02 | 31:29 | 39:20 |  |
|
368 | 733 | 1:41:55 | 1:42:26 | Papadakis Dimitrios | (M) AK40 | | GRE | 34:44 | 33:56 | 33:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:44 | 33:56 | 33:14 |  |
|
369 | 772 | 1:41:57 | 1:42:07 | Köck Michael
Lauftreff Schlüßlberg
| (M) AK50 | Lauftreff Schlüßlberg | AUT | 32:18 | 32:33 | 37:05 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Schlüßlberg | 32:18 | 32:33 | 37:05 |  |
|
370 | 585 | 1:42:00 | 1:42:16 | Doudalis Anestis
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK30 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | GRE | 32:04 | 33:35 | 36:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 32:04 | 33:35 | 36:20 |  |
|
371 | 783 | 1:42:02 | 1:42:31 | Viskovic Grgo | (M) AK30 | | AUT | 33:29 | 34:32 | 34:00 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 33:29 | 34:32 | 34:00 |  |
|
372 | 517 | 1:42:06 | 1:42:23 | Mayr Rene
Limodor Runion Altenberg
| (M) AK40 | Limodor Runion Altenberg | AUT | 34:48 | 34:10 | 33:07 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Limodor Runion Altenberg | 34:48 | 34:10 | 33:07 |  |
|
373 | 896 | 1:42:07 | 1:42:43 | Stanojevic Jovica | (M) AK40 | | AUT | 34:27 | 34:02 | 33:37 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:27 | 34:02 | 33:37 |  |
|
374 | 201 | 1:42:11 | 1:42:32 | Grimm Karl
LC Raiffeisen Ybbs
| (M) AK60 | LC Raiffeisen Ybbs | AUT | 35:00 | 33:57 | 33:13 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Raiffeisen Ybbs | 35:00 | 33:57 | 33:13 |  |
|
375 | 221 | 1:42:23 | 1:42:32 | Flatzbauer Oswald
Leichtathletik Club Unlimited
| (M) AK60 | Leichtathletik Club Unlimited | AUT | 33:11 | 34:00 | 35:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Leichtathletik Club Unlimited | 33:11 | 34:00 | 35:11 |  |
|
376 | 869 | 1:42:26 | 1:42:37 | Seper Andreas
HSV HUAk Enns
| (M) AK50 | HSV HUAk Enns | AUT | 33:13 | 34:09 | 35:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HSV HUAk Enns | 33:13 | 34:09 | 35:03 |  |
|
377 | 198 | 1:42:44 | 1:42:50 | Hanl Franz
LG St. Wolfgang
| (M) AK60 | LG St. Wolfgang | AUT | 34:10 | 34:18 | 34:15 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG St. Wolfgang | 34:10 | 34:18 | 34:15 |  |
|
378 | 44 | 1:42:57 | 1:43:12 | Mizelli Dominik
LAC Nationalpark Molln
| (M) AK30 | LAC Nationalpark Molln | AUT | 32:57 | 34:34 | 35:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAC Nationalpark Molln | 32:57 | 34:34 | 35:25 |  |
|
379 | 183 | 1:42:59 | 1:43:06 | Hafner Christian
TV Wels 1862
| (M) AK50 | TV Wels 1862 | AUT | 33:33 | 33:42 | 35:43 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TV Wels 1862 | 33:33 | 33:42 | 35:43 |  |
|
380 | 705 | 1:43:10 | 1:43:33 | Packwood Wilfred
St Gilgen International School
| (M) (1) U20 | St Gilgen International School | GBR | 32:53 | 33:13 | 37:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
St Gilgen International School | 32:53 | 33:13 | 37:03 |  |
|
381 | 817 | 1:43:11 | 1:43:27 | Raaber Doris
IRONTEAM Eferding Ortho
| (W) AK40 | IRONTEAM Eferding Ortho | AUT | 34:24 | 33:51 | 34:55 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
IRONTEAM Eferding Ortho | 34:24 | 33:51 | 34:55 |  |
|
382 | 892 | 1:43:14 | 1:43:40 | Grill Nico | (M) AK20 | | AUT | 33:59 | 33:22 | 35:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 33:59 | 33:22 | 35:52 |  |
|
383 | 531 | 1:43:18 | 1:43:43 | Schuhmayer Nico | (M) AK20 | | AUT | 35:02 | 34:33 | 33:42 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:02 | 34:33 | 33:42 |  |
|
384 | 274 | 1:43:26 | 1:43:37 | Walt Elisabeth
Sportunion Pfaffstätten
| (W) AK40 | Sportunion Pfaffstätten | AUT | 34:31 | 34:43 | 34:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Sportunion Pfaffstätten | 34:31 | 34:43 | 34:11 |  |
|
385 | 279 | 1:43:27 | 1:43:33 | Wustinger Katharina
ULC Klosterneuburg
| (W) AK40 | ULC Klosterneuburg | AUT | 33:53 | 34:31 | 35:02 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 33:53 | 34:31 | 35:02 |  |
|
386 | 24 | 1:43:32 | 1:43:39 | Staudacher Benjamin
LAC Klagenfurt
| (M) AK20 | LAC Klagenfurt | AUT | 32:16 | 33:22 | 37:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAC Klagenfurt | 32:16 | 33:22 | 37:53 |  |
|
387 | 826 | 1:43:32 | 1:43:39 | Schagerl Katrin
LC Kapelln
| (W) AK30 | LC Kapelln | AUT | 35:01 | 34:40 | 33:50 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Kapelln | 35:01 | 34:40 | 33:50 |  |
|
388 | 434 | 1:43:33 | 1:43:50 | Tretter Franz
hello again
| (M) AK40 | hello again | AUT | 33:45 | 34:07 | 35:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
hello again | 33:45 | 34:07 | 35:40 |  |
|
389 | 268 | 1:43:40 | 1:43:45 | Höfler Marlene
ULC Klosterneuburg
| (W) AK40 | ULC Klosterneuburg | AUT | 34:57 | 34:42 | 34:00 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 34:57 | 34:42 | 34:00 |  |
|
390 | 714 | 1:43:42 | 1:43:56 | Hafner Lucas | (M) AK20 | | AUT | 34:51 | 33:59 | 34:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:51 | 33:59 | 34:51 |  |
|
391 | 358 | 1:43:44 | 1:43:58 | Svoboda Karl
svoboda van wanroij architekten
| (M) AK50 | svoboda van wanroij architekten | AUT | 34:31 | 34:37 | 34:35 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
svoboda van wanroij architekten | 34:31 | 34:37 | 34:35 |  |
|
392 | 673 | 1:43:46 | 1:44:24 | Ortner Marcel
KICKBOXING4L&M
| (M) AK20 | KICKBOXING4L&M | AUT | 34:43 | 34:45 | 34:17 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
KICKBOXING4L&M | 34:43 | 34:45 | 34:17 |  |
|
393 | 503 | 1:43:51 | 1:44:14 | Reif Patrick | (M) AK30 | | AUT | 35:07 | 34:30 | 34:13 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:07 | 34:30 | 34:13 |  |
|
394 | 455 | 1:43:52 | 1:44:08 | Haselgrübler Reinhold | (M) AK60 | | AUT | 34:50 | 34:34 | 34:27 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:50 | 34:34 | 34:27 |  |
|
395 | 233 | 1:43:56 | 1:44:07 | Zöchling Adolf
UNION St. Pölten
| (M) AK70 | UNION St. Pölten | AUT | 34:38 | 34:25 | 34:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
UNION St. Pölten | 34:38 | 34:25 | 34:52 |  |
|
396 | 852 | 1:43:57 | 1:44:07 | Brandstötter Ewald
LG Kirchdorf
| (M) AK40 | LG Kirchdorf | AUT | 34:58 | 34:38 | 34:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG Kirchdorf | 34:58 | 34:38 | 34:20 |  |
|
397 | 717 | 1:43:59 | 1:44:19 | Salchinger Robert | (M) AK50 | | AUT | 33:51 | 34:18 | 35:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 33:51 | 34:18 | 35:49 |  |
|
398 | 252 | 1:44:03 | 1:44:16 | Hauser Laura
TGW Zehnkampf-Union
| (W) AK20 | TGW Zehnkampf-Union | AUT | 35:00 | 34:16 | 34:46 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TGW Zehnkampf-Union | 35:00 | 34:16 | 34:46 |  |
|
399 | 296 | 1:44:03 | 1:44:10 | Schmidmayr Gerlinde
ULC Klosterneuburg
| (W) AK50 | ULC Klosterneuburg | AUT | 33:53 | 34:30 | 35:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 33:53 | 34:30 | 35:39 |  |
|
400 | 286 | 1:44:11 | 1:44:18 | Schönberger Marlene
UNION St. Pölten
| (W) AK40 | UNION St. Pölten | AUT | 33:43 | 34:38 | 35:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
UNION St. Pölten | 33:43 | 34:38 | 35:49 |  |
|