Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
401 | 497 | 1:44:13 | 1:44:37 | Walter Gerald | (M) AK40 | | AUT | 34:33 | 34:39 | 35:00 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:33 | 34:39 | 35:00 |  |
|
402 | 819 | 1:44:13 | 1:44:41 | Petz Gerald | (M) AK50 | | AUT | 34:48 | 34:37 | 34:47 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:48 | 34:37 | 34:47 |  |
|
403 | 588 | 1:44:16 | 1:44:50 | Pöllhuber Michael
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK40 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 33:39 | 34:58 | 35:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 33:39 | 34:58 | 35:38 |  |
|
404 | 863 | 1:44:23 | 1:44:33 | Eder Ewald
Nordic Eisbär Team
| (M) AK60 | Nordic Eisbär Team | AUT | 34:22 | 34:51 | 35:09 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Nordic Eisbär Team | 34:22 | 34:51 | 35:09 |  |
|
405 | 557 | 1:44:24 | 1:44:35 | Waldenberger Paul | (M) AK30 | | AUT | 35:57 | 34:45 | 33:41 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:57 | 34:45 | 33:41 |  |
|
406 | 498 | 1:44:30 | 1:44:55 | Fürnhammer Hannes | (M) AK30 | | AUT | 36:00 | 35:04 | 33:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 36:00 | 35:04 | 33:25 |  |
|
407 | 227 | 1:44:31 | 1:44:40 | Lichtenschopf Josef
ATUS Amstetten
| (M) AK60 | ATUS Amstetten | AUT | 35:15 | 35:02 | 34:13 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ATUS Amstetten | 35:15 | 35:02 | 34:13 |  |
|
408 | 305 | 1:44:34 | 1:44:39 | Hofer Ingrid
LG Apfelland
| (W) AK60 | LG Apfelland | AUT | 35:18 | 34:44 | 34:31 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG Apfelland | 35:18 | 34:44 | 34:31 |  |
|
409 | 135 | 1:44:34 | 1:44:42 | Berger Mario
ULC Klosterneuburg
| (M) AK40 | ULC Klosterneuburg | AUT | 34:46 | 34:54 | 34:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 34:46 | 34:54 | 34:53 |  |
|
410 | 292 | 1:44:36 | 1:44:46 | Hubauer Rafaela
LAG Genböck Haus RIED
| (W) AK50 | LAG Genböck Haus RIED | AUT | 34:32 | 35:32 | 34:31 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAG Genböck Haus RIED | 34:32 | 35:32 | 34:31 |  |
|
411 | 657 | 1:44:46 | 1:45:01 | Mitter Hannah
skleine Beisl zum Herwig Marchtrenk
| (W) AK20 | skleine Beisl zum Herwig Marcht. | AUT | 34:52 | 34:37 | 35:16 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
skleine Beisl zum Herwig Marcht. | 34:52 | 34:37 | 35:16 |  |
|
412 | 351 | 1:44:50 | 1:45:17 | Derflinger Daniel | (M) AK30 | | AUT | 34:06 | 34:03 | 36:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:06 | 34:03 | 36:40 |  |
|
413 | 737 | 1:44:50 | 1:45:21 | Aichmayr Tanja
Binde SC
| (W) AK40 | Binde SC | AUT | 35:17 | 34:40 | 34:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Binde SC | 35:17 | 34:40 | 34:52 |  |
|
414 | 739 | 1:44:53 | 1:45:24 | Santer Wolfgang
Dolphin Coast Striders South Africa
| (M) AK50 | Dolphin Coast Striders South Af. | AUT | 35:17 | 34:40 | 34:55 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Dolphin Coast Striders South Af. | 35:17 | 34:40 | 34:55 |  |
|
415 | 743 | 1:45:02 | 1:45:39 | Harringer Bohuslava | (M) AK40 | | CZE | 33:31 | 34:11 | 37:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 33:31 | 34:11 | 37:19 |  |
|
416 | 215 | 1:45:02 | 1:45:11 | Mössner Martin
SK Rueckenwind
| (M) AK60 | SK Rueckenwind | AUT | 34:37 | 34:59 | 35:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SK Rueckenwind | 34:37 | 34:59 | 35:25 |  |
|
417 | 590 | 1:45:11 | 1:45:28 | Franzl Lukas
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK30 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 35:29 | 34:49 | 34:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 35:29 | 34:49 | 34:52 |  |
|
418 | 655 | 1:45:13 | 1:45:27 | Stammler Roman
Union Pennewang
| (M) AK30 | Union Pennewang | AUT | 34:21 | 34:04 | 36:47 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Union Pennewang | 34:21 | 34:04 | 36:47 |  |
|
419 | 369 | 1:45:13 | 1:45:32 | Mayrhofer Florian
Steyr Automotive
| (M) AK50 | Steyr Automotive | AUT | 34:29 | 34:53 | 35:50 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Steyr Automotive | 34:29 | 34:53 | 35:50 |  |
|
420 | 841 | 1:45:15 | 1:45:38 | Baumgartner Martin | (M) AK40 | | AUT | 34:19 | 35:11 | 35:44 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:19 | 35:11 | 35:44 |  |
|
421 | 472 | 1:45:18 | 1:45:34 | Weissengruber Anna Lena
Limodor Runion Altenberg
| (W) AK20 | Limodor Runion Altenberg | AUT | 35:31 | 35:23 | 34:23 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Limodor Runion Altenberg | 35:31 | 35:23 | 34:23 |  |
|
422 | 290 | 1:45:20 | 1:45:26 | Knapp Andrea
LG-Decker Itter
| (W) AK50 | LG-Decker Itter | AUT | 33:00 | 35:05 | 37:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG-Decker Itter | 33:00 | 35:05 | 37:14 |  |
|
423 | 768 | 1:45:26 | 1:45:43 | WORTHING Jerry | (M) AK70 | | GIB | 34:21 | 34:39 | 36:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:21 | 34:39 | 36:25 |  |
|
424 | 231 | 1:45:30 | 1:45:34 | Kranawitter Rudolf
ASV Salzburg ZV LA
| (M) AK70 | ASV Salzburg ZV LA | AUT | 33:13 | 36:04 | 36:12 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ASV Salzburg ZV LA | 33:13 | 36:04 | 36:12 |  |
|
425 | 780 | 1:45:35 | 1:45:49 | Enengl Iris | (W) AK20 | | AUT | 35:09 | 35:19 | 35:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:09 | 35:19 | 35:06 |  |
|
426 | 709 | 1:45:37 | 1:45:53 | Söldner Mateo Daniel
St Gilgen International School
| (M) (1) U20 | St Gilgen International School | GER | 32:08 | 32:36 | 40:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
St Gilgen International School | 32:08 | 32:36 | 40:52 |  |
|
427 | 110 | 1:45:40 | 1:45:44 | Auer Thomas
LG Innviertel
| (M) AK40 | LG Innviertel | AUT | 34:26 | 35:15 | 35:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG Innviertel | 34:26 | 35:15 | 35:58 |  |
|
428 | 202 | 1:45:41 | 1:45:51 | Neuland Ralf
LAC Nationalpark Molln
| (M) AK60 | LAC Nationalpark Molln | GER | 34:04 | 35:13 | 36:23 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAC Nationalpark Molln | 34:04 | 35:13 | 36:23 |  |
|
429 | 628 | 1:45:54 | 1:46:14 | Stöger Jan
Union Pennewang / RWA Austria
| (M) AK40 | Union Pennewang / RWA Austria | AUT | 34:56 | 34:47 | 36:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Union Pennewang / RWA Austria | 34:56 | 34:47 | 36:10 |  |
|
430 | 401 | 1:45:54 | 1:46:14 | Stöger Gregor
Union Pennewang
| (M) AK30 | Union Pennewang | AUT | 34:57 | 34:47 | 36:09 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Union Pennewang | 34:57 | 34:47 | 36:09 |  |
|
431 | 596 | 1:45:57 | 1:46:33 | Hagenberger Alexander
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK30 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 35:10 | 34:48 | 35:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 35:10 | 34:48 | 35:58 |  |
|
432 | 650 | 1:45:57 | 1:46:33 | Moser Daniel
Team Rosenbauer
| (M) AK30 | Team Rosenbauer | AUT | 35:08 | 34:51 | 35:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Team Rosenbauer | 35:08 | 34:51 | 35:57 |  |
|
433 | 591 | 1:46:13 | 1:46:30 | Stegh Andreas
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 34:59 | 35:25 | 35:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 34:59 | 35:25 | 35:48 |  |
|
434 | 234 | 1:46:18 | 1:46:21 | Kolm Leopold
LC Waldviertel
| (M) AK70 | LC Waldviertel | AUT | 35:02 | 35:26 | 35:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Waldviertel | 35:02 | 35:26 | 35:49 |  |
|
435 | 272 | 1:46:28 | 1:46:45 | Wagenleitner Therese
ASV Salzburg ZV LA
| (W) AK40 | ASV Salzburg ZV LA | AUT | 33:07 | 36:19 | 37:01 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ASV Salzburg ZV LA | 33:07 | 36:19 | 37:01 |  |
|
436 | 420 | 1:46:30 | 1:46:49 | Per Dalibor | (M) AK40 | | CRO | 36:52 | 35:23 | 34:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 36:52 | 35:23 | 34:14 |  |
|
437 | 741 | 1:46:31 | 1:46:46 | Horvath Raphael
Tschisma GmbH
| (M) AK40 | Tschisma GmbH | AUT | 34:42 | 34:27 | 37:21 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Tschisma GmbH | 34:42 | 34:27 | 37:21 |  |
|
438 | 48 | 1:46:38 | 1:46:47 | Zelenka Nicolas
HSV-Wien/Leichtathletik
| (M) AK20 | HSV-Wien/Leichtathletik | AUT | 36:00 | 35:35 | 35:02 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HSV-Wien/Leichtathletik | 36:00 | 35:35 | 35:02 |  |
|
439 | 475 | 1:46:42 | 1:46:57 | Kurz Andreas | (M) AK20 | | AUT | 35:06 | 35:04 | 36:31 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:06 | 35:04 | 36:31 |  |
|
440 | 266 | 1:46:55 | 1:47:08 | Bühringer Katrin
ULC Ardagger
| (W) AK30 | ULC Ardagger | AUT | 34:27 | 34:49 | 37:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Ardagger | 34:27 | 34:49 | 37:38 |  |
|
441 | 879 | 1:46:56 | 1:47:17 | Schwingshandl Otto | (M) AK60 | | AUT | 34:06 | 35:27 | 37:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 34:06 | 35:27 | 37:22 |  |
|
442 | 558 | 1:46:59 | 1:47:09 | Puschmann Magdalena | (W) AK20 | | AUT | 35:56 | 35:29 | 35:33 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:56 | 35:29 | 35:33 |  |
|
443 | 214 | 1:47:00 | 1:47:07 | Kloibhofer Helmut
ATUS Amstetten
| (M) AK60 | ATUS Amstetten | AUT | 35:26 | 35:27 | 36:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ATUS Amstetten | 35:26 | 35:27 | 36:06 |  |
|
444 | 853 | 1:47:06 | 1:47:16 | Felbermair Helmut
LRC Union Vorchdorf
| (M) AK60 | LRC Union Vorchdorf | AUT | 35:31 | 35:11 | 36:23 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LRC Union Vorchdorf | 35:31 | 35:11 | 36:23 |  |
|
445 | 749 | 1:47:11 | 1:47:43 | Duffek Wolfgang | (M) AK60 | | AUT | 35:23 | 35:54 | 35:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:23 | 35:54 | 35:53 |  |
|
446 | 480 | 1:47:16 | 1:47:42 | Donnermair Andrea | (W) AK20 | | AUT | 35:47 | 34:40 | 36:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:47 | 34:40 | 36:48 |  |
|
447 | 481 | 1:47:16 | 1:47:42 | Sternbauer Janik | (M) AK20 | | AUT | 35:47 | 34:40 | 36:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:47 | 34:40 | 36:48 |  |
|
448 | 624 | 1:47:22 | 1:47:41 | Haider Reinhard
LG Kirchdorf
| (M) AK60 | LG Kirchdorf | AUT | 36:08 | 36:09 | 35:04 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG Kirchdorf | 36:08 | 36:09 | 35:04 |  |
|
449 | 778 | 1:47:24 | 1:47:39 | Eitzinger Katja
Union Fornach
| (W) AK40 | Union Fornach | AUT | 35:59 | 35:33 | 35:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Union Fornach | 35:59 | 35:33 | 35:51 |  |
|
450 | 846 | 1:47:25 | 1:47:36 | Rieder Markus | (M) AK30 | | AUT | 36:19 | 35:06 | 35:59 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 36:19 | 35:06 | 35:59 |  |
|