Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
501 | 260 | 1:51:29 | 1:51:42 | Schmitz Nadine
Team Vegan.at
| (W) AK30 | Team Vegan.at | LUX | 34:51 | 36:02 | 40:35 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Team Vegan.at | 34:51 | 36:02 | 40:35 |  |
|
502 | 672 | 1:51:32 | 1:51:49 | Holzinger Mary
IRONTEAM Eferding Ortho
| (W) AK40 | IRONTEAM Eferding Ortho | AUT | 37:08 | 36:58 | 37:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
IRONTEAM Eferding Ortho | 37:08 | 36:58 | 37:25 |  |
|
503 | 758 | 1:51:48 | 1:52:10 | Aigner Wolfgang | (M) AK40 | | AUT | 37:47 | 37:03 | 36:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 37:47 | 37:03 | 36:57 |  |
|
504 | 518 | 1:51:50 | 1:52:08 | Krautgasser Tobias
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK20 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 36:16 | 37:19 | 38:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 36:16 | 37:19 | 38:14 |  |
|
505 | 595 | 1:51:54 | 1:52:14 | Steininger Helmut
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 35:25 | 35:43 | 40:45 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 35:25 | 35:43 | 40:45 |  |
|
506 | 366 | 1:51:56 | 1:52:21 | Sikora Markus | (M) AK20 | | AUT | 39:15 | 37:11 | 35:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:15 | 37:11 | 35:29 |  |
|
507 | 1092 | 1:52:00 | 1:52:27 | Freunthaler Manfred
FH OÖ Sports Team
| (M) AK50 | FH OÖ Sports Team | AUT | 36:49 | 37:03 | 38:07 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
FH OÖ Sports Team | 36:49 | 37:03 | 38:07 |  |
|
508 | 736 | 1:52:01 | 1:52:39 | Wimmer Julian | (M) AK30 | | AUT | 39:53 | 35:20 | 36:47 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:53 | 35:20 | 36:47 |  |
|
509 | 380 | 1:52:06 | 1:52:24 | Hiesl Oliver | (M) AK20 | | AUT | 35:02 | 37:37 | 39:26 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 35:02 | 37:37 | 39:26 |  |
|
510 | 230 | 1:52:11 | 1:52:15 | Auer Ferdinand
LG Innviertel
| (M) AK70 | LG Innviertel | AUT | 36:25 | 37:20 | 38:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG Innviertel | 36:25 | 37:20 | 38:25 |  |
|
511 | 1091 | 1:52:12 | 1:52:40 | Langsenlehner Doris
Woman goes Tri
| (W) AK50 | Woman goes Tri | AUT | 36:46 | 37:20 | 38:05 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Woman goes Tri | 36:46 | 37:20 | 38:05 |  |
|
512 | 474 | 1:52:17 | 1:52:43 | Geburek Marvin | (M) AK30 | | GER | 38:15 | 36:50 | 37:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:15 | 36:50 | 37:11 |  |
|
513 | 842 | 1:52:23 | 1:52:32 | Heidlmayer Franz
Running-GFM
| (M) AK50 | Running-GFM | AUT | 36:43 | 37:46 | 37:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Running-GFM | 36:43 | 37:46 | 37:53 |  |
|
514 | 748 | 1:52:29 | 1:52:47 | Peche Leon | (M) AK20 | | AUT | 38:19 | 38:30 | 35:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:19 | 38:30 | 35:39 |  |
|
515 | 1677 | 1:52:30 | 1:53:05 | Strobl Gabriel | (M) AK20 | | AUT | 40:21 | 38:58 | 33:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:21 | 38:58 | 33:10 |  |
|
516 | 306 | 1:52:33 | 1:52:37 | Pratt Georgina Francesca
LSV 1990 Kitzbühel
| (W) AK70 | LSV 1990 Kitzbühel | GBR | 36:45 | 37:36 | 38:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LSV 1990 Kitzbühel | 36:45 | 37:36 | 38:11 |  |
|
517 | 592 | 1:52:35 | 1:53:08 | Pöllhuber Jakob
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) (1) U20 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 35:55 | 35:44 | 40:55 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 35:55 | 35:44 | 40:55 |  |
|
518 | 759 | 1:52:43 | 1:53:05 | Soldan Christoph | (M) AK40 | | AUT | 37:47 | 37:02 | 37:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 37:47 | 37:02 | 37:53 |  |
|
519 | 860 | 1:52:54 | 1:53:12 | Leindecker Robert
Rotes Kreuz
| (M) AK40 | Rotes Kreuz | AUT | 35:30 | 36:21 | 41:02 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Rotes Kreuz | 35:30 | 36:21 | 41:02 |  |
|
520 | 654 | 1:53:02 | 1:53:23 | Fritz Wolfgang
Alpenverein
| (M) AK60 | Alpenverein | AUT | 37:25 | 37:44 | 37:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Alpenverein | 37:25 | 37:44 | 37:52 |  |
|
521 | 703 | 1:53:11 | 1:53:27 | Zauner Tobias
Molto Luce GmbH
| (M) AK20 | Molto Luce GmbH | AUT | 35:12 | 38:21 | 39:37 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Molto Luce GmbH | 35:12 | 38:21 | 39:37 |  |
|
522 | 864 | 1:53:14 | 1:53:39 | Kopecny Victoria
Felbermayr Power Team
| (W) AK30 | Felbermayr Power Team | AUT | 37:23 | 36:56 | 38:54 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Felbermayr Power Team | 37:23 | 36:56 | 38:54 |  |
|
523 | 506 | 1:53:19 | 1:53:33 | Kirchberger Florian
tennis&treats runningclub
| (M) AK30 | tennis&treats runningclub | AUT | 37:47 | 38:08 | 37:23 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
tennis&treats runningclub | 37:47 | 38:08 | 37:23 |  |
|
524 | 270 | 1:53:20 | 1:53:32 | Wildhaber Andrea
KLC
| (W) AK40 | KLC | AUT | 37:04 | 37:23 | 38:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
KLC | 37:04 | 37:23 | 38:52 |  |
|
525 | 828 | 1:53:20 | 1:53:37 | Pelzeder Michi
IRONTEAM Eferding Ortho
| (W) AK40 | IRONTEAM Eferding Ortho | AUT | 37:19 | 37:31 | 38:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
IRONTEAM Eferding Ortho | 37:19 | 37:31 | 38:29 |  |
|
526 | 537 | 1:53:25 | 1:53:36 | Heindl Andreas Karl | (M) AK40 | | AUT | 38:48 | 37:22 | 37:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:48 | 37:22 | 37:14 |  |
|
527 | 870 | 1:53:27 | 1:53:41 | Dymnych Olena
Sport Union Bad Vigaun
| (W) AK40 | Sport Union Bad Vigaun | AUT | 35:40 | 37:22 | 40:24 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Sport Union Bad Vigaun | 35:40 | 37:22 | 40:24 |  |
|
528 | 553 | 1:53:41 | 1:53:54 | Steinberger Lydia
LC Neufurth
| (W) AK30 | LC Neufurth | AUT | 36:25 | 37:17 | 39:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Neufurth | 36:25 | 37:17 | 39:58 |  |
|
529 | 724 | 1:53:46 | 1:54:13 | Grabinger Wolfgang
starlim racing team wels
| (M) AK40 | starlim racing team wels | AUT | 38:43 | 37:52 | 37:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
starlim racing team wels | 38:43 | 37:52 | 37:10 |  |
|
530 | 815 | 1:53:46 | 1:54:06 | Purrer Dominik | (M) AK20 | | AUT | 38:50 | 37:35 | 37:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:50 | 37:35 | 37:20 |  |
|
531 | 577 | 1:53:46 | 1:54:18 | Weichselbraun Daniel | (M) AK20 | | AUT | 38:09 | 36:50 | 38:46 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:09 | 36:50 | 38:46 |  |
|
532 | 713 | 1:53:53 | 1:54:19 | Rohwer Nina
Ausdauerzentrum
| (W) AK40 | Ausdauerzentrum | AUT | 38:42 | 37:54 | 37:16 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Ausdauerzentrum | 38:42 | 37:54 | 37:16 |  |
|
533 | 390 | 1:54:05 | 1:54:26 | Grimm Julia | (W) AK20 | | AUT | 38:48 | 38:02 | 37:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:48 | 38:02 | 37:14 |  |
|
534 | 536 | 1:54:12 | 1:54:28 | Lugstein Wolfgang
SV Lengau
| (M) AK50 | SV Lengau | AUT | 35:48 | 38:26 | 39:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SV Lengau | 35:48 | 38:26 | 39:57 |  |
|
535 | 569 | 1:54:13 | 1:54:28 | Holzleithner Lorenz
ULF Mondseeland
| (M) AK70 | ULF Mondseeland | AUT | 37:19 | 37:59 | 38:54 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULF Mondseeland | 37:19 | 37:59 | 38:54 |  |
|
536 | 883 | 1:54:13 | 1:54:43 | Lozancic Nikola | (M) AK20 | | CRO | 38:10 | 37:51 | 38:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:10 | 37:51 | 38:11 |  |
|
537 | 280 | 1:54:14 | 1:54:22 | Berger Katarina
ULC Klosterneuburg
| (W) AK40 | ULC Klosterneuburg | SVK | 38:05 | 38:05 | 38:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 38:05 | 38:05 | 38:03 |  |
|
538 | 459 | 1:54:24 | 1:54:38 | Neuböck Melanie
tennis&treats runningclub
| (W) AK20 | tennis&treats runningclub | AUT | 37:48 | 38:08 | 38:27 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
tennis&treats runningclub | 37:48 | 38:08 | 38:27 |  |
|
539 | 681 | 1:54:39 | 1:54:56 | Svoboda Stefan
HTL Wels
| (M) AK50 | HTL Wels | AUT | 37:34 | 37:53 | 39:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HTL Wels | 37:34 | 37:53 | 39:11 |  |
|
540 | 895 | 1:54:40 | 1:55:03 | Trauner Fritz | (M) AK50 | | AUT | 36:41 | 37:19 | 40:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 36:41 | 37:19 | 40:39 |  |
|
541 | 594 | 1:54:41 | 1:55:13 | Gruber Stefan
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 38:03 | 37:05 | 39:32 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 38:03 | 37:05 | 39:32 |  |
|
542 | 613 | 1:54:46 | 1:55:08 | Hajdu Diana | (W) AK30 | | HUN | 37:23 | 38:35 | 38:47 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 37:23 | 38:35 | 38:47 |  |
|
543 | 757 | 1:54:47 | 1:55:06 | Seifener Susann | (W) AK40 | | GER | 37:53 | 37:37 | 39:16 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 37:53 | 37:37 | 39:16 |  |
|
544 | 521 | 1:54:47 | 1:55:08 | Gandolfi Ettore
Wackler Spedition & Logistik
| (M) AK40 | Wackler Spedition & Logistik | GER | 38:22 | 39:00 | 37:24 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Wackler Spedition & Logistik | 38:22 | 39:00 | 37:24 |  |
|
545 | 656 | 1:54:50 | 1:55:04 | Mitter Andrea
skleine Beisl zum Herwig Marchtrenk
| (W) AK50 | skleine Beisl zum Herwig Marcht. | AUT | 36:28 | 38:07 | 40:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
skleine Beisl zum Herwig Marcht. | 36:28 | 38:07 | 40:14 |  |
|
546 | 618 | 1:55:09 | 1:55:21 | Bichler Julian | (M) AK20 | | AUT | 40:14 | 39:15 | 35:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:14 | 39:15 | 35:39 |  |
|
547 | 378 | 1:55:16 | 1:55:43 | Haider Stephan | (M) AK20 | | AUT | 40:15 | 37:52 | 37:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:15 | 37:52 | 37:08 |  |
|
548 | 469 | 1:55:16 | 1:55:36 | Kompatscher Carolin | (W) (1) U20 | | ITA | 36:49 | 38:37 | 39:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 36:49 | 38:37 | 39:49 |  |
|
549 | 1088 | 1:55:17 | 1:55:44 | Schrank Manuel | (M) AK20 | | AUT | 40:16 | 37:52 | 37:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:16 | 37:52 | 37:08 |  |
|
550 | 458 | 1:55:18 | 1:55:40 | Keintzel Matthias | (M) AK20 | | AUT | 38:23 | 38:44 | 38:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:23 | 38:44 | 38:10 |  |
|