Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
601 | 762 | 1:58:59 | 1:59:32 | Hochhauser David
Lauftreff Pichl
| (M) AK30 | Lauftreff Pichl | AUT | 40:22 | 38:58 | 39:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Pichl | 40:22 | 38:58 | 39:38 |  |
|
602 | 751 | 1:59:04 | 1:59:34 | Wambacher Robin | (M) AK30 | | AUT | 38:42 | 37:56 | 42:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:42 | 37:56 | 42:25 |  |
|
603 | 818 | 1:59:04 | 1:59:35 | Kerschbaumer Hannah | (W) AK20 | | AUT | 40:32 | 39:28 | 39:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:32 | 39:28 | 39:03 |  |
|
604 | 544 | 1:59:10 | 1:59:39 | Gehwolf Karoline | (W) (1) U20 | | AUT | 41:17 | 39:26 | 38:26 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:17 | 39:26 | 38:26 |  |
|
605 | 617 | 1:59:17 | 1:59:28 | Lockinger Raphael | (M) AK20 | | AUT | 40:52 | 39:50 | 38:34 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:52 | 39:50 | 38:34 |  |
|
606 | 734 | 1:59:28 | 2:00:02 | Romanic Jasmin | (M) AK40 | | AUT | 41:42 | 38:48 | 38:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:42 | 38:48 | 38:57 |  |
|
607 | 371 | 1:59:36 | 2:00:11 | Neubig Antonia | (W) AK20 | | GER | 38:39 | 39:16 | 41:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:39 | 39:16 | 41:40 |  |
|
608 | 831 | 1:59:38 | 2:00:11 | Binder Stephanie | (W) AK30 | | AUT | 39:27 | 39:18 | 40:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:27 | 39:18 | 40:52 |  |
|
609 | 541 | 1:59:38 | 1:59:53 | Froschauer Olivia | (W) AK20 | | AUT | 39:53 | 39:33 | 40:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:53 | 39:33 | 40:11 |  |
|
610 | 356 | 1:59:40 | 2:00:06 | Mühlbauer Petra
EAT/CrazyGirls
| (W) AK60 | EAT/CrazyGirls | GER | 39:42 | 39:13 | 40:44 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
EAT/CrazyGirls | 39:42 | 39:13 | 40:44 |  |
|
611 | 9298 | 1:59:46 | 2:00:07 | Marjanovic Zeljko
Starlim Sterner racing team
| (M) AK50 | Starlim Sterner racing team | AUT | 40:18 | 39:25 | 40:02 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Starlim Sterner racing team | 40:18 | 39:25 | 40:02 |  |
|
612 | 470 | 1:59:55 | 2:00:17 | Rothkegel Thomas
starlim racing team wels
| (M) AK50 | starlim racing team wels | AUT | 38:50 | 38:44 | 42:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
starlim racing team wels | 38:50 | 38:44 | 42:20 |  |
|
613 | 808 | 1:59:57 | 2:00:25 | Feischl Katrin
RFV Weibern powered by MKW
| (W) AK30 | RFV Weibern powered by MKW | AUT | 40:13 | 39:33 | 40:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
RFV Weibern powered by MKW | 40:13 | 39:33 | 40:10 |  |
|
614 | 307 | 2:00:01 | 2:00:09 | Piffl Gerda
ULC Klosterneuburg
| (W) AK70 | ULC Klosterneuburg | AUT | 40:46 | 39:45 | 39:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 40:46 | 39:45 | 39:29 |  |
|
615 | 677 | 2:00:02 | 2:00:21 | Humer Rene
HTL Wels
| (M) (1) U20 | HTL Wels | AUT | 38:22 | 38:43 | 42:56 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HTL Wels | 38:22 | 38:43 | 42:56 |  |
|
616 | 859 | 2:00:15 | 2:00:40 | Winter Jürgen
Rotes Kreuz
| (M) AK50 | Rotes Kreuz | AUT | 35:44 | 41:13 | 43:17 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Rotes Kreuz | 35:44 | 41:13 | 43:17 |  |
|
617 | 217 | 2:00:25 | 2:00:37 | Strutzenberger Johann
LAC Nationalpark Molln
| (M) AK60 | LAC Nationalpark Molln | AUT | 37:44 | 39:39 | 43:01 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAC Nationalpark Molln | 37:44 | 39:39 | 43:01 |  |
|
618 | 556 | 2:00:26 | 2:00:54 | Ruf Peter
TriRun Linz
| (M) AK30 | TriRun Linz | AUT | 41:19 | 39:56 | 39:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TriRun Linz | 41:19 | 39:56 | 39:10 |  |
|
619 | 55 | 2:00:28 | 2:00:49 | Kraus Valentin
UNION Neuhofen/Krems
| (M) AK20 | UNION Neuhofen/Krems | AUT | 40:29 | 40:00 | 39:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
UNION Neuhofen/Krems | 40:29 | 40:00 | 39:58 |  |
|
620 | 310 | 2:00:32 | 2:00:38 | Haider Ilse
SK VOEST
| (W) AK70 | SK VOEST | AUT | 39:50 | 39:57 | 40:44 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SK VOEST | 39:50 | 39:57 | 40:44 |  |
|
621 | 549 | 2:00:46 | 2:01:09 | Steindorfer David | (M) AK30 | | AUT | 40:19 | 38:14 | 42:12 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:19 | 38:14 | 42:12 |  |
|
622 | 311 | 2:00:47 | 2:00:49 | Weber Johann
LCAV Jodl Packaging
| (M) AK80 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 39:27 | 39:56 | 41:23 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LCAV Jodl Packaging | 39:27 | 39:56 | 41:23 |  |
|
623 | 479 | 2:00:47 | 2:01:10 | Messner Marianne
LC Sicking
| (W) AK40 | LC Sicking | AUT | 39:28 | 40:11 | 41:07 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Sicking | 39:28 | 40:11 | 41:07 |  |
|
624 | 500 | 2:00:50 | 2:01:13 | Demmelmayr Heinz | (M) AK70 | | AUT | 40:10 | 39:27 | 41:12 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:10 | 39:27 | 41:12 |  |
|
625 | 637 | 2:01:38 | 2:02:12 | Aigner Günther
Laufstammtisch Flotte Sohle
| (M) AK60 | Laufstammtisch Flotte Sohle | AUT | 40:32 | 39:23 | 41:42 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Laufstammtisch Flotte Sohle | 40:32 | 39:23 | 41:42 |  |
|
626 | 552 | 2:01:38 | 2:02:04 | Heindl Paul | (M) AK20 | | AUT | 39:34 | 40:00 | 42:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:34 | 40:00 | 42:03 |  |
|
627 | 424 | 2:01:39 | 2:02:04 | Kleinpötzl Niklas | (M) AK20 | | AUT | 38:57 | 40:08 | 42:33 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:57 | 40:08 | 42:33 |  |
|
628 | 674 | 2:02:12 | 2:02:37 | Hofer Harald | (M) AK50 | | AUT | 39:04 | 40:04 | 43:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:04 | 40:04 | 43:03 |  |
|
629 | 726 | 2:02:16 | 2:02:56 | Kandrnal Adam | (M) (1) U20 | | CZE | 38:37 | 41:16 | 42:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:37 | 41:16 | 42:22 |  |
|
630 | 727 | 2:02:17 | 2:02:57 | Kandrnal Vaclav | (M) AK40 | | CZE | 38:38 | 41:15 | 42:23 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:38 | 41:15 | 42:23 |  |
|
631 | 755 | 2:02:34 | 2:03:12 | Trattler Patrick
Ultra Turtles
| (M) AK30 | Ultra Turtles | AUT | 39:24 | 40:09 | 43:00 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Ultra Turtles | 39:24 | 40:09 | 43:00 |  |
|
632 | 754 | 2:02:37 | 2:03:08 | Wambacher Siegfried | (M) AK60 | | AUT | 40:08 | 40:09 | 42:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:08 | 40:09 | 42:19 |  |
|
633 | 251 | 2:02:44 | 2:02:58 | Ahrer Catina Jo
TGW Zehnkampf-Union
| (W) AK20 | TGW Zehnkampf-Union | AUT | 40:02 | 40:22 | 42:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TGW Zehnkampf-Union | 40:02 | 40:22 | 42:19 |  |
|
634 | 680 | 2:02:46 | 2:03:20 | Schiller Lorenz
HTL Wels
| (M) (1) U20 | HTL Wels | AUT | 38:03 | 43:45 | 40:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HTL Wels | 38:03 | 43:45 | 40:57 |  |
|
635 | 408 | 2:02:47 | 2:03:13 | Kaiserseder Gerald | (M) AK60 | | AUT | 40:24 | 40:00 | 42:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:24 | 40:00 | 42:22 |  |
|
636 | 391 | 2:02:50 | 2:03:14 | Trauner Christina | (W) AK20 | | AUT | 42:20 | 41:24 | 39:05 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:20 | 41:24 | 39:05 |  |
|
637 | 428 | 2:02:58 | 2:03:29 | Schön Viktor | (M) AK30 | | HUN | 41:19 | 40:19 | 41:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:19 | 40:19 | 41:19 |  |
|
638 | 856 | 2:03:02 | 2:03:23 | Pemmer Iris | (W) AK30 | | AUT | 42:24 | 40:27 | 40:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:24 | 40:27 | 40:10 |  |
|
639 | 568 | 2:03:02 | 2:03:23 | Pemmer Peter
PP55
| (M) AK30 | PP55 | AUT | 42:24 | 40:27 | 40:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
PP55 | 42:24 | 40:27 | 40:10 |  |
|
640 | 814 | 2:03:06 | 2:03:06 | Ranger Caroline | (W) AK20 | | AUT | - | - | - |  |
|
|
641 | 488 | 2:03:19 | 2:03:47 | Wolf Denise
KS Sportsworld
| (W) AK30 | KS Sportsworld | GER | 40:38 | 41:02 | 41:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
KS Sportsworld | 40:38 | 41:02 | 41:38 |  |
|
642 | 534 | 2:03:20 | 2:03:48 | Beer Claudia | (W) AK30 | | AUT | 41:45 | 40:35 | 40:59 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:45 | 40:35 | 40:59 |  |
|
643 | 720 | 2:03:34 | 2:03:51 | Schluckner Sara | (W) AK30 | | AUT | 38:32 | 40:30 | 44:31 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:32 | 40:30 | 44:31 |  |
|
644 | 499 | 2:03:39 | 2:04:05 | Wiesinger Simon | (M) AK20 | | AUT | 40:20 | 39:11 | 44:07 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:20 | 39:11 | 44:07 |  |
|
645 | 450 | 2:04:16 | 2:04:50 | Protil Andreas | (M) AK50 | | AUT | 42:09 | 41:10 | 40:56 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:09 | 41:10 | 40:56 |  |
|
646 | 379 | 2:04:22 | 2:04:48 | Wiesinger Manuel | (M) AK20 | | AUT | 40:16 | 38:51 | 45:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:16 | 38:51 | 45:14 |  |
|
647 | 821 | 2:04:26 | 2:04:49 | Englbrecht-Dießlbacher Ursula
LC Sicking
| (W) AK60 | LC Sicking | AUT | 39:29 | 40:36 | 44:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Sicking | 39:29 | 40:36 | 44:20 |  |
|
648 | 416 | 2:04:41 | 2:05:03 | Mayr Christoph
COPD-Austria
| (M) AK40 | COPD-Austria | AUT | 38:25 | 41:31 | 44:44 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
COPD-Austria | 38:25 | 41:31 | 44:44 |  |
|
649 | 228 | 2:04:41 | 2:04:49 | Piffl Wolfgang
ULC Klosterneuburg
| (M) AK70 | ULC Klosterneuburg | AUT | 40:47 | 40:59 | 42:54 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 40:47 | 40:59 | 42:54 |  |
|
650 | 303 | 2:04:43 | 2:04:48 | Rigler-Faircloth Jane
ULC Klosterneuburg
| (W) AK60 | ULC Klosterneuburg | GBR | 40:39 | 41:33 | 42:30 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ULC Klosterneuburg | 40:39 | 41:33 | 42:30 |  |
|