Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
651 | 586 | 2:05:02 | 2:05:28 | Wildfellner Kurt
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 39:58 | 40:55 | 44:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 39:58 | 40:55 | 44:08 |  |
|
652 | 468 | 2:05:07 | 2:05:27 | Mayr Lukas | (M) AK20 | | ITA | 42:14 | 41:58 | 40:54 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:14 | 41:58 | 40:54 |  |
|
653 | 813 | 2:05:45 | 2:06:21 | Keller Johannes | (M) AK50 | | AUT | 41:03 | 40:08 | 44:33 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:03 | 40:08 | 44:33 |  |
|
654 | 581 | 2:05:45 | 2:06:03 | Wenk Ines
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (W) AK20 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 42:32 | 41:32 | 41:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 42:32 | 41:32 | 41:40 |  |
|
655 | 365 | 2:05:46 | 2:06:26 | Stadler Walter | (M) AK60 | | AUT | 40:04 | 40:35 | 45:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:04 | 40:35 | 45:06 |  |
|
656 | 816 | 2:05:51 | 2:06:11 | Purrer Jennifer | (W) AK20 | | AUT | 41:53 | 42:00 | 41:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:53 | 42:00 | 41:57 |  |
|
657 | 419 | 2:05:54 | 2:06:31 | Rath Björn | (M) AK40 | | GER | 43:51 | 40:14 | 41:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 43:51 | 40:14 | 41:48 |  |
|
658 | 368 | 2:05:57 | 2:06:26 | Hager Melanie | (W) AK30 | | AUT | 41:05 | 40:55 | 43:56 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:05 | 40:55 | 43:56 |  |
|
659 | 352 | 2:05:59 | 2:06:11 | Breslmair Jörg | (M) AK60 | | AUT | 38:43 | 42:17 | 44:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:43 | 42:17 | 44:58 |  |
|
660 | 431 | 2:06:12 | 2:06:42 | Kiessl Gudrun | (W) AK40 | | AUT | 41:42 | 41:28 | 43:01 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:42 | 41:28 | 43:01 |  |
|
661 | 563 | 2:06:16 | 2:06:39 | Novak Ulli
LC Weichstetten
| (W) AK40 | LC Weichstetten | AUT | 39:10 | 42:17 | 44:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Weichstetten | 39:10 | 42:17 | 44:48 |  |
|
662 | 572 | 2:06:18 | 2:06:33 | Bramberger Lorena
Lauftreff Saiga Hans
| (W) AK20 | Lauftreff Saiga Hans | AUT | 39:20 | 40:49 | 46:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Saiga Hans | 39:20 | 40:49 | 46:08 |  |
|
663 | 878 | 2:06:18 | 2:06:29 | Mitnyan Gabor | (M) AK30 | | AUT | 40:21 | 41:16 | 44:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:21 | 41:16 | 44:40 |  |
|
664 | 802 | 2:06:39 | 2:06:54 | Hintsteiner Markus
Running ITV DGKP
| (M) AK40 | Running ITV DGKP | AUT | 39:56 | 40:30 | 46:12 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Running ITV DGKP | 39:56 | 40:30 | 46:12 |  |
|
665 | 735 | 2:06:49 | 2:07:22 | Ortner Patrick | (M) AK40 | | AUT | 40:47 | 40:37 | 45:24 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:47 | 40:37 | 45:24 |  |
|
666 | 1087 | 2:06:59 | 2:07:34 | Spitzl Peter | (M) AK40 | | AUT | 42:12 | 41:58 | 42:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:12 | 41:58 | 42:48 |  |
|
667 | 731 | 2:06:59 | 2:07:34 | Spitzl Julia | (W) AK30 | | AUT | 42:14 | 41:57 | 42:47 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:14 | 41:57 | 42:47 |  |
|
668 | 685 | 2:07:00 | 2:07:20 | Hochwimmer Sabine
TriRun Linz
| (W) AK50 | TriRun Linz | AUT | 40:39 | 42:31 | 43:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TriRun Linz | 40:39 | 42:31 | 43:49 |  |
|
669 | 298 | 2:07:07 | 2:07:24 | Ruttner Julia
ÖBV Pro Team
| (W) AK50 | ÖBV Pro Team | AUT | 40:42 | 42:10 | 44:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ÖBV Pro Team | 40:42 | 42:10 | 44:14 |  |
|
670 | 612 | 2:07:09 | 2:07:29 | Hötzmannseder Sandra | (W) AK40 | | AUT | 42:24 | 42:23 | 42:21 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:24 | 42:23 | 42:21 |  |
|
671 | 861 | 2:07:15 | 2:07:36 | Kaiblinger Luise
Rotes Kreuz
| (W) AK30 | Rotes Kreuz | AUT | 41:05 | 42:47 | 43:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Rotes Kreuz | 41:05 | 42:47 | 43:22 |  |
|
672 | 862 | 2:07:16 | 2:07:37 | Wagner Josef
Rotes Kreuz
| (M) AK20 | Rotes Kreuz | AUT | 41:06 | 42:47 | 43:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Rotes Kreuz | 41:06 | 42:47 | 43:22 |  |
|
673 | 507 | 2:07:20 | 2:07:51 | Kaltenbrunner Werner | (M) AK50 | | AUT | 43:54 | 42:26 | 40:59 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 43:54 | 42:26 | 40:59 |  |
|
674 | 603 | 2:07:24 | 2:07:55 | Steiger Martin
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 43:53 | 42:29 | 41:01 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 43:53 | 42:29 | 41:01 |  |
|
675 | 890 | 2:08:12 | 2:08:42 | Kaufmann Kurt
T4L & Gschpusi
| (M) AK40 | T4L & Gschpusi | AUT | 44:27 | 42:11 | 41:33 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
T4L & Gschpusi | 44:27 | 42:11 | 41:33 |  |
|
676 | 545 | 2:08:19 | 2:08:49 | Gehwolf Nikolaus | (M) AK60 | | AUT | 42:55 | 41:33 | 43:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:55 | 41:33 | 43:51 |  |
|
677 | 523 | 2:08:34 | 2:09:12 | Koblmüller Alfred | (M) AK40 | | AUT | 41:13 | 42:32 | 44:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:13 | 42:32 | 44:48 |  |
|
678 | 407 | 2:09:01 | 2:09:27 | Kaiserseder Brigitte | (W) AK50 | | AUT | 42:00 | 42:09 | 44:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:00 | 42:09 | 44:51 |  |
|
679 | 405 | 2:09:01 | 2:09:36 | Kunisch Maximilian | (M) AK30 | | AUT | 42:12 | 42:08 | 44:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:12 | 42:08 | 44:40 |  |
|
680 | 439 | 2:09:05 | 2:09:30 | Wilhelm Julia | (W) AK20 | | AUT | 42:28 | 41:39 | 44:57 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:28 | 41:39 | 44:57 |  |
|
681 | 614 | 2:09:21 | 2:09:37 | Lobmaier Paul
Babbo Performance
| (M) (1) U20 | Babbo Performance | AUT | 41:13 | 41:01 | 47:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Babbo Performance | 41:13 | 41:01 | 47:06 |  |
|
682 | 304 | 2:09:36 | 2:09:44 | Malinsky Irene
LG-St. Paul
| (W) AK60 | LG-St. Paul | AUT | 41:10 | 43:17 | 45:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG-St. Paul | 41:10 | 43:17 | 45:08 |  |
|
683 | 355 | 2:09:53 | 2:10:20 | Pleyer Kathrin
EAT/CrazyGirls
| (W) AK40 | EAT/CrazyGirls | GER | 44:02 | 42:59 | 42:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
EAT/CrazyGirls | 44:02 | 42:59 | 42:51 |  |
|
684 | 626 | 2:09:53 | 2:10:12 | Seyr Anna | (W) (1) U20 | | AUT | 39:52 | 44:20 | 45:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:52 | 44:20 | 45:40 |  |
|
685 | 627 | 2:09:54 | 2:10:12 | Höllmüller Sebastian | (M) AK20 | | AUT | 39:52 | 44:21 | 45:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:52 | 44:21 | 45:40 |  |
|
686 | 392 | 2:10:00 | 2:10:22 | Prömer Christian | (M) AK30 | | AUT | 37:48 | 41:31 | 50:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 37:48 | 41:31 | 50:40 |  |
|
687 | 666 | 2:10:04 | 2:10:35 | Gruber Jana
Richter Pharma AG
| (W) AK20 | Richter Pharma AG | AUT | 43:54 | 42:49 | 43:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Richter Pharma AG | 43:54 | 42:49 | 43:20 |  |
|
688 | 799 | 2:10:07 | 2:10:45 | Doplbaur Rupert | (M) AK60 | | AUT | 41:10 | 41:31 | 47:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:10 | 41:31 | 47:25 |  |
|
689 | 538 | 2:10:19 | 2:10:33 | Bammer Anton
TSV St. Konrad
| (M) AK30 | TSV St. Konrad | AUT | 36:45 | 41:30 | 52:03 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TSV St. Konrad | 36:45 | 41:30 | 52:03 |  |
|
690 | 611 | 2:10:31 | 2:10:51 | Wacha Michael
SafeTech GmbH
| (M) AK30 | SafeTech GmbH | AUT | 44:36 | 42:40 | 43:14 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SafeTech GmbH | 44:36 | 42:40 | 43:14 |  |
|
691 | 647 | 2:10:44 | 2:11:00 | Grabmayr Katrin | (W) AK20 | | AUT | 42:22 | 42:32 | 45:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 42:22 | 42:32 | 45:49 |  |
|
692 | 1681 | 2:10:45 | 2:11:03 | Pichler Johannes
Team Vegan.at
| (M) AK20 | Team Vegan.at | AUT | 44:42 | 43:36 | 42:26 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Team Vegan.at | 44:42 | 43:36 | 42:26 |  |
|
693 | 604 | 2:11:02 | 2:11:17 | Kusel Rudolf
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 39:29 | 44:04 | 47:28 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 39:29 | 44:04 | 47:28 |  |
|
694 | 9292 | 2:11:03 | 2:11:38 | Beranek Roland
BMD AKADEMIE
| (M) AK50 | BMD AKADEMIE | AUT | 44:42 | 42:52 | 43:28 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BMD AKADEMIE | 44:42 | 42:52 | 43:28 |  |
|
695 | 723 | 2:11:37 | 2:12:15 | Autengruber Eva | (W) AK30 | | AUT | 46:19 | 44:13 | 41:04 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 46:19 | 44:13 | 41:04 |  |
|
696 | 413 | 2:11:38 | 2:12:10 | Pressler Ruth Christine | (W) AK20 | | AUT | 43:46 | 42:26 | 45:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 43:46 | 42:26 | 45:25 |  |
|
697 | 412 | 2:11:39 | 2:12:11 | Pressler Simeon | (M) AK30 | | AUT | 43:46 | 42:26 | 45:26 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 43:46 | 42:26 | 45:26 |  |
|
698 | 732 | 2:11:48 | 2:12:09 | Lebzelter Karoline | (W) AK20 | | AUT | 40:56 | 42:57 | 47:54 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:56 | 42:57 | 47:54 |  |
|
699 | 308 | 2:12:30 | 2:12:36 | Wilhelm Anneliese
LCA Hochschwab
| (W) AK70 | LCA Hochschwab | AUT | 42:06 | 44:28 | 45:55 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LCA Hochschwab | 42:06 | 44:28 | 45:55 |  |
|
700 | 687 | 2:13:27 | 2:13:48 | Schrögenauer Stefan | (M) AK30 | | AUT | 40:59 | 42:29 | 49:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:59 | 42:29 | 49:58 |  |
|