Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
551 | 449 | 1:55:19 | 1:55:40 | Heller Jakob | (M) (1) U20 | | AUT | 38:23 | 38:44 | 38:11 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:23 | 38:44 | 38:11 |  |
|
552 | 600 | 1:55:19 | 1:55:37 | Auinger Markus
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 34:31 | 37:29 | 43:18 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 34:31 | 37:29 | 43:18 |  |
|
553 | 777 | 1:55:22 | 1:55:43 | Neunhäuserer Jakob
LC MKW Hausruck
| (M) AK20 | LC MKW Hausruck | AUT | 38:47 | 38:06 | 38:28 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC MKW Hausruck | 38:47 | 38:06 | 38:28 |  |
|
554 | 710 | 1:55:23 | 1:55:44 | Doppler Lia
MKW Hausruck
| (W) AK20 | MKW Hausruck | AUT | 38:47 | 38:06 | 38:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
MKW Hausruck | 38:47 | 38:06 | 38:29 |  |
|
555 | 453 | 1:55:25 | 1:55:38 | Hutterer Christopher
CH Tennis Academy
| (M) AK20 | CH Tennis Academy | AUT | 38:58 | 38:44 | 37:42 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
CH Tennis Academy | 38:58 | 38:44 | 37:42 |  |
|
556 | 608 | 1:55:28 | 1:55:42 | Asztalos Judit | (W) AK40 | | AUT | 37:47 | 38:24 | 39:16 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 37:47 | 38:24 | 39:16 |  |
|
557 | 867 | 1:55:42 | 1:56:11 | Zens Alexander
naturwerk wohnmanufaktur
| (M) AK40 | naturwerk wohnmanufaktur | AUT | 36:20 | 37:52 | 41:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
naturwerk wohnmanufaktur | 36:20 | 37:52 | 41:29 |  |
|
558 | 810 | 1:55:47 | 1:56:16 | Wiesinger Bianca
Die Finisher
| (W) AK30 | Die Finisher | AUT | 39:34 | 38:24 | 37:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Die Finisher | 39:34 | 38:24 | 37:48 |  |
|
559 | 641 | 1:55:48 | 1:56:10 | Honay Tatjana
Team sportordination
| (W) AK40 | Team sportordination | AUT | 37:38 | 38:17 | 39:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Team sportordination | 37:38 | 38:17 | 39:52 |  |
|
560 | 851 | 1:55:49 | 1:56:13 | Grausam Ernst | (M) AK60 | | AUT | 39:04 | 39:00 | 37:44 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:04 | 39:00 | 37:44 |  |
|
561 | 848 | 1:56:03 | 1:56:40 | Haim Reinhard | (M) AK50 | | AUT | 40:19 | 38:58 | 36:45 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:19 | 38:58 | 36:45 |  |
|
562 | 885 | 1:56:07 | 1:56:37 | Kaltenbrunner Gregor | (M) AK20 | | AUT | 40:01 | 38:46 | 37:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:01 | 38:46 | 37:19 |  |
|
563 | 462 | 1:56:14 | 1:56:44 | Binder Wilhel
Keltenman Tria Team
| (M) AK40 | Keltenman Tria Team | AUT | 36:15 | 38:13 | 41:45 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Keltenman Tria Team | 36:15 | 38:13 | 41:45 |  |
|
564 | 249 | 1:56:37 | 1:57:05 | Morf - Stöberl Manuela
LC Raiffeisen Ybbs
| (W) AK20 | LC Raiffeisen Ybbs | AUT | 36:45 | 38:43 | 41:08 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LC Raiffeisen Ybbs | 36:45 | 38:43 | 41:08 |  |
|
565 | 377 | 1:56:38 | 1:57:00 | Dumhart Harald
KEBA
| (M) AK40 | KEBA | AUT | 39:28 | 38:30 | 38:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
KEBA | 39:28 | 38:30 | 38:39 |  |
|
566 | 747 | 1:56:46 | 1:57:03 | Peche Ernst | (M) AK50 | | AUT | 38:20 | 38:29 | 39:56 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:20 | 38:29 | 39:56 |  |
|
567 | 877 | 1:56:50 | 1:57:17 | Illek Jacqueline | (W) AK20 | | AUT | 38:29 | 38:14 | 40:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:29 | 38:14 | 40:06 |  |
|
568 | 301 | 1:56:52 | 1:57:06 | Haberhauer Maria
ATUS Amstetten
| (W) AK50 | ATUS Amstetten | AUT | 37:19 | 38:32 | 41:00 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ATUS Amstetten | 37:19 | 38:32 | 41:00 |  |
|
569 | 722 | 1:56:56 | 1:57:12 | Haas Sarah
Limodor Runion Altenberg
| (W) AK30 | Limodor Runion Altenberg | AUT | 38:56 | 38:34 | 39:25 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Limodor Runion Altenberg | 38:56 | 38:34 | 39:25 |  |
|
570 | 669 | 1:56:59 | 1:57:31 | Mittermayr Klara | (W) AK20 | | AUT | 41:11 | 38:43 | 37:04 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:11 | 38:43 | 37:04 |  |
|
571 | 443 | 1:57:08 | 1:57:30 | Hargassner Richard
SV Gallneukirchen
| (M) AK60 | SV Gallneukirchen | AUT | 39:47 | 38:46 | 38:34 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SV Gallneukirchen | 39:47 | 38:46 | 38:34 |  |
|
572 | 719 | 1:57:41 | 1:57:53 | Oberhuber Andreas | (M) AK50 | | AUT | 38:28 | 39:02 | 40:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:28 | 39:02 | 40:10 |  |
|
573 | 787 | 1:57:42 | 1:58:13 | Preis Oliver | (M) AK40 | | AUT | 40:10 | 38:56 | 38:35 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:10 | 38:56 | 38:35 |  |
|
574 | 438 | 1:57:43 | 1:58:14 | Schöpf Bernhard | (M) AK40 | | AUT | 37:32 | 37:57 | 42:13 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 37:32 | 37:57 | 42:13 |  |
|
575 | 515 | 1:57:52 | 1:58:30 | Sadleder Thomas | (M) AK40 | | AUT | 40:01 | 38:48 | 39:02 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:01 | 38:48 | 39:02 |  |
|
576 | 837 | 1:57:53 | 1:58:23 | Dujmovic Marin
Volksschule 6
| (M) AK30 | Volksschule 6 | AUT | 38:09 | 37:55 | 41:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Volksschule 6 | 38:09 | 37:55 | 41:48 |  |
|
577 | 478 | 1:57:55 | 1:58:30 | Pitscheneder Sandra
Sauwaldtrail Race Team
| (W) AK30 | Sauwaldtrail Race Team | AUT | 39:32 | 38:43 | 39:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Sauwaldtrail Race Team | 39:32 | 38:43 | 39:39 |  |
|
578 | 820 | 1:58:08 | 1:58:35 | Petz Ilse | (W) AK40 | | AUT | 39:40 | 38:49 | 39:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:40 | 38:49 | 39:38 |  |
|
579 | 822 | 1:58:09 | 1:58:38 | Speigner Martina
Neukirchen läuft
| (W) AK30 | Neukirchen läuft | AUT | 39:54 | 39:18 | 38:56 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Neukirchen läuft | 39:54 | 39:18 | 38:56 |  |
|
580 | 403 | 1:58:09 | 1:58:38 | Speigner Mario
SKDO - Das Sprengkommando
| (M) AK40 | SKDO - Das Sprengkommando | AUT | 39:55 | 39:18 | 38:55 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
SKDO - Das Sprengkommando | 39:55 | 39:18 | 38:55 |  |
|
581 | 662 | 1:58:10 | 1:58:22 | Hebesberger Bernhard
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK30 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 38:17 | 38:14 | 41:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 38:17 | 38:14 | 41:38 |  |
|
582 | 476 | 1:58:12 | 1:58:40 | König Barbara | (W) AK40 | | AUT | 38:31 | 38:47 | 40:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:31 | 38:47 | 40:53 |  |
|
583 | 790 | 1:58:13 | 1:58:34 | Skokan Verena | (W) AK40 | | AUT | 40:02 | 38:50 | 39:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:02 | 38:50 | 39:20 |  |
|
584 | 873 | 1:58:13 | 1:58:27 | Kremser Johannes | (M) AK30 | | AUT | 39:18 | 38:18 | 40:36 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:18 | 38:18 | 40:36 |  |
|
585 | 872 | 1:58:14 | 1:58:27 | Blecha Ernst | (M) AK30 | | AUT | 39:18 | 38:18 | 40:37 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:18 | 38:18 | 40:37 |  |
|
586 | 634 | 1:58:14 | 1:58:31 | Pointner Tobias
Sparkasse OÖ
| (M) AK30 | Sparkasse OÖ | AUT | 40:21 | 39:33 | 38:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Sparkasse OÖ | 40:21 | 39:33 | 38:19 |  |
|
587 | 638 | 1:58:14 | 1:58:33 | Nigl Marcel | (M) AK20 | | AUT | 36:52 | 39:19 | 42:02 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 36:52 | 39:19 | 42:02 |  |
|
588 | 875 | 1:58:14 | 1:58:51 | Tikal Klara | (W) AK20 | | AUT | 40:04 | 39:00 | 39:09 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:04 | 39:00 | 39:09 |  |
|
589 | 240 | 1:58:15 | 1:58:39 | Riedl Sophie
LAG Genböck Haus RIED
| (W) AK20 | LAG Genböck Haus RIED | AUT | 39:41 | 39:29 | 39:04 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LAG Genböck Haus RIED | 39:41 | 39:29 | 39:04 |  |
|
590 | 633 | 1:58:15 | 1:58:32 | Meyer Thomas
Sparkasse OÖ
| (M) AK20 | Sparkasse OÖ | AUT | 40:21 | 39:33 | 38:20 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Sparkasse OÖ | 40:21 | 39:33 | 38:20 |  |
|
591 | 1090 | 1:58:18 | 1:58:40 | Misra Christopher | (M) AK30 | | AUT | 36:25 | 37:09 | 44:43 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 36:25 | 37:09 | 44:43 |  |
|
592 | 619 | 1:58:31 | 1:59:00 | Hochmayr Marie-Luise | (W) AK30 | | AUT | 40:37 | 39:48 | 38:05 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:37 | 39:48 | 38:05 |  |
|
593 | 812 | 1:58:32 | 1:59:13 | Schrögendorfer Gerald
--
| (M) AK50 | -- | AUT | 39:19 | 39:31 | 39:41 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
-- | 39:19 | 39:31 | 39:41 |  |
|
594 | 542 | 1:58:36 | 1:58:51 | Hirtenlehner Lisa | (W) AK30 | | AUT | 39:53 | 39:32 | 39:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 39:53 | 39:32 | 39:10 |  |
|
595 | 740 | 1:58:38 | 1:59:02 | Wagner Patrick | (M) AK50 | | AUT | 38:01 | 38:47 | 41:49 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:01 | 38:47 | 41:49 |  |
|
596 | 354 | 1:58:38 | 1:59:11 | Dumfort Alexander | (M) AK50 | | AUT | 38:15 | 39:42 | 40:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:15 | 39:42 | 40:40 |  |
|
597 | 833 | 1:58:53 | 1:59:32 | Jennewein Xenia | (W) (1) U20 | | AUT | 40:41 | 39:32 | 38:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:41 | 39:32 | 38:39 |  |
|
598 | 432 | 1:58:57 | 1:59:21 | Gabriel Patrick
ALC-Kirchberg
| (M) AK40 | ALC-Kirchberg | AUT | 38:56 | 38:38 | 41:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
ALC-Kirchberg | 38:56 | 38:38 | 41:22 |  |
|
599 | 764 | 1:58:58 | 1:59:29 | Lindner Jakob | (M) AK30 | | AUT | 40:06 | 40:10 | 38:41 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 40:06 | 40:10 | 38:41 |  |
|
600 | 451 | 1:58:59 | 1:59:15 | Peham Patricia
Lauftreff Saiga Hans
| (W) AK20 | Lauftreff Saiga Hans | AUT | 39:36 | 39:43 | 39:39 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Saiga Hans | 39:36 | 39:43 | 39:39 |  |
|