Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |  |  |  | Foto |
701 | 492 | 2:14:06 | 2:14:22 | Aigner Susanne
TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach
| (W) AK40 | TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzac. | AUT | 43:11 | 43:56 | 46:58 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzac. | 43:11 | 43:56 | 46:58 |  |
|
702 | 601 | 2:14:12 | 2:14:48 | Hackenbuchner Mathias
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK30 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 45:33 | 44:00 | 44:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 45:33 | 44:00 | 44:38 |  |
|
703 | 811 | 2:14:20 | 2:14:48 | Nebel Barbara
Die Finisher
| (W) AK40 | Die Finisher | AUT | 44:28 | 44:42 | 45:09 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Die Finisher | 44:28 | 44:42 | 45:09 |  |
|
704 | 375 | 2:14:30 | 2:14:57 | Cléau Thomas | (M) AK40 | | AUT | 45:38 | 42:11 | 46:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 45:38 | 42:11 | 46:40 |  |
|
705 | 374 | 2:14:30 | 2:14:57 | Cléau Emma | (W) (1) U20 | | AUT | 45:38 | 42:11 | 46:40 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 45:38 | 42:11 | 46:40 |  |
|
706 | 766 | 2:14:50 | 2:15:27 | Fürst Carina | (W) AK20 | | AUT | 47:09 | 44:09 | 43:31 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:09 | 44:09 | 43:31 |  |
|
707 | 760 | 2:14:56 | 2:15:32 | Seiringer Herbert | (M) AK40 | | AUT | 44:11 | 45:03 | 45:41 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 44:11 | 45:03 | 45:41 |  |
|
708 | 788 | 2:15:42 | 2:16:23 | Bartel Daniel | (M) AK30 | | AUT | 47:47 | 47:36 | 40:18 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:47 | 47:36 | 40:18 |  |
|
709 | 396 | 2:15:57 | 2:16:42 | Rest Andreas | (M) AK40 | | AUT | 47:21 | 45:01 | 43:34 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:21 | 45:01 | 43:34 |  |
|
710 | 676 | 2:16:02 | 2:16:36 | Ablinger Jonas
HTL Wels
| (M) (1) U20 | HTL Wels | AUT | 38:03 | 43:45 | 54:13 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HTL Wels | 38:03 | 43:45 | 54:13 |  |
|
711 | 457 | 2:16:03 | 2:16:30 | Zobernig Walter
Ordination Dr. Walter Zobernig
| (M) AK60 | Ordination Dr. Walter Zobernig | AUT | 44:19 | 44:14 | 47:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Ordination Dr. Walter Zobernig | 44:19 | 44:14 | 47:29 |  |
|
712 | 471 | 2:16:05 | 2:16:22 | Gappmaier Philipp | (M) AK40 | | AUT | 38:29 | 45:52 | 51:43 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 38:29 | 45:52 | 51:43 |  |
|
713 | 761 | 2:16:12 | 2:16:49 | Apathy Alexander | (M) AK40 | | AUT | 41:15 | 43:13 | 51:43 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:15 | 43:13 | 51:43 |  |
|
714 | 402 | 2:16:37 | 2:16:49 | Feischl Siegfried | (M) AK50 | | AUT | 41:55 | 45:15 | 49:26 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 41:55 | 45:15 | 49:26 |  |
|
715 | 699 | 2:16:43 | 2:17:16 | Radke da Silva Juliana
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (W) AK40 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | POR | 45:03 | 45:29 | 46:10 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 45:03 | 45:29 | 46:10 |  |
|
716 | 393 | 2:17:00 | 2:17:34 | Olinger Martin | (M) AK20 | | AUT | 46:15 | 44:57 | 45:47 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 46:15 | 44:57 | 45:47 |  |
|
717 | 793 | 2:17:23 | 2:17:53 | Wilde Helena | (W) AK30 | | AUT | 46:24 | 44:39 | 46:19 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 46:24 | 44:39 | 46:19 |  |
|
718 | 466 | 2:18:26 | 2:18:50 | Fürholzer Elisabeth | (W) AK40 | | AUT | 47:07 | 45:56 | 45:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:07 | 45:56 | 45:22 |  |
|
719 | 767 | 2:18:41 | 2:19:19 | Fürst Marlene | (W) AK20 | | AUT | 47:09 | 44:08 | 47:23 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:09 | 44:08 | 47:23 |  |
|
720 | 440 | 2:19:21 | 2:19:47 | Moser Veronika | (W) AK20 | | AUT | 43:48 | 45:02 | 50:30 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 43:48 | 45:02 | 50:30 |  |
|
721 | 205 | 2:19:56 | 2:20:07 | Weinzerl Wilfried
LCA Hochschwab
| (M) AK60 | LCA Hochschwab | AUT | 44:39 | 48:55 | 46:21 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LCA Hochschwab | 44:39 | 48:55 | 46:21 |  |
|
722 | 550 | 2:20:35 | 2:20:59 | Aubrechtova Vera
Felbermayr Holding
| (W) AK40 | Felbermayr Holding | AUT | 43:53 | 46:12 | 50:29 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Felbermayr Holding | 43:53 | 46:12 | 50:29 |  |
|
723 | 496 | 2:20:39 | 2:21:08 | Enekl Fabian | (M) AK20 | | AUT | 48:08 | 46:08 | 46:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 48:08 | 46:08 | 46:22 |  |
|
724 | 827 | 2:20:43 | 2:21:22 | Hehenberger Michaela | (W) AK20 | | AUT | 49:37 | 45:29 | 45:36 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 49:37 | 45:29 | 45:36 |  |
|
725 | 675 | 2:20:47 | 2:21:07 | Hertenberger Leon | (M) AK20 | | GER | 46:58 | 44:10 | 49:38 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 46:58 | 44:10 | 49:38 |  |
|
726 | 437 | 2:21:07 | 2:21:38 | Holzmann-Schöpf Romina
pro mente Austria
| (W) AK40 | pro mente Austria | AUT | 45:16 | 45:48 | 50:02 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
pro mente Austria | 45:16 | 45:48 | 50:02 |  |
|
727 | 728 | 2:21:33 | 2:22:13 | Zarkua-Ortner Sofya
HSV Marathon
| (W) AK20 | HSV Marathon | RUS | 47:39 | 46:27 | 47:26 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HSV Marathon | 47:39 | 46:27 | 47:26 |  |
|
728 | 395 | 2:22:06 | 2:22:35 | Heher Philipp | (M) AK30 | | AUT | 47:01 | 46:32 | 48:32 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:01 | 46:32 | 48:32 |  |
|
729 | 394 | 2:22:06 | 2:22:35 | Heher Verena | (W) AK20 | | AUT | 47:01 | 46:32 | 48:32 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:01 | 46:32 | 48:32 |  |
|
730 | 505 | 2:22:38 | 2:23:12 | Nöbauer Antonia | (W) AK20 | | AUT | 48:06 | 46:46 | 47:45 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 48:06 | 46:46 | 47:45 |  |
|
731 | 620 | 2:22:44 | 2:23:20 | Schuster Anita
-
| (W) AK60 | - | AUT | 47:16 | 46:41 | 48:46 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:16 | 46:41 | 48:46 |  |
|
732 | 495 | 2:22:46 | 2:23:20 | Pigal Fiona
Pfadis Wels
| (W) AK20 | Pfadis Wels | AUT | 48:06 | 46:46 | 47:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Pfadis Wels | 48:06 | 46:46 | 47:53 |  |
|
733 | 678 | 2:23:51 | 2:24:11 | Medl Felix
HTL Wels
| (M) AK20 | HTL Wels | AUT | 44:03 | 47:35 | 52:12 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HTL Wels | 44:03 | 47:35 | 52:12 |  |
|
734 | 363 | 2:24:01 | 2:24:29 | Hybenova Katka
DofE Gold Slovakia
| (W) AK40 | DofE Gold Slovakia | SVK | 49:14 | 47:40 | 47:06 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
DofE Gold Slovakia | 49:14 | 47:40 | 47:06 |  |
|
735 | 361 | 2:24:01 | 2:24:29 | Hybenova Simona
DofE Gold Slovakia
| (W) AK20 | DofE Gold Slovakia | SVK | 49:14 | 47:39 | 47:07 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
DofE Gold Slovakia | 49:14 | 47:39 | 47:07 |  |
|
736 | 679 | 2:25:03 | 2:25:23 | Prielinger Christoph
HTL Wels
| (M) (1) U20 | HTL Wels | AUT | 47:10 | 46:56 | 50:56 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
HTL Wels | 47:10 | 46:56 | 50:56 |  |
|
737 | 661 | 2:25:25 | 2:25:51 | Kleemayer Paulus
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK50 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 46:44 | 49:52 | 48:48 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 46:44 | 49:52 | 48:48 |  |
|
738 | 598 | 2:28:17 | 2:28:49 | Rastegorac Robert
BRP-Rotax GmbH & Co KG
| (M) AK40 | BRP-Rotax GmbH & Co KG | AUT | 42:40 | 53:08 | 52:28 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
BRP-Rotax GmbH & Co KG | 42:40 | 53:08 | 52:28 |  |
|
739 | 494 | 2:30:27 | 2:31:02 | Strobl Maximilian
Pfadis Wels
| (M) AK20 | Pfadis Wels | AUT | 49:05 | 48:29 | 52:52 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Pfadis Wels | 49:05 | 48:29 | 52:52 |  |
|
740 | 493 | 2:30:27 | 2:31:01 | Dicketmüller Marlis
Pfadis Wels
| (W) AK20 | Pfadis Wels | AUT | 49:05 | 48:30 | 52:51 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Pfadis Wels | 49:05 | 48:30 | 52:51 |  |
|
741 | 384 | 2:30:30 | 2:31:07 | Ecker Lisa | (W) AK30 | | AUT | 47:54 | 48:42 | 53:53 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 47:54 | 48:42 | 53:53 |  |
|
742 | 645 | 2:30:31 | 2:31:01 | Çam Duran
Çam Bahçe Mobilyaları
| (M) AK60 | Çam Bahçe Mobilyaları | AUT | 46:55 | 48:19 | 55:16 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Çam Bahçe Mobilyaları | 46:55 | 48:19 | 55:16 |  |
|
743 | 704 | 2:33:14 | 2:33:30 | Ohler Elias
Molto Luce GmbH
| (M) AK20 | Molto Luce GmbH | AUT | 41:53 | 47:45 | 1:03:35 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Molto Luce GmbH | 41:53 | 47:45 | 1:03:35 |  |
|
744 | 362 | 2:33:37 | 2:34:06 | Miluch Michal
DofE Gold Slovakia
| (M) AK20 | DofE Gold Slovakia | SVK | 49:42 | 51:39 | 52:15 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
DofE Gold Slovakia | 49:42 | 51:39 | 52:15 |  |
|
745 | 792 | 2:34:30 | 2:35:01 | Baumgartner Julian
Lauftreff Steinhaus
| (M) AK20 | Lauftreff Steinhaus | AUT | 45:31 | 48:24 | 1:00:34 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Steinhaus | 45:31 | 48:24 | 1:00:34 |  |
|
746 | 791 | 2:34:31 | 2:35:01 | Baumgartner Manuel
Lauftreff Steinhaus
| (M) AK40 | Lauftreff Steinhaus | AUT | 45:42 | 48:13 | 1:00:35 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
Lauftreff Steinhaus | 45:42 | 48:13 | 1:00:35 |  |
|
747 | 847 | 2:37:38 | 2:38:10 | Loos Sabine | (W) AK40 | | AUT | 52:07 | 51:58 | 53:32 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 52:07 | 51:58 | 53:32 |  |
|
748 | 753 | 2:44:47 | 2:45:23 | Hackl Andrea | (W) AK30 | | AUT | 48:25 | 54:59 | 1:01:22 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
- | 48:25 | 54:59 | 1:01:22 |  |
|
749 | 238 | 3:02:01 | 3:02:14 | Simon Josy
LG St. Wolfgang
| (M) AK80 | LG St. Wolfgang | LUX | 58:02 | 1:00:15 | 1:03:43 |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
LG St. Wolfgang | 58:02 | 1:00:15 | 1:03:43 |  |
|
DNF | 8 | - | - | Bründl Alexander
starlim racing team wels
| (M) AK20 | starlim racing team wels | AUT | 23:43 | 23:17 | - |  |
|
Verein/Firma |  |  |  | Foto |
starlim racing team wels | 23:43 | 23:17 | - |  |
|