Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 87 | Hübscher Nathalie | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:09:26 | 1:09:26 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||||
602 | 9046 | Berghammer Alfred | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:09:52 | 1:09:52 | ![]() |
||||||||||||||
603 | 9038 | Hirscher Andreas | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:09:52 | 1:09:52 | ![]() |
||||||||||||||
604 | 9069 | Heiß Sandra | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:10:04 | 1:10:04 | ![]() |
||||||||||||||
605 | 461 | Krutter Simon | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:10:14 | 1:10:14 | Vater und Sohn | ![]() |
|||||||||||||
606 | 91 | Effenberger Anja | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:10:18 | 1:10:18 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||||
607 | 460 | Krutter Erich | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:10:20 | 1:10:20 | aufi und owi Sport Wielandner | ![]() |
|||||||||||||
608 | 93 | Schmelz Andrea | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:10:21 | 1:10:21 | SKIDATA Gmbh | ![]() |
|||||||||||||
609 | 321 | Krammer Barbara | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:11:59 | 1:11:59 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
610 | 286 | Haberle Udo | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:12:02 | 1:12:02 | Bikefriends Salzburg | ![]() |
|||||||||||||
611 | 511 | Aigner Marie | (W) Junior | ![]() | 1 | 1:12:13 | 1:12:13 | Salzburg Trailrunning Festival Team | ![]() |
|||||||||||||
612 | 76 | Haindl Markus | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:12:56 | 1:12:56 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||||
613 | 315 | Brugger Lilly | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:13:21 | 1:13:21 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
614 | 313 | Lienbacher Veronika | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:13:23 | 1:13:23 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
615 | 312 | Erhardt Irina | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:13:31 | 1:13:31 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
616 | 324 | Gruber Sylvia | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:13:33 | 1:13:33 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
617 | 543 | Radauer Barbara | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:13:52 | 1:13:52 | SAP | ![]() |
|||||||||||||
618 | 283 | Trauner Birgit | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:13:53 | 1:13:53 | Team2 | ![]() |
|||||||||||||
619 | 523 | Unterreiner Marion | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:13:53 | 1:13:53 | Faistenau | ![]() |
|||||||||||||
620 | 391 | Gründler Fabian | (M) Elite | ![]() | 1 | 1:13:56 | 1:13:56 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||||
621 | 282 | Maier Joachim | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:13:59 | 1:13:59 | Team2 | ![]() |
|||||||||||||
622 | 392 | Kurz Nicole | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:14:01 | 1:14:01 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||||
623 | 611 | Radauer Florian | (M) Elite | ![]() | 1 | 1:14:21 | 1:14:21 | MeinBezirk | ![]() |
|||||||||||||
624 | 355 | Eggl Anita | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:14:40 | 1:14:40 | Mösendorf 55 | ![]() |
|||||||||||||
625 | 70 | Bejvl-Binder Christian | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:15:08 | 1:15:08 | AuffiMussI | ![]() |
|||||||||||||
626 | 194 | Windhofer Susanne | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:15:42 | 1:15:42 | Ohne Bäuerin läuft gar nichts! | ![]() |
|||||||||||||
627 | 69 | Michaela Binder | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:16:34 | 1:16:34 | AuffiMussI | ![]() |
|||||||||||||
628 | 9053 | Reschelhofer Harald | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:18:01 | 1:18:01 | Cordoba Inferno | ![]() |
|||||||||||||
629 | 403 | Wallinger Kathrin | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:18:02 | 1:18:02 | Eurospar Abtenau | ![]() |
|||||||||||||
630 | 349 | Pichler Hanna | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:18:42 | 1:18:42 | Sportskanonen | ![]() |
|||||||||||||
631 | 350 | Huter Christian | (M) Elite | ![]() | 1 | 1:18:45 | 1:18:45 | Sportskanonen | ![]() |
|||||||||||||
632 | 167 | Ofner Janine | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:18:55 | 1:18:55 | Janine Ofner | ![]() |
|||||||||||||
633 | 88 | Trigler Wolfgang | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:19:40 | 1:19:40 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||||
634 | 386 | Altenhuber Claudia | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:19:44 | 1:19:44 | BNP Steuerberater | ![]() |
|||||||||||||
635 | 635 | Lehner Martina | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:19:45 | 1:19:45 | Mösendorf 55 | ![]() |
|||||||||||||
636 | 308 | Vesely Lisa | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:19:48 | 1:19:48 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
637 | 656 | Kramer Jakob | (M) Kinder | ![]() | 1 | 1:19:48 | 1:19:48 | ![]() |
||||||||||||||
638 | 322 | Hofstädter Thomas | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:19:52 | 1:19:52 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
639 | 624 | Schweiger Olivia | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:19:54 | 1:19:54 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||||
640 | 284 | Mader Lisa | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:19:57 | 1:19:57 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||||
641 | 271 | Reiter Elias | (M) Elite | ![]() | 1 | 1:20:00 | 1:20:00 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||||
642 | 9072 | Feucht Susi | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:21:09 | 1:21:09 | ![]() |
||||||||||||||
643 | 9071 | Pfeifenberger Franz | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:21:12 | 1:21:12 | ![]() |
||||||||||||||
644 | 320 | Rohrmoser Bernhard | (M) Elite | ![]() | 1 | 1:21:14 | 1:21:14 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
645 | 323 | Gangl Bettina | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:21:25 | 1:21:25 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||||
646 | 96 | Schmied Gerald | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:21:39 | 1:21:39 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||||
647 | 15 | Auer Clara | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:22:05 | 1:22:05 | ![]() |
||||||||||||||
648 | 406 | Sandtner Hannelore | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:22:43 | 1:22:43 | Eurospar Abtenau | ![]() |
|||||||||||||
649 | 401 | Höll Bettina | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:22:45 | 1:22:45 | Eurospar Abtenau | ![]() |
|||||||||||||
650 | 407 | Wurz Wolfgang | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:22:48 | 1:22:48 | Eurospar Abtenau | ![]() |
