Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 212 | Reschreiter Kathrin | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:15:54 | 1:02:13 | 1:13:40 | Cindy | ![]() |
||||||||||||
502 | 404 | Rettenegger Christiane | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:16:23 | 1:11:39 | 1:04:44 | Eurospar Abtenau | ![]() |
||||||||||||
503 | 411 | Zwischenbrugger Theresia | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:16:58 | 1:11:40 | 1:05:18 | Eurospar Abtenau | ![]() |
||||||||||||
504 | 248 | Elisabeth Silvi | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:17:00 | 1:02:25 | 1:14:35 | ![]() |
|||||||||||||
505 | 553 | Waldbauer Sebastian | (M) AK1 | ![]() | 2 | 2:17:11 | 1:12:38 | 1:04:33 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||||||||
506 | 415 | Ebner Renate | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:17:31 | 1:06:16 | 1:11:15 | Team Pedorf | ![]() |
||||||||||||
507 | 343 | Wieser Simone | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:17:37 | 1:05:14 | 1:12:23 | Functional Fit | ![]() |
||||||||||||
508 | 380 | Gilek Margot | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:17:38 | 1:05:13 | 1:12:24 | Functional Fit | ![]() |
||||||||||||
509 | 126 | Dörner Wolfgang | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:18:01 | 1:06:50 | 1:11:10 | Kentucky Waterfall AC | ![]() |
||||||||||||
510 | 615 | Dullnig Joachim | (M) AK1 | ![]() | 2 | 2:18:14 | 1:06:13 | 1:12:00 | Atomic | ![]() |
||||||||||||
511 | 359 | Habersatter Christa | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:18:14 | 1:02:37 | 1:15:37 | Weltskitagler | ![]() |
||||||||||||
512 | 577 | Schobesberger Hubert | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:18:34 | 1:01:38 | 1:16:56 | Toni | ![]() |
||||||||||||
513 | 360 | Habersatter Peter | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:18:37 | 1:02:51 | 1:15:45 | Weltskitagler | ![]() |
||||||||||||
514 | 311 | Kvita Klara | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:18:42 | 1:05:26 | 1:13:16 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
||||||||||||
515 | 193 | Reschreiter Eva Maria | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:18:59 | 1:15:40 | 1:03:19 | Ohne Bäuerin läuft gar nichts! | ![]() |
||||||||||||
516 | 307 | Fischbacher Andrea | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:19:21 | 1:15:46 | 1:03:34 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
||||||||||||
517 | 328 | Wagner Alexandra | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:19:31 | 1:05:47 | 1:13:43 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
||||||||||||
518 | 208 | Pfusterer Ida | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:20:01 | 1:06:07 | 1:13:54 | BPÖ Heikerdinger | ![]() |
||||||||||||
519 | 632 | Höll Regina | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:20:16 | 1:04:49 | 1:15:26 | SU Abtenau | ![]() |
||||||||||||
520 | 614 | Gappmayer Walter | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:20:42 | 1:08:08 | 1:12:33 | Walter | ![]() |
||||||||||||
521 | 510 | Aigner Karoline | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:21:31 | 1:12:14 | 1:09:16 | Salzburg Trailrunning Festival Team | ![]() |
||||||||||||
522 | 239 | Schögl Florian | (M) Elite | ![]() | 2 | 2:23:45 | 1:06:29 | 1:17:15 | Florian Schögl | ![]() |
||||||||||||
523 | 664 | Schnöll Andreas | (M) AK1 | ![]() | 2 | 2:25:55 | 59:50 | 1:26:05 | Mercedes-Benz Vans | ![]() |
||||||||||||
524 | 439 | Ehrnleitner Anton | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:26:10 | 1:06:22 | 1:19:48 | LC Sicking | ![]() |
||||||||||||
525 | 385 | Gstettenhofer Evelyne | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:27:01 | 1:07:33 | 1:19:27 | BNP Steuerberater | ![]() |
||||||||||||
526 | 383 | Stückler Karin | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:27:05 | 1:07:35 | 1:19:30 | BNP Steuerberater | ![]() |
||||||||||||
527 | 466 | Boubenizek Elena | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:27:59 | 1:11:48 | 1:16:10 | LAG Genböck Haus Ried | ![]() |
||||||||||||
528 | 588 | Pichlmeier Roland | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:28:25 | 1:06:32 | 1:21:52 | Roland Pichlmeier | ![]() |
||||||||||||
529 | 347 | Lindlbauer Stephanie | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:28:26 | 1:11:09 | 1:17:16 | Voll.Holz | ![]() |
||||||||||||
530 | 427 | Bachler Barbara | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:29:09 | 1:12:13 | 1:16:55 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
||||||||||||
531 | 9074 | Schinwald Heidi | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:29:28 | 1:16:07 | 1:13:20 | ![]() |
|||||||||||||
532 | 279 | Reichsöllner Isabella | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:30:05 | 1:09:37 | 1:20:27 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||||||||
533 | 9045 | Mayer Stephan | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:30:19 | 1:26:52 | 1:03:26 | Bergwacht Oberau | ![]() |
||||||||||||
534 | 645 | Reindl Veronika | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:30:55 | 1:11:00 | 1:19:54 | LG Kuchl | ![]() |
||||||||||||
535 | 583 | Frauengruber Luna | (W) Junior | ![]() | 2 | 2:30:59 | 1:05:13 | 1:25:45 | Berge, Kinder & Co | ![]() |
||||||||||||
536 | 582 | Frauengruber Veronika | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:31:26 | 1:05:43 | 1:25:43 | Berge, Kinder & Co | ![]() |
||||||||||||
537 | 444 | Laireiter Monika | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:35:13 | 1:15:44 | 1:19:28 | Salzburg Trailrunning Festival Team | ![]() |
||||||||||||
538 | 263 | Schitter Hedi | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:35:22 | 1:15:48 | 1:19:33 | QuasiSolo | ![]() |
||||||||||||
539 | 213 | Quehenberger Cindy | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:35:23 | 1:21:41 | 1:13:41 | Cindy | ![]() |
||||||||||||
540 | 259 | Staudenherz Lina | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:36:03 | 1:12:23 | 1:23:39 | Team Käsespätzle | ![]() |
||||||||||||
541 | 104 | Grubinger Sandra | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:36:37 | 1:14:01 | 1:22:36 | ![]() |
|||||||||||||
542 | 89 | Prohaska Mara | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:36:45 | 1:14:08 | 1:22:36 | SKIDATA GmbH | ![]() |
||||||||||||
543 | 591 | Neumann Maximilian | (M) Elite | ![]() | 2 | 2:37:57 | 1:21:04 | 1:16:53 | Turboschnecken | ![]() |
||||||||||||
544 | 522 | Hödlmoser Julia | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:38:04 | 1:14:55 | 1:23:08 | ![]() |
|||||||||||||
545 | 187 | Eder Maximilian | (M) Elite | ![]() | 2 | 2:39:17 | 1:15:49 | 1:23:27 | RWT Hornegger & Thor GmbH | ![]() |
||||||||||||
546 | 9041 | Lindenbauer Michaela | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:39:58 | 1:18:59 | 1:20:59 | ![]() |
|||||||||||||
547 | 53 | Windsperger Christiane | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:43:28 | 1:20:22 | 1:23:05 | Altheimer Gang | ![]() |
||||||||||||
548 | 274 | Binder Anita | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:43:55 | 1:20:28 | 1:23:27 | STEP LOCHEN | ![]() |
||||||||||||
549 | 537 | Lang Lisa-Maria | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:44:22 | 1:15:34 | 1:28:47 | Alpenverein Pongau | ![]() |
||||||||||||
550 | 681 | Schmidt Brigitte | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:46:36 | 1:20:10 | 1:26:26 | Funny Friends | ![]() |
