Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 233 | Mayer Karl | (M) AK1 | ![]() | 3 | 4:29:46 | 1:21:41 | 1:32:40 | 1:35:24 | Naturfreunde Persenbeug/Gottsdorf | ![]() |
|||||||||||
452 | 12 | Leuchtenmüller Petra | (W) AK2 | ![]() | 3 | 4:30:22 | 1:34:21 | 1:28:52 | 1:27:07 | LC MKW Hausruck | ![]() |
|||||||||||
453 | 235 | Weinauer Regina | (W) AK1 | ![]() | 3 | 4:41:40 | 1:23:32 | 1:38:55 | 1:39:12 | Naturfreunde Persenbeug/Gottsdorf | ![]() |
|||||||||||
454 | 173 | Reiter Heidemarie | (W) AK1 | ![]() | 3 | 5:27:04 | 1:27:44 | 1:56:07 | 2:03:12 | die Reiter´s | ![]() |
|||||||||||
455 | 620 | Ahammer Peter | (M) AK2 | ![]() | 2 | 1:24:44 | 40:01 | 44:43 | Thomas Rettenbacher | ![]() |
||||||||||||
456 | 112 | Kulac Michael | (M) AK1 | ![]() | 2 | 1:28:49 | 44:51 | 43:57 | Salzburg Trailrunning Festival TEAM | ![]() |
||||||||||||
457 | 490 | Wintersteller Georg | (M) AK2 | ![]() | 2 | 1:33:00 | 44:55 | 48:04 | USV Rußbach | ![]() |
||||||||||||
458 | 9048 | Laimer Alexander | (M) AK1 | ![]() | 2 | 1:33:33 | 47:35 | 45:57 | ![]() |
|||||||||||||
459 | 9047 | Forst Josef | (M) AK1 | ![]() | 2 | 1:33:33 | 47:35 | 45:57 | ![]() |
|||||||||||||
460 | 9082 | Hackl Patrick | (M) AK1 | ![]() | 2 | 1:40:02 | 52:37 | 47:25 | ![]() |
|||||||||||||
461 | 9062 | Höllweger Alexander | (M) AK1 | ![]() | 2 | 1:43:07 | 48:22 | 54:45 | ![]() |
|||||||||||||
462 | 393 | Scheba Franziska | (W) Elite | ![]() | 2 | 1:47:35 | 51:55 | 55:40 | Fräulein Franzi | ![]() |
||||||||||||
463 | 604 | Linschinger Franz | (M) AK2 | ![]() | 2 | 1:48:31 | 55:16 | 53:14 | Land Salzburg | ![]() |
||||||||||||
464 | 512 | Aigner Elias | (M) Elite | ![]() | 2 | 1:52:00 | 48:04 | 1:03:56 | Salzburg Trailrunning Festival Team | ![]() |
||||||||||||
465 | 9061 | Leeb Stephanie | (W) AK1 | ![]() | 2 | 1:54:16 | 53:59 | 1:00:16 | ![]() |
|||||||||||||
466 | 356 | Brandt Christian | (M) AK1 | ![]() | 2 | 1:55:07 | 59:09 | 55:57 | Mösendorf 55 | ![]() |
||||||||||||
467 | 165 | Höll Lisa | (W) Elite | ![]() | 2 | 1:55:31 | 57:10 | 58:21 | Rußbach | ![]() |
||||||||||||
468 | 554 | Habersatter Kurt | (M) AK2 | ![]() | 2 | 1:57:29 | 55:46 | 1:01:43 | Amer Sports Austria GmbH | ![]() |
||||||||||||
469 | 84 | Lang Frank | (M) AK2 | ![]() | 2 | 1:59:29 | 58:08 | 1:01:21 | SKIDATA GmbH | ![]() |
||||||||||||
470 | 669 | Suchanek Martin | (M) AK1 | ![]() | 2 | 1:59:46 | 59:51 | 59:54 | ![]() |
|||||||||||||
471 | 659 | Scherrer David | (M) AK1 | ![]() | 2 | 2:00:25 | 1:03:53 | 56:32 | ![]() |
|||||||||||||
472 | 9067 | Habersatter Paul | (M) Elite | ![]() | 2 | 2:01:33 | 1:00:09 | 1:01:23 | ![]() |
|||||||||||||
473 | 469 | Bischof Markus | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:02:23 | 58:01 | 1:04:21 | P8 Marketing | ![]() |
||||||||||||
474 | 30 | Netbal Gerhard | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:04:00 | 1:00:53 | 1:03:06 | TrumerTriTeam | ![]() |
||||||||||||
475 | 536 | Forsthuber Thomas | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:04:43 | 55:47 | 1:08:56 | ZwoaThomas | ![]() |
||||||||||||
476 | 584 | Kaserer-Peuker Theresa | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:05:14 | 1:01:16 | 1:03:58 | Hilfswerk Salzburg | ![]() |
||||||||||||
477 | 101 | Schüle Denis | (M) AK1 | ![]() | 2 | 2:05:51 | 1:01:25 | 1:04:25 | SKIDATA GmbH | ![]() |
||||||||||||
478 | 482 | Schrattenecker Michael | (M) Elite | ![]() | 2 | 2:06:33 | 1:18:39 | 47:53 | ATSV Zipf | ![]() |
||||||||||||
479 | 9073 | Landegger Hilde | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:06:40 | 1:01:27 | 1:05:13 | ![]() |
|||||||||||||
480 | 426 | Skerlik Stanislav | (M) AK1 | ![]() | 2 | 2:06:58 | 59:43 | 1:07:14 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
||||||||||||
481 | 9068 | Kutyi Julia | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:07:07 | 1:10:01 | 57:05 | ![]() |
|||||||||||||
482 | 215 | Hochleitner Philip | (M) Elite | ![]() | 2 | 2:07:33 | 56:52 | 1:10:41 | Phipsi | ![]() |
||||||||||||
483 | 576 | Arnold Christian | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:07:56 | 1:00:53 | 1:07:02 | Mountainboy | ![]() |
||||||||||||
484 | 478 | Gretzl Michael | (M) Elite | ![]() | 2 | 2:08:25 | 1:09:33 | 58:51 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||||||||
485 | 660 | Scherrer Petra | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:08:44 | 1:03:41 | 1:05:02 | ![]() |
|||||||||||||
486 | 145 | Kübler Eva | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:08:53 | 58:10 | 1:10:43 | Stockschützen Rußbach | ![]() |
||||||||||||
487 | 9076 | Weis Christian | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:09:20 | 58:12 | 1:11:08 | ![]() |
|||||||||||||
488 | 451 | Hampel Antonella | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:11:26 | 1:04:37 | 1:06:48 | Hampel | ![]() |
||||||||||||
489 | 436 | Reschreiter Theresia | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:11:27 | 1:04:24 | 1:07:03 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
||||||||||||
490 | 9033 | Koch Alexander | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:11:56 | 1:03:35 | 1:08:20 | ![]() |
|||||||||||||
491 | 636 | Oberndorfer Ernst | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:12:19 | 1:01:52 | 1:10:26 | PizzaBaguette | ![]() |
||||||||||||
492 | 470 | Draxl Monika | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:12:25 | 1:02:49 | 1:09:36 | P8 Marketing | ![]() |
||||||||||||
493 | 530 | Promok Barbara | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:12:29 | 1:04:49 | 1:07:40 | BP-Pulverbeschichtung | ![]() |
||||||||||||
494 | 428 | Kronreif Christine | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:12:43 | 1:21:12 | 51:30 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
||||||||||||
495 | 414 | Ebner Alois | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:12:49 | 1:06:08 | 1:06:41 | Team Pedorf | ![]() |
||||||||||||
496 | 98 | Ritzberger Christoph | (M) AK1 | ![]() | 2 | 2:13:25 | 1:00:31 | 1:12:53 | SKIDATA GmbH | ![]() |
||||||||||||
497 | 18 | Gruber-Bliem Elfi | (W) AK2 | ![]() | 2 | 2:14:21 | 1:09:18 | 1:05:02 | QuasiSolo | ![]() |
||||||||||||
498 | 535 | Mayrhofer Thomas | (M) AK2 | ![]() | 2 | 2:14:31 | 1:05:11 | 1:09:19 | ZwoaThomas | ![]() |
||||||||||||
499 | 674 | Pinker-Theiss Veronika | (W) AK1 | ![]() | 2 | 2:15:12 | 1:03:57 | 1:11:15 | ![]() |
|||||||||||||
500 | 85 | Gados Agnieszka | (W) Elite | ![]() | 2 | 2:15:32 | 1:11:01 | 1:04:31 | SKIDATA GmbH | ![]() |
