Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 122 | Resch Kurt | (M) AK2 | ![]() | 4 | 4:33:37 | 1:03:43 | 1:08:17 | 1:08:02 | 1:13:34 | Resch&Zisch | ![]() |
||||||||||
352 | 55 | Strilka Nicole | (W) AK1 | ![]() | 4 | 4:34:00 | 55:34 | 1:03:26 | 1:20:07 | 1:14:52 | Gmunden | ![]() |
||||||||||
353 | 123 | Resch Gregor | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:34:41 | 1:03:47 | 1:08:21 | 1:08:47 | 1:13:45 | Resch&Zisch | ![]() |
||||||||||
354 | 67 | Gattinger Christian | (M) AK1 | ![]() | 4 | 4:35:55 | 1:03:21 | 1:13:18 | 1:07:36 | 1:11:39 | Wanderfreunde mit Hund | ![]() |
||||||||||
355 | 421 | Madlmayr Julia | (W) AK1 | ![]() | 4 | 4:37:42 | 1:04:35 | 1:09:27 | 1:11:57 | 1:11:42 | LAND SALZBURG | ![]() |
||||||||||
356 | 206 | Guggenberger Clemens | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:44:40 | 1:02:42 | 1:06:13 | 1:15:56 | 1:19:48 | Quasisolo | ![]() |
||||||||||
357 | 348 | Buttinger Bastian | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:59:51 | 1:11:08 | 1:17:16 | 1:09:16 | 1:22:10 | Voll.Holz | ![]() |
||||||||||
358 | 266 | Kristandl Renate | (W) AK2 | ![]() | 4 | 5:06:29 | 1:08:45 | 1:11:12 | 1:23:58 | 1:22:32 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||||||
359 | 22 | Stadler Martin | (M) AK1 | ![]() | 4 | 5:06:49 | 1:06:39 | 1:17:25 | 1:23:29 | 1:19:14 | Stadlers | ![]() |
||||||||||
360 | 36 | Aigner Martina | (W) AK2 | ![]() | 4 | 5:19:36 | 1:14:28 | 1:20:51 | 1:19:31 | 1:24:45 | Istriabike | ![]() |
||||||||||
361 | 488 | Flohberger Maria-Elisabeth | (W) Kinder | ![]() | 4 | 5:20:47 | 1:17:57 | 1:22:40 | 1:21:53 | 1:18:15 | Emanuel | ![]() |
||||||||||
362 | 443 | Laireiter Balthasar | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:10:19 | 39:45 | 48:40 | 41:52 | Salzburg Trailrunning Festival Team | ![]() |
|||||||||||
363 | 327 | Krammer Jacob | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:16:36 | 45:30 | 42:11 | 48:54 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||
364 | 503 | Prielinger Karl | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:20:25 | 42:32 | 46:11 | 51:41 | Prielinger | ![]() |
|||||||||||
365 | 152 | Wimmer Michael | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:20:43 | 46:27 | 46:40 | 47:35 | impuls.GESUNDHEIT | ![]() |
|||||||||||
366 | 281 | Schnugg Paul | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:33:46 | 48:40 | 51:39 | 53:26 | RTO | ![]() |
|||||||||||
367 | 238 | Schweighofer Roland | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:33:48 | 48:40 | 51:39 | 53:27 | RTO | ![]() |
|||||||||||
368 | 630 | Steinberger Johannes | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:35:15 | 50:58 | 52:03 | 52:13 | 305 | ![]() |
|||||||||||
369 | 228 | Rohaczek Gerald | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:38:19 | 55:29 | 50:53 | 51:56 | UTTB | ![]() |
|||||||||||
370 | 566 | Auer Manuel | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:38:31 | 49:32 | 52:24 | 56:34 | USV Rußbach | ![]() |
|||||||||||
371 | 272 | Lechner Gerald | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:38:59 | 50:28 | 53:29 | 55:01 | STEP LOCHEN | ![]() |
|||||||||||
372 | 125 | Dörner Frank | (M) Elite | ![]() | 3 | 2:39:22 | 49:22 | 56:08 | 53:51 | Kentucky Waterfall AC | ![]() |
|||||||||||
373 | 258 | Schauer Christian | (M) Elite | ![]() | 3 | 2:40:33 | 46:47 | 49:22 | 1:04:23 | Team Käsespätzle | ![]() |
|||||||||||
374 | 9075 | Schörghofer Thomas | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:41:51 | 57:20 | 50:11 | 54:20 | ![]() |
||||||||||||
375 | 613 | Strobl Josef | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:44:35 | 47:59 | 53:38 | 1:02:57 | Team Funny Friends | ![]() |
|||||||||||
376 | 413 | Seiwald Werner | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:45:51 | 51:40 | 54:06 | 1:00:04 | Team Reitdorf | ![]() |
|||||||||||
377 | 585 | Hamberger Lea Magdalena | (W) Elite | ![]() | 3 | 2:46:21 | 58:13 | 54:55 | 53:12 | Hamberger | ![]() |
|||||||||||
378 | 412 | Seiwald Rosemarie | (W) AK2 | ![]() | 3 | 2:46:56 | 51:41 | 54:04 | 1:01:10 | Team Reitdorf | ![]() |
|||||||||||
379 | 341 | Schiefer Olga | (W) AK2 | ![]() | 3 | 2:46:59 | 51:40 | 54:04 | 1:01:14 | USC Flachau | ![]() |
|||||||||||
380 | 190 | Seethaler Daniel | (M) Elite | ![]() | 3 | 2:48:17 | 55:47 | 54:14 | 58:14 | RWT Hornegger & Thor GmbH | ![]() |
|||||||||||
381 | 90 | Gschossmann Benedikt | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:48:36 | 56:11 | 53:26 | 58:58 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||
382 | 619 | van der Ent Esther | (W) Elite | ![]() | 3 | 2:48:46 | 56:14 | 59:44 | 52:47 | Atomic | ![]() |
|||||||||||
383 | 616 | Ossberger Raphaela | (W) Elite | ![]() | 3 | 2:48:49 | 56:12 | 59:48 | 52:49 | Atomic | ![]() |
|||||||||||
384 | 527 | Gieseke Steffen | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:50:32 | 50:53 | 54:39 | 1:04:58 | Alpenverein Pongau | ![]() |
|||||||||||
385 | 631 | Steinberger Marina | (W) AK1 | ![]() | 3 | 2:51:29 | 51:24 | 57:00 | 1:03:05 | 305 | ![]() |
|||||||||||
386 | 92 | Posch Markus | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:51:41 | 57:11 | 58:31 | 55:58 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||
387 | 9066 | Jung Thomas | (M) AK2 | ![]() | 3 | 2:57:17 | 55:40 | 1:00:18 | 1:01:18 | ![]() |
||||||||||||
388 | 86 | Schnöll Thomas | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:57:27 | 50:07 | 54:13 | 1:13:05 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||
389 | 77 | Schreder Rupert | (M) AK1 | ![]() | 3 | 2:58:43 | 53:11 | 1:01:07 | 1:04:24 | SKIDATA GmbH | ![]() |
|||||||||||
390 | 58 | Schoßböck Elisabeth | (W) AK1 | ![]() | 3 | 2:59:51 | 58:38 | 54:49 | 1:06:24 | TSV Mattighofen running team | ![]() |
|||||||||||
391 | 182 | Mandl Sebastian | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:01:01 | 54:34 | 1:03:19 | 1:03:07 | Alpinrunners | ![]() |
|||||||||||
392 | 261 | Demetz Leo | (M) AK2 | ![]() | 3 | 3:01:11 | 55:45 | 1:02:32 | 1:02:53 | ohne | ![]() |
|||||||||||
393 | 432 | Reiter Bernhard | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:01:27 | 55:20 | 58:42 | 1:07:24 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
|||||||||||
394 | 483 | Kain Rudi | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:01:47 | 57:49 | 58:20 | 1:05:37 | Firma Schunk | ![]() |
|||||||||||
395 | 179 | Schuster Gerhard Daniel | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:02:05 | 54:30 | 1:03:32 | 1:04:02 | LC Sicking | ![]() |
|||||||||||
396 | 180 | Grüblinger Daniela | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:02:09 | 54:30 | 1:03:32 | 1:04:06 | Alpinrunners | ![]() |
|||||||||||
397 | 376 | BOUTELOUP GAETAN | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:03:21 | 53:01 | 56:08 | 1:14:10 | Untha Shredding Technology | ![]() |
|||||||||||
398 | 484 | Kain Nico | (M) Junior | ![]() | 3 | 3:03:52 | 57:51 | 1:01:13 | 1:04:47 | Schintagrom | ![]() |
|||||||||||
399 | 368 | Eidenhammer Margit | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:06:26 | 57:08 | 1:00:12 | 1:09:05 | SV LENGAU | ![]() |
|||||||||||
400 | 419 | Pölzleitner David | (M) Junior | ![]() | 3 | 3:06:52 | 58:12 | 58:58 | 1:09:40 | Pölzleitner | ![]() |
