Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 133 | Quehenberger Christoph | (M) Elite | ![]() | 4 | 3:34:35 | 53:18 | 51:50 | 53:47 | 55:39 | Bierwaden | ![]() |
||||||||||
302 | 230 | LASSL Michael | (M) AK1 | ![]() | 4 | 3:36:54 | 48:07 | 51:10 | 54:44 | 1:02:53 | oane geht nu | ![]() |
||||||||||
303 | 643 | Reindl Thomas | (M) AK1 | ![]() | 4 | 3:39:09 | 45:09 | 49:53 | 1:19:56 | 44:09 | LG Kuchl | ![]() |
||||||||||
304 | 595 | Holzinger Barbara | (W) AK2 | ![]() | 4 | 3:40:23 | 51:08 | 55:52 | 56:58 | 56:23 | GE Voluson Valley | ![]() |
||||||||||
305 | 642 | Lackner Bernhard | (M) Elite | ![]() | 4 | 3:40:25 | 48:41 | 53:46 | 55:11 | 1:02:45 | 1. ÖRC-Linz | ![]() |
||||||||||
306 | 170 | Brandl Martin | (M) Elite | ![]() | 4 | 3:42:54 | 50:11 | 56:53 | 55:32 | 1:00:18 | wüdnsee boyz | ![]() |
||||||||||
307 | 13 | Auer Fabian | (M) Elite | ![]() | 4 | 3:43:00 | 50:11 | 56:55 | 55:38 | 1:00:14 | wüdnsee boyz | ![]() |
||||||||||
308 | 607 | Lindner Bernhard | (M) Elite | ![]() | 4 | 3:43:52 | 55:07 | 54:59 | 55:01 | 58:44 | RCC Ranshofen Cycling Club | ![]() |
||||||||||
309 | 626 | Scherm Matthias | (M) Elite | ![]() | 4 | 3:45:00 | 54:13 | 56:00 | 56:47 | 57:59 | Schelmis | ![]() |
||||||||||
310 | 627 | Marxt Michaela | (W) Elite | ![]() | 4 | 3:45:12 | 54:20 | 55:56 | 56:53 | 58:01 | Bergwacht Ruhpolding | ![]() |
||||||||||
311 | 9034 | Eisenknapp Bernadette | (W) AK1 | ![]() | 4 | 3:45:46 | 49:50 | 57:51 | 56:49 | 1:01:16 | TTC - Traunsee Trailrunning Club | ![]() |
||||||||||
312 | 629 | Ebner Helmut | (M) AK2 | ![]() | 4 | 3:45:50 | 54:10 | 56:15 | 1:00:53 | 54:30 | Berufsfeuerwehr Salzburg | ![]() |
||||||||||
313 | 647 | Hirscher Rupert | (M) AK2 | ![]() | 4 | 3:52:32 | 54:33 | 56:34 | 58:51 | 1:02:32 | Naturfreunde | ![]() |
||||||||||
314 | 641 | Meinhart Herbert | (M) AK2 | ![]() | 4 | 3:53:40 | 55:47 | 1:09:16 | 56:21 | 52:15 | Just for fun | ![]() |
||||||||||
315 | 575 | Keil Reinhard | (M) AK2 | ![]() | 4 | 3:53:45 | 58:50 | 57:20 | 58:06 | 59:28 | SU Abtenau | ![]() |
||||||||||
316 | 437 | Lienbacher Gerhard | (M) AK2 | ![]() | 4 | 3:56:56 | 58:54 | 57:33 | 59:48 | 1:00:39 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
||||||||||
317 | 138 | Kainhofer Rupert | (M) AK2 | ![]() | 4 | 3:57:35 | 56:22 | 57:37 | 1:00:00 | 1:03:34 | Stockschützen Rußbach | ![]() |
||||||||||
318 | 526 | Übleis Stefan | (M) AK1 | ![]() | 4 | 3:57:49 | 52:56 | 57:17 | 1:03:41 | 1:03:54 | Das Sprengkommando | ![]() |
||||||||||
319 | 189 | Hornegger Hannes | (M) AK1 | ![]() | 4 | 3:57:58 | 56:55 | 58:18 | 1:01:03 | 1:01:40 | RWT Hornegger & Thor GmbH | ![]() |
||||||||||
320 | 146 | Hoffmann Harald | (M) AK2 | ![]() | 4 | 3:58:34 | 56:56 | 56:20 | 59:17 | 1:05:59 | Functional Fit | ![]() |
||||||||||
321 | 9039 | Windischbauer Gabriele | (W) AK2 | ![]() | 4 | 3:58:48 | 57:16 | 1:00:28 | 1:01:28 | 59:34 | ![]() |
|||||||||||
322 | 661 | Heizinger Gregor | (M) AK1 | ![]() | 4 | 3:58:58 | 1:03:52 | 1:04:57 | 56:32 | 53:34 | ![]() |
|||||||||||
323 | 253 | Bolterl Rudolf | (M) AK1 | ![]() | 4 | 3:59:03 | 48:11 | 57:46 | 1:01:32 | 1:11:33 | Haubis | ![]() |
||||||||||
324 | 210 | Reyer Sebastian | (M) Elite | ![]() | 4 | 3:59:46 | 1:02:01 | 53:44 | 1:05:10 | 58:50 | Quasisolo | ![]() |
||||||||||
325 | 240 | Gratz Tobias | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:00:25 | 53:24 | 59:38 | 1:03:07 | 1:04:15 | STG | ![]() |
||||||||||
326 | 381 | Wesenauer Stefan | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:00:39 | 1:01:16 | 1:04:32 | 1:01:14 | 53:36 | Speckiger Solo-Klassiker | ![]() |
||||||||||
327 | 9036 | Reifenrath Jannicke | (W) Elite | ![]() | 4 | 4:06:34 | 58:41 | 1:01:12 | 1:03:13 | 1:03:27 | Team Schuh | ![]() |
||||||||||
328 | 430 | Wagenhofer Georg | (M) AK2 | ![]() | 4 | 4:08:43 | 1:03:09 | 57:05 | 1:03:52 | 1:04:36 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
||||||||||
329 | 106 | Greiner Bettina | (W) AK1 | ![]() | 4 | 4:09:06 | 54:45 | 1:01:44 | 1:05:22 | 1:07:14 | Die Wetterfesten | ![]() |
||||||||||
330 | 105 | Hoffelner Harald | (M) AK1 | ![]() | 4 | 4:09:11 | 54:45 | 1:01:43 | 1:05:24 | 1:07:18 | Die Wetterfesten | ![]() |
||||||||||
331 | 38 | Berger Julia | (W) Elite | ![]() | 4 | 4:13:09 | 1:00:03 | 1:01:28 | 1:04:44 | 1:06:51 | Berger's | ![]() |
||||||||||
332 | 107 | Bernegger Lisa | (W) Elite | ![]() | 4 | 4:13:42 | 56:59 | 1:00:22 | 1:05:00 | 1:11:19 | Krumböck Malermeister | ![]() |
||||||||||
333 | 409 | Schernthaner Markus | (M) AK1 | ![]() | 4 | 4:14:20 | 55:33 | 1:00:41 | 1:07:24 | 1:10:41 | Land Salzburg | ![]() |
||||||||||
334 | 423 | Ploberger Franz | (M) AK1 | ![]() | 4 | 4:14:25 | 55:32 | 1:00:44 | 1:07:29 | 1:10:39 | Land Salzburg | ![]() |
||||||||||
335 | 79 | Berger Martin | (M) AK2 | ![]() | 4 | 4:16:19 | 1:06:16 | 1:13:06 | 56:10 | 1:00:45 | Berger's | ![]() |
||||||||||
336 | 7 | Kohlreiter Roland | (M) AK2 | ![]() | 4 | 4:17:41 | 57:52 | 1:02:46 | 1:07:03 | 1:09:59 | Schauma wos geht | ![]() |
||||||||||
337 | 142 | Kübler Johann | (M) AK2 | ![]() | 4 | 4:17:52 | 1:02:28 | 1:01:44 | 1:05:48 | 1:07:51 | Stockschützen Rußbach | ![]() |
||||||||||
338 | 378 | Kneissl Markus | (M) AK1 | ![]() | 4 | 4:18:11 | 1:04:32 | 1:02:24 | 1:03:22 | 1:07:52 | Zipfer Team | ![]() |
||||||||||
339 | 184 | Grasberger Caroline | (W) AK1 | ![]() | 4 | 4:18:23 | 57:52 | 1:02:59 | 1:07:02 | 1:10:28 | ![]() |
|||||||||||
340 | 596 | Wallinger Herbert | (M) AK2 | ![]() | 4 | 4:19:42 | 58:58 | 1:04:52 | 1:05:14 | 1:10:37 | Naturfreunde | ![]() |
||||||||||
341 | 17 | Dickinger Michaela | (W) AK1 | ![]() | 4 | 4:22:23 | 56:35 | 1:03:09 | 1:08:17 | 1:14:21 | LRC P.MAX Almtal | ![]() |
||||||||||
342 | 61 | Konrad Christoph | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:22:25 | 1:09:32 | 58:49 | 55:55 | 1:18:08 | Palfinger AG | ![]() |
||||||||||
343 | 144 | Kübler Manuela | (W) AK2 | ![]() | 4 | 4:23:04 | 1:02:31 | 1:01:46 | 1:10:43 | 1:08:02 | Stockschützen Rußbach | ![]() |
||||||||||
344 | 497 | Pufitsch Florian | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:23:26 | 1:07:11 | 1:09:47 | 1:08:54 | 57:32 | Gipfel Buddies | ![]() |
||||||||||
345 | 57 | Penninger Doris | (W) AK1 | ![]() | 4 | 4:24:14 | 58:45 | 1:01:54 | 1:07:48 | 1:15:45 | TSV Mattighofen running team | ![]() |
||||||||||
346 | 590 | Bosowitscher Patrick | (M) Elite | ![]() | 4 | 4:27:23 | 1:06:26 | 1:10:17 | 1:07:02 | 1:03:37 | Kärnten trifft Oberösterreich | ![]() |
||||||||||
347 | 270 | Froschauer Christina | (W) Elite | ![]() | 4 | 4:28:39 | 1:13:06 | 1:04:36 | 1:05:05 | 1:05:51 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||||||
348 | 264 | Kefers Silvia | (W) Elite | ![]() | 4 | 4:29:48 | 1:05:39 | 1:08:18 | 1:11:00 | 1:04:49 | Martini Sportswear | ![]() |
||||||||||
349 | 586 | Hamberger Karin | (W) AK2 | ![]() | 4 | 4:32:57 | 1:00:07 | 1:01:03 | 1:09:22 | 1:22:23 | Hamberger | ![]() |
||||||||||
350 | 465 | Boubenizek Dunja | (W) AK2 | ![]() | 4 | 4:33:00 | 1:11:51 | 1:16:11 | 57:31 | 1:07:26 | LAG Genböck Haus Ried | ![]() |
