Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Team für Teamwertung | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 665 | Vallant Gottfried | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:07:43 | 59:04 | 59:45 | 1:08:53 | Mercedes-Benz Vans | ![]() |
|||||||||||
402 | 137 | Lanner Cornelia | (W) AK1 | ![]() | 3 | 3:08:10 | 1:00:09 | 59:56 | 1:08:04 | Bierwaden | ![]() |
|||||||||||
403 | 542 | Penn Markus | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:08:36 | 1:03:15 | 59:45 | 1:05:36 | Turboschnecken | ![]() |
|||||||||||
404 | 9029 | Wintersteller Marianne | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:08:59 | 1:03:13 | 1:03:00 | 1:02:45 | Naturfreunde | ![]() |
|||||||||||
405 | 625 | Süß Karl | (M) AK2 | ![]() | 3 | 3:09:18 | 1:01:33 | 1:16:19 | 51:25 | Lc Sicking | ![]() |
|||||||||||
406 | 211 | Gensberger Manuel | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:09:44 | 1:01:20 | 1:04:45 | 1:03:38 | Gensi | ![]() |
|||||||||||
407 | 244 | Lohninger Florian | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:10:43 | 1:01:29 | 1:05:39 | 1:03:35 | ![]() |
||||||||||||
408 | 514 | Bammer Klaus | (M) AK2 | ![]() | 3 | 3:11:48 | 1:01:22 | 1:04:17 | 1:06:09 | #teamtraunsteinsport | ![]() |
|||||||||||
409 | 513 | Bammer Gertraud | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:11:48 | 1:01:23 | 1:04:17 | 1:06:08 | #teamtraunsteinsport | ![]() |
|||||||||||
410 | 231 | Brucker Michael | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:12:01 | 1:01:26 | 1:05:38 | 1:04:56 | Michi | ![]() |
|||||||||||
411 | 680 | Grünwald Michael | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:12:13 | 1:04:25 | 1:00:52 | 1:06:55 | ![]() |
||||||||||||
412 | 128 | Ingelsberger Bettina | (W) AK1 | ![]() | 3 | 3:12:14 | 1:00:00 | 1:07:48 | 1:04:25 | Das Sprengkommando | ![]() |
|||||||||||
413 | 29 | Hacker Mike | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:13:18 | 1:00:53 | 1:07:38 | 1:04:46 | SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | ![]() |
|||||||||||
414 | 37 | Fuchs Florian | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:13:30 | 1:00:53 | 1:07:39 | 1:04:58 | SPORT UNION TV DSG DESSELBRUNN | ![]() |
|||||||||||
415 | 52 | WILLINGER PETRA | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:14:03 | 1:00:04 | 1:03:51 | 1:10:08 | Altheimer Gang | ![]() |
|||||||||||
416 | 501 | Frisch Ulrike | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:14:23 | 57:27 | 1:04:59 | 1:11:56 | ![]() |
||||||||||||
417 | 561 | Dobesberger-Hofer Cornelia | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:15:05 | 1:03:04 | 1:02:43 | 1:09:17 | Turboschnecken | ![]() |
|||||||||||
418 | 433 | Pranieß Robert | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:15:44 | 59:39 | 1:02:19 | 1:13:45 | Voglauer Möbelwerk | ![]() |
|||||||||||
419 | 326 | Kirnstedter Christian | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:18:44 | 58:08 | 1:09:20 | 1:11:15 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||
420 | 118 | Bilsky Danielle | (W) AK1 | ![]() | 3 | 3:19:02 | 56:14 | 1:08:05 | 1:14:42 | Samy 1 | ![]() |
|||||||||||
421 | 652 | Wintersteller Maria | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:21:40 | 1:04:56 | 1:09:03 | 1:07:39 | ![]() |
||||||||||||
422 | 653 | Windhofer Anna Maria | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:21:40 | 1:04:55 | 1:08:59 | 1:07:44 | ![]() |
||||||||||||
423 | 319 | Ohnmacht Nicole | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:21:47 | 1:15:38 | 1:03:57 | 1:02:10 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||
424 | 621 | Ruẞegger Sabine | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:22:09 | 1:03:13 | 1:03:06 | 1:15:48 | Naturfreunde | ![]() |
|||||||||||
425 | 9037 | Fischbacher Johann | (M) AK2 | ![]() | 3 | 3:22:17 | 1:15:47 | 1:04:11 | 1:02:17 | ![]() |
||||||||||||
426 | 600 | Heise Michelle | (W) AK1 | ![]() | 3 | 3:24:08 | 1:01:32 | 1:15:43 | 1:06:52 | Fam Heise | ![]() |
|||||||||||
427 | 599 | Heise Christian | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:24:36 | 1:01:29 | 1:16:06 | 1:07:00 | BOA Technology | ![]() |
|||||||||||
428 | 159 | Wratschko Angelika | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:25:44 | 1:06:25 | 1:11:04 | 1:08:14 | ODLO Österreich GmbH | ![]() |
|||||||||||
429 | 384 | Sturm Katharina | (W) AK1 | ![]() | 3 | 3:31:56 | 1:07:34 | 1:19:30 | 1:04:51 | BNP Steuerberater | ![]() |
|||||||||||
430 | 405 | Wagenhofer Theresia | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:32:04 | 1:02:58 | 1:22:46 | 1:06:20 | Eurospar Abtenau | ![]() |
|||||||||||
431 | 667 | Brandstätter Martin | (M) AK2 | ![]() | 3 | 3:32:55 | 1:03:09 | 1:15:20 | 1:14:26 | ![]() |
||||||||||||
432 | 417 | Schweitzer Daniel | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:33:23 | 1:06:00 | 1:13:47 | 1:13:36 | BPÖ Heikerdinger | ![]() |
|||||||||||
433 | 119 | Falkensteiner Thomas | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:34:55 | 1:02:57 | 1:04:17 | 1:27:40 | DSG UNION RAIBA PFANDL | ![]() |
|||||||||||
434 | 549 | Vitkova Kristina | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:35:42 | 1:06:30 | 1:09:51 | 1:19:20 | Fischer Sports | ![]() |
|||||||||||
435 | 232 | Roth Martin | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:35:46 | 1:09:16 | 1:16:55 | 1:09:35 | Stockschützen Rußbach | ![]() |
|||||||||||
436 | 78 | Berger Jana | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:36:03 | 1:06:26 | 1:15:27 | 1:14:08 | Berger's | ![]() |
|||||||||||
437 | 268 | Russegger Elena | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:36:18 | 1:05:40 | 1:10:28 | 1:20:09 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||
438 | 9060 | Svoboda Oliver | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:37:01 | 1:14:11 | 1:30:32 | 52:17 | ![]() |
||||||||||||
439 | 640 | Eckhart Karin | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:37:41 | 1:00:51 | 1:12:13 | 1:24:36 | Just for fun | ![]() |
|||||||||||
440 | 28 | Hölzl Julia | (W) Elite | ![]() | 3 | 3:40:04 | 1:06:19 | 1:13:26 | 1:20:18 | USV Ebenau | ![]() |
|||||||||||
441 | 318 | Seidl Gerald | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:40:21 | 1:01:25 | 1:08:23 | 1:30:31 | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. K | ![]() |
|||||||||||
442 | 269 | Ungersböck Ines | (W) AK1 | ![]() | 3 | 3:41:18 | 1:09:37 | 1:20:24 | 1:11:16 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||
443 | 236 | Lindenhofer Claudia | (W) AK1 | ![]() | 3 | 3:46:00 | 1:05:45 | 1:16:28 | 1:23:46 | Naturfreunde Persenbeug/Gottsdorf | ![]() |
|||||||||||
444 | 649 | Fuchs Andreas | (M) AK2 | ![]() | 3 | 3:46:17 | 1:09:16 | 1:15:16 | 1:21:44 | Fuxi | ![]() |
|||||||||||
445 | 188 | Eder Tobias | (M) Elite | ![]() | 3 | 3:47:25 | 1:00:40 | 1:22:50 | 1:23:54 | RWT Hornegger & Thor GmbH | ![]() |
|||||||||||
446 | 462 | Gretzl Christoph | (M) AK1 | ![]() | 3 | 3:48:36 | 1:09:10 | 1:20:27 | 1:18:57 | Martini Sportswear | ![]() |
|||||||||||
447 | 9044 | Haigermoser Josef | (M) AK2 | ![]() | 3 | 3:52:16 | 1:11:08 | 1:19:06 | 1:22:01 | ![]() |
||||||||||||
448 | 605 | Oswald Manuela | (W) AK2 | ![]() | 3 | 3:54:18 | 1:15:52 | 1:17:57 | 1:20:28 | Bergis | ![]() |
|||||||||||
449 | 601 | Bergthaller Christa | (W) AK2 | ![]() | 3 | 4:00:40 | 1:20:08 | 1:19:27 | 1:21:04 | Bergis | ![]() |
|||||||||||
450 | 237 | Lindenhofer Gerhard | (M) AK2 | ![]() | 3 | 4:04:11 | 1:06:46 | 1:24:56 | 1:32:28 | Naturfreunde Persenbeug/Gottsdorf | ![]() |
