Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
463 | Kendler Maria Bonita
Sportunion Gmunden - LA
| (W) U12 | Sportunion Gmunden - LASportunion Gmunden -. | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden - LA | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
464 | Kendler Nick Stefan
Sportunion Gmunden - LA
| (M) U8 | Sportunion Gmunden - LASportunion Gmunden -. | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden - LA | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
256 | Kiendl Nikolaus
LV Deggendorf
| (M) 50-59 | LV DeggendorfLV Deggendorf | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LV Deggendorf | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
439 | Kladek Emilia
Sportunion Gmunden-LA
| (W) U10 | Sportunion Gmunden-LASportunion Gmunden-L. | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden-LA | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
440 | Kladek Konrad
Sportunion Gmunden-LA
| (M) U12 | Sportunion Gmunden-LASportunion Gmunden-L. | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden-LA | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
28 | Klima Magdalena
Union Gmunden Leichtathletik
| (W) U14 | Union Gmunden LeichtathletikUnion Gmunden Leicht. | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Gmunden Leichtathletik | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
267 | Klima Peter
Sportunion Gmunden Leichtathletik
| (M) 40-49 | Sportunion Gmunden Leichtathlet.Sportunion Gmunden L. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden Leichtathlet. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
420 | Klima Veronika
Union Gmunden Leichtathletik
| (W) U12 | Union Gmunden LeichtathletikUnion Gmunden Leicht. | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Gmunden Leichtathletik | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
257 | Klinginger Elfriede
LCAV Jodl Packaging
| (W) 60+ | LCAV Jodl PackagingLCAV Jodl Packaging | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
476 | Klopf Maxi | (M) U12 | | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
443 | Koch Valentina
TCT Traunkirchen
| (W) U10 | TCT TraunkirchenTCT Traunkirchen | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TCT Traunkirchen | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
444 | Kogler Julia | (W) U8 | | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
12 | Kogler-Stangl Tobias | (M) U18 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
245 | Krapf Stefan
Stadtgemeinde Gmunden
| (M) 40-49 | Stadtgemeinde GmundenStadtgemeinde Gmunde. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Stadtgemeinde Gmunden | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
498 | Kronegger Jakob | (M) U12 | | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
480 | Kronegger Sophie
Sportunion Gmunden
| (W) U8 | Sportunion GmundenSportunion Gmunden | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
258 | Lasser Christian
Union Vorchdorf
| (M) 30-39 | Union VorchdorfUnion Vorchdorf | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Vorchdorf | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
15 | Leitner Dominik | (M) 30-39 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
2 | Lengauer Michael | (M) 18-29 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
250 | Lenz Christoph
LCAV Jodl Packaging
| (M) 30-39 | LCAV Jodl PackagingLCAV Jodl Packaging | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
248 | Linsboth Florian
Oberbank
| (M) 18-29 | OberbankOberbank | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
105 | Löchinger Markus
Basketswans Gmunden
| (M) U18 | Basketswans GmundenBasketswans Gmunden | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Basketswans Gmunden | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
1 | Loidl Claudia | (W) 40-49 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
401 | Loidl David | (M) U8 | | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
402 | Loidl Georg | (M) U8 | | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
400 | Loidl Philip | (M) U12 | | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
217 | Mag. Unterlercher Klaus
Pro Aktiv Triathlon Askö Attnang-Puchheim
| (M) 40-49 | Pro Aktiv Triathlon Askö Attnan.Pro Aktiv Triathlon . | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Pro Aktiv Triathlon Askö Attnan. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
37 | Marcova Maria
JooRia Wine
| (W) 30-39 | JooRia WineJooRia Wine | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
JooRia Wine | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
502 | Marx Laurenz
Uhren Marx Gmunden :-)
| - | Uhren Marx Gmunden :-)Uhren Marx Gmunden :. | Bambini Lauf (80m - 2018,2019) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Uhren Marx Gmunden :-) | Bambini Lauf (80m - 2018,2019) |
|
418 | Marx Matteo
Uhren Marx Gmunden :-)
| (M) U6 | Uhren Marx Gmunden :-)Uhren Marx Gmunden :. | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Uhren Marx Gmunden :-) | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
38 | Marx Philipp
Uhren Marx Gmunden
| (M) 30-39 | Uhren Marx GmundenUhren Marx Gmunden | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Uhren Marx Gmunden | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
110 | Mastnak Alexander | (M) 30-39 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
109 | Mastnak Bianca | (W) 30-39 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
404 | Mastnak Sebastian | (M) U10 | | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
499 | Mastnak Valentina | (M) U8 | | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
448 | Mayer Arthur | (M) U12 | | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
106 | Mayer Fritz
T3 Tri Team Traunsee
| (M) 50-59 | T3 Tri Team TraunseeT3 Tri Team Traunsee | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
T3 Tri Team Traunsee | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
447 | Mayer Romy
Sport Union Gmunden Leichtathletik
| (W) U8 | Sport Union Gmunden Leichtathle.Sport Union Gmunden . | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sport Union Gmunden Leichtathle. | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
1117 | Mayr Paulina | (W) U10 | | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
230 | Mayrhofer Christian
LC Jolsport Linz
| (M) 30-39 | LC Jolsport LinzLC Jolsport Linz | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC Jolsport Linz | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
95 | Mitasch Christoph
Jonglissimo
| - | JonglissimoJonglissimo | Joggling Bewerb für MUHFIT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Jonglissimo | Joggling Bewerb für MUHFIT |
|
55 | Mitasch Christoph
jonglissimo.com
| (M) 30-39 | jonglissimo.comjonglissimo.com | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
jonglissimo.com | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
424 | Mitterlehner Benjamin | (M) U6 | | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
429 | Mitterlehner Oliver | (M) U6 | | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
503 | Mitterlehner Valentin | - | | Bambini Lauf (80m - 2018,2019) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bambini Lauf (80m - 2018,2019) |
|
226 | Mödlagl Joachim
PSVTri Linz
| (M) 40-49 | PSVTri LinzPSVTri Linz | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PSVTri Linz | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
413 | Moshammer Marie
Turnverein
| (W) U8 | TurnvereinTurnverein | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Turnverein | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
49 | Nedelko Bianca
SC Neustift imFelde
| (W) U14 | SC Neustift imFeldeSC Neustift imFelde | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Neustift imFelde | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
458 | Nedelko Christina
SC Neustift im Felde
| (W) U12 | SC Neustift im FeldeSC Neustift im Felde | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Neustift im Felde | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
459 | Nedelko Katharina
SC Neustift im Felde
| (W) U12 | SC Neustift im FeldeSC Neustift im Felde | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Neustift im Felde | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|