Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
50 | Nedelko Rebekka
SC Neustift im Felde
| (W) 18-29 | SC Neustift im FeldeSC Neustift im Felde | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Neustift im Felde | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
457 | Nedelko Romana
SC Neustift im Felde
| (W) U10 | SC Neustift im FeldeSC Neustift im Felde | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SC Neustift im Felde | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
82 | Neuhofer Walter
ASKÖ Steyrermühl
| (M) 30-39 | ASKÖ SteyrermühlASKÖ Steyrermühl | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASKÖ Steyrermühl | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
481 | Neumann David
T3 Tri Team Traunsee
| (M) U6 | T3 Tri Team TraunseeT3 Tri Team Traunsee | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
T3 Tri Team Traunsee | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
92 | Neumann Sebastian
Sportunion Gmunden Sektion MUHFIT
| - | Sportunion Gmunden Sektion MUHF.Sportunion Gmunden S. | Joggling Bewerb für MUHFIT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden Sektion MUHF. | Joggling Bewerb für MUHFIT |
|
237 | Neundlinger Michael
Askö Laufwunder Steyr
| (M) 40-49 | Askö Laufwunder SteyrAskö Laufwunder Stey. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Askö Laufwunder Steyr | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
83 | Neuwirth Manuel | (M) 30-39 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
493 | Noname Noname | - | | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
114 | Nörreriis Christine | (W) 40-49 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
1112 | Nörreriis Julius | (M) U12 | | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
259 | Nörreriis Lauritz | (M) U18 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
266 | Nörreriis Smilla | (W) U14 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
48 | Oberhauser Lukas
CLR Sauwald Cofain 699
| (M) 18-29 | CLR Sauwald Cofain 699CLR Sauwald Cofain 6. | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
CLR Sauwald Cofain 699 | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
251 | Obermüller Philipp
Honeder Naturbackstube
| (M) 18-29 | Honeder NaturbackstubeHoneder Naturbackstu. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Honeder Naturbackstube | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
504 | Ortner Alexander
Oberbank
| - | OberbankOberbank | Bambini Lauf (80m - 2018,2019) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Bambini Lauf (80m - 2018,2019) |
|
410 | Ortner Anna | (W) U6 | | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 1 (200m, 2016-2017) |
|
409 | Ortner Viktor Klaus | (M) U8 | | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
241 | Pacher Wolfgang | (M) 40-49 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
234 | Pamminger Manuel | (M) 18-29 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
488 | Pekari Xaver
Turnverein Gmunden
| (M) U8 | Turnverein GmundenTurnverein Gmunden | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Turnverein Gmunden | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
232 | Penkner Bernadette
IM Quadrat Immobilien V u.V GmbH
| (W) 50-59 | IM Quadrat Immobilien V u.V Gmb.IM Quadrat Immobilie. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
IM Quadrat Immobilien V u.V Gmb. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
233 | Penkner Manfred
IM Quadrat Immobilien Vu.V GmbH
| (M) 60+ | IM Quadrat Immobilien Vu.V GmbHIM Quadrat Immobilie. | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
IM Quadrat Immobilien Vu.V GmbH | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
261 | Pesendorfer Mario | (M) 30-39 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
470 | Pesendorfer Raphael
Oberbank
| (M) U10 | OberbankOberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
265 | Petter David | (M) 18-29 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
419 | Pichler Isabella | (W) U10 | | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
214 | Pilsl Marco | (M) 18-29 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
213 | Pilsl Maria | (W) 50-59 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
24 | Pilsl Thomas | (M) 50-59 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
70 | Pitschmann Georg
50plusminus
| (M) 40-49 | 50plusminus50plusminus | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
50plusminus | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
268 | Pogacnik Eli
Turnverein
| - | TurnvereinTurnverein | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Turnverein | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
211 | Prammer Gabriel | (M) U18 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
19 | Priedler Kathrin | (W) 30-39 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
478 | Prohaska Levi
Oberbank
| (M) U10 | OberbankOberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
475 | Prohaska Nico
Oberbank
| (M) U10 | OberbankOberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
69 | Prohaska Stefan
Oberbank
| (M) 30-39 | OberbankOberbank | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
84 | Prüwasser Maximilian
Sportunion Gmunden
| (M) U14 | Sportunion GmundenSportunion Gmunden | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
485 | Pühringer Antonia | (W) U8 | | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
473 | Pühringer Ella
Oberbank
| (W) U12 | OberbankOberbank | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
474 | Pühringer Emil
Oberbank
| (M) U10 | OberbankOberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
65 | Pühringer Peter
Oberbank
| (M) 40-49 | OberbankOberbank | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Oberbank | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
254 | Pumberger Alex | (M) 40-49 | | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Toscana-Double (2 Runden=8.4km) |
|
33 | Putz Werner | (M) 50-59 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
430 | Quatember Paulina
Gmundner Turnverein
| (W) U10 | Gmundner TurnvereinGmundner Turnverein | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Gmundner Turnverein | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
496 | Quirchmair Theo Zwergi
Alpenzwergis
| (M) U12 | AlpenzwergisAlpenzwergis | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Alpenzwergis | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
81 | Raffler Andreas | (M) 30-39 | | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Oberbank-Classic(4.2km) |
|
491 | Ramsebner Nala
Sportunion Gmunden Leichtathletik
| (W) U10 | Sportunion Gmunden Leichtathlet.Sportunion Gmunden L. | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden Leichtathlet. | Kinderlauf 3 (600m,2012 - 2013) |
|
1110 | Reiser Kerstin
Annastrasse
| (W) U8 | AnnastrasseAnnastrasse | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Annastrasse | Kinderlauf 2 (300m, 2014 - 2015) |
|
94 | Reiser Magdalena
Sportunion Gmunden Sektion MUHFIT
| - | Sportunion Gmunden Sektion MUHF.Sportunion Gmunden S. | Joggling Bewerb für MUHFIT |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden Sektion MUHF. | Joggling Bewerb für MUHFIT |
|
1111 | Reiser Martin
Annastrasse
| (M) U12 | AnnastrasseAnnastrasse | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Annastrasse | Kinderlauf 4 (1000m, 2010 - 2011) |
|