Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Pace |
1 | 21 | 1:08:33,19 | 1:08:34,28 | Kosgei Isaac
TGW Zehnkampf Union
| (M) AK40 | TGW Zehnkampf Union | 13:18,73 | 13:31,85 | 13:36,64 | 13:43,24 | 3:15 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TGW Zehnkampf Union | 13:18,73 | 13:31,85 | 13:36,64 | 13:43,24 |
|
2 | 24 | 1:11:32,90 | 1:11:33,67 | Lemp Markus
LC Sicking
| (M) AK30 | LC Sicking | 13:38,39 | 14:03,22 | 14:18,18 | 14:37,30 | 3:23 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LC Sicking | 13:38,39 | 14:03,22 | 14:18,18 | 14:37,30 |
|
3 | 39 | 1:13:08,06 | 1:13:09,27 | Seid Endris
LCAV Jodl Packaging
| (M) AK30 | LCAV Jodl Packaging | 14:10,69 | 14:28,49 | 14:40,67 | 14:35,20 | 3:28 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LCAV Jodl Packaging | 14:10,69 | 14:28,49 | 14:40,67 | 14:35,20 |
|
4 | 22 | 1:13:26,96 | 1:13:27,80 | Enzenberger Martin
TGW Zehnkampf Union
| (M) Hauptklasse | TGW Zehnkampf Union | 14:10,84 | 14:28,44 | 14:41,53 | 14:48,40 | 3:28 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TGW Zehnkampf Union | 14:10,84 | 14:28,44 | 14:41,53 | 14:48,40 |
|
5 | 27 | 1:14:34,58 | 1:14:35,51 | Englbrecht Andreas
Exciting Fit Running Team
| (M) AK30 | Exciting Fit Running Team | 14:27,35 | 14:43,38 | 14:55,34 | 15:05,58 | 3:32 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Exciting Fit Running Team | 14:27,35 | 14:43,38 | 14:55,34 | 15:05,58 |
|
6 | 30 | 1:16:25,38 | 1:16:26,96 | Egger Dominik
Exciting Fit Running Team
| (M) Hauptklasse | Exciting Fit Running Team | 14:47,99 | 15:00,45 | 15:15,17 | 15:31,62 | 3:37 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Exciting Fit Running Team | 14:47,99 | 15:00,45 | 15:15,17 | 15:31,62 |
|
7 | 18 | 1:16:49,17 | 1:16:50,45 | Nussbaumer Johannes
Exciting Fit Running Team
| (M) Hauptklasse | Exciting Fit Running Team | 14:48,45 | 14:57,85 | 15:17,09 | 15:31,76 | 3:38 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Exciting Fit Running Team | 14:48,45 | 14:57,85 | 15:17,09 | 15:31,76 |
|
8 | 25 | 1:16:57,56 | 1:16:59,41 | Doppler Christian
LC Sicking
| (M) AK40 | LC Sicking | 14:41,32 | 15:07,48 | 15:32,14 | 15:40,94 | 3:38 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LC Sicking | 14:41,32 | 15:07,48 | 15:32,14 | 15:40,94 |
|
9 | 16 | 1:17:51,69 | 1:17:52,99 | Satzinger Andreas
DeBettin Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK40 | DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 14:50,45 | 15:27,22 | 15:39,40 | 15:40,90 | 3:41 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 14:50,45 | 15:27,22 | 15:39,40 | 15:40,90 |
|
10 | 1 | 1:18:15,54 | 1:18:16,78 | Greiner Stefan
DeBettin Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK30 | DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 14:50,94 | 15:27,21 | 15:44,70 | 15:58,81 | 3:42 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 14:50,94 | 15:27,21 | 15:44,70 | 15:58,81 |
|
11 | 15 | 1:18:52,14 | 1:18:53,98 | Urstöger Michael
DeBettin Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK30 | DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 14:49,69 | 15:28,59 | 15:43,35 | 16:07,83 | 3:44 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 14:49,69 | 15:28,59 | 15:43,35 | 16:07,83 |
|
12 | 13 | 1:20:48,47 | 1:20:50,09 | Mandl Bernhard
Union Rohrbach-Berg
| (M) AK50 | Union Rohrbach-Berg | 15:11,39 | 15:51,97 | 16:12,42 | 16:36,51 | 3:49 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Union Rohrbach-Berg | 15:11,39 | 15:51,97 | 16:12,42 | 16:36,51 |
|
13 | 36 | 1:21:33,41 | 1:21:35,35 | Schmalnauer Markus
LG St. Wolfgang
| (M) AK40 | LG St. Wolfgang | 15:35,74 | 16:16,78 | 16:31,28 | 16:38,18 | 3:52 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG St. Wolfgang | 15:35,74 | 16:16,78 | 16:31,28 | 16:38,18 |
|
14 | 147 | 1:21:54,80 | 1:21:57,30 | Reitmair Michael
GreenRunnings
| (M) AK40 | GreenRunnings | 15:22,49 | 16:04,23 | 16:45,14 | 16:48,25 | 3:53 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
GreenRunnings | 15:22,49 | 16:04,23 | 16:45,14 | 16:48,25 |
|
15 | 144 | 1:23:27,78 | 1:23:30,86 | Rosensteiner Benedikt
DSG UNION RIABA PFANDL
| (M) AK30 | DSG UNION RIABA PFANDL | 16:24,18 | 16:49,77 | 16:49,04 | 16:51,10 | 3:57 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
DSG UNION RIABA PFANDL | 16:24,18 | 16:49,77 | 16:49,04 | 16:51,10 |
|
16 | 10 | 1:23:28,59 | 1:23:29,30 | Rosinger Florian
TV Grein
| (M) Hauptklasse | TV Grein | 14:53,29 | 15:57,71 | 16:38,37 | 17:31,68 | 3:57 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TV Grein | 14:53,29 | 15:57,71 | 16:38,37 | 17:31,68 |
|
17 | 151 | 1:23:51,46 | 1:23:53,35 | Mayr Gerhard
Triple-M.Sports
| (M) AK30 | Triple-M.Sports | 15:35,41 | 16:39,16 | 17:00,06 | 17:07,97 | 3:58 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Triple-M.Sports | 15:35,41 | 16:39,16 | 17:00,06 | 17:07,97 |
|
18 | 12 | 1:24:09,27 | 1:24:10,83 | Glack Anna
Union Neuhofen an der Krems
| (W) AK30 | Union Neuhofen an der Krems | 16:04,40 | 16:38,35 | 16:54,90 | 16:51,37 | 3:59 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Union Neuhofen an der Krems | 16:04,40 | 16:38,35 | 16:54,90 | 16:51,37 |
|
19 | 129 | 1:24:33,92 | 1:24:37,21 | Gstöttner Simon | (M) Hauptklasse | | 16:05,79 | 16:38,36 | 16:52,57 | 17:19,22 | 4:00 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 16:05,79 | 16:38,36 | 16:52,57 | 17:19,22 |
|
20 | 57 | 1:25:20,91 | 1:25:23,34 | Müller Markus
Hotel Edelweiss Berchtesgaden GmbH
| (M) AK30 | Hotel Edelweiss Berchtesgaden G. | 15:41,73 | 16:40,55 | 17:08,33 | 17:25,52 | 4:02 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Hotel Edelweiss Berchtesgaden G. | 15:41,73 | 16:40,55 | 17:08,33 | 17:25,52 |
|
21 | 37 | 1:26:35,19 | 1:26:37,11 | Wieser Georg
LG St. Wolfgang
| (M) AK40 | LG St. Wolfgang | 15:36,27 | 16:36,89 | 17:20,92 | 17:50,13 | 4:06 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG St. Wolfgang | 15:36,27 | 16:36,89 | 17:20,92 | 17:50,13 |
|
22 | 108 | 1:27:15,73 | 1:27:20,88 | Schuster Christian
TuS Kremsmünster
| (M) AK40 | TuS Kremsmünster | 16:50,36 | 17:26,32 | 17:45,34 | 17:41,52 | 4:08 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TuS Kremsmünster | 16:50,36 | 17:26,32 | 17:45,34 | 17:41,52 |
|
23 | 41 | 1:27:38,05 | 1:27:40,23 | Bücksteiner Dominik
LC Ebensee
| (M) AK30 | LC Ebensee | 14:52,34 | 16:05,49 | 17:38,34 | 19:30,93 | 4:09 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LC Ebensee | 14:52,34 | 16:05,49 | 17:38,34 | 19:30,93 |
|
24 | 23 | 1:27:38,30 | 1:27:40,12 | Gebetsroither Werner
LC Sicking
| (M) AK30 | LC Sicking | 15:36,06 | 16:17,55 | 17:12,52 | 18:33,70 | 4:09 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LC Sicking | 15:36,06 | 16:17,55 | 17:12,52 | 18:33,70 |
|
25 | 99 | 1:29:07,30 | 1:29:13,02 | Mersich Gregor | (M) AK30 | | 17:08,62 | 17:36,63 | 17:41,95 | 18:10,73 | 4:13 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 17:08,62 | 17:36,63 | 17:41,95 | 18:10,73 |
|
26 | 17 | 1:30:19,88 | 1:30:22,40 | Oberndorfer Christina
LG Innviertel
| (W) AK40 | LG Innviertel | 17:34,12 | 18:02,39 | 18:09,03 | 18:21,96 | 4:16 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG Innviertel | 17:34,12 | 18:02,39 | 18:09,03 | 18:21,96 |
|
26 | 4 | 1:30:19,88 | 1:30:24,45 | Stockinger Gerald
LAG Genböck Haus Ried
| (M) AK50 | LAG Genböck Haus Ried | 17:31,70 | 17:48,83 | 18:00,87 | 18:18,64 | 4:16 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LAG Genböck Haus Ried | 17:31,70 | 17:48,83 | 18:00,87 | 18:18,64 |
|
28 | 181 | 1:30:24,61 | 1:30:28,49 | Ebner Kevin
LG St. Wolfgang
| (M) AK30 | LG St. Wolfgang | 16:54,03 | 17:40,26 | 17:59,60 | 18:24,44 | 4:17 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG St. Wolfgang | 16:54,03 | 17:40,26 | 17:59,60 | 18:24,44 |
|
29 | 42 | 1:30:27,46 | 1:30:30,92 | Widlroither Franz
ULF Mondseeland
| (M) AK60 | ULF Mondseeland | 17:11,15 | 18:00,73 | 18:13,10 | 18:15,98 | 4:17 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
ULF Mondseeland | 17:11,15 | 18:00,73 | 18:13,10 | 18:15,98 |
|
30 | 34 | 1:30:35,57 | 1:30:40,15 | Wimmer Claudia
LG St. Wolfgang
| (W) AK30 | LG St. Wolfgang | 17:08,44 | 17:52,66 | 18:28,04 | 18:28,17 | 4:17 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG St. Wolfgang | 17:08,44 | 17:52,66 | 18:28,04 | 18:28,17 |
|
31 | 140 | 1:30:49,47 | 1:30:51,62 | Schweinsteiger Michael
LCAV Jodl Packaging
| (M) AK40 | LCAV Jodl Packaging | 17:39,47 | 18:02,75 | 18:02,34 | 18:21,36 | 4:18 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LCAV Jodl Packaging | 17:39,47 | 18:02,75 | 18:02,34 | 18:21,36 |
|
32 | 132 | 1:31:26,41 | 1:31:27,93 | Pumberger Alex | (M) AK40 | | 17:40,97 | 17:59,03 | 18:14,95 | 18:29,51 | 4:20 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 17:40,97 | 17:59,03 | 18:14,95 | 18:29,51 |
|
33 | 133 | 1:33:42,69 | 1:33:48,76 | Schrempf Christian
WSC Bad Mitterndorf
| (M) AK40 | WSC Bad Mitterndorf | 18:19,34 | 18:53,73 | 18:33,62 | 18:35,25 | 4:26 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
WSC Bad Mitterndorf | 18:19,34 | 18:53,73 | 18:33,62 | 18:35,25 |
|
34 | 20 | 1:34:45,05 | 1:34:49,36 | Huemer Jürgen
LG Innviertel
| (M) AK40 | LG Innviertel | 17:36,69 | 18:27,02 | 18:54,70 | 19:24,91 | 4:29 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG Innviertel | 17:36,69 | 18:27,02 | 18:54,70 | 19:24,91 |
|
35 | 174 | 1:34:45,85 | 1:34:58,26 | Trink Hannes
Tri Team 1.USC Traun
| (M) AK40 | Tri Team 1.USC Traun | 18:47,21 | 19:22,25 | 18:54,89 | 18:51,60 | 4:29 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Tri Team 1.USC Traun | 18:47,21 | 19:22,25 | 18:54,89 | 18:51,60 |
|
36 | 139 | 1:35:06,76 | 1:35:11,93 | Diermaier Lukas | (M) AK30 | | 18:33,62 | 19:10,89 | 19:05,42 | 19:01,28 | 4:30 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 18:33,62 | 19:10,89 | 19:05,42 | 19:01,28 |
|
37 | 160 | 1:35:18,92 | 1:35:22,94 | Amering Johannes
Tsv St Konrad
| (M) AK40 | Tsv St Konrad | 16:50,88 | 18:40,41 | 19:21,02 | 19:34,15 | 4:31 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Tsv St Konrad | 16:50,88 | 18:40,41 | 19:21,02 | 19:34,15 |
|
38 | 87 | 1:35:41,37 | 1:35:44,81 | Lüftinger Albert
TSV St. Konrad
| (M) AK40 | TSV St. Konrad | 16:38,27 | 18:33,13 | 19:48,45 | 19:52,01 | 4:32 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TSV St. Konrad | 16:38,27 | 18:33,13 | 19:48,45 | 19:52,01 |
|
39 | 127 | 1:35:48,92 | 1:35:52,64 | Leitner Christian
Team Grabensee
| (M) AK50 | Team Grabensee | 18:00,68 | 18:58,03 | 19:08,68 | 19:42,75 | 4:32 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Team Grabensee | 18:00,68 | 18:58,03 | 19:08,68 | 19:42,75 |
|
40 | 107 | 1:36:41,99 | 1:36:52,36 | Herndl Gerald
Saline Austria AG
| (M) AK30 | Saline Austria AG | 18:39,41 | 18:59,11 | 19:05,23 | 19:35,13 | 4:35 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Saline Austria AG | 18:39,41 | 18:59,11 | 19:05,23 | 19:35,13 |
|
41 | 51 | 1:37:00,73 | 1:37:07,04 | Radner Aron | (M) AK50 | | 18:23,11 | 19:12,82 | 19:44,08 | 20:06,35 | 4:35 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 18:23,11 | 19:12,82 | 19:44,08 | 20:06,35 |
|
42 | 93 | 1:37:25,08 | 1:37:29,61 | Seiter Sebastian | (M) AK30 | | 18:29,23 | 19:06,57 | 19:14,95 | 19:58,06 | 4:37 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 18:29,23 | 19:06,57 | 19:14,95 | 19:58,06 |
|
43 | 56 | 1:37:59,72 | 1:38:03,09 | Horvath Barna
Hotel Edelweiss Berchtesgaden GmbH
| (M) AK30 | Hotel Edelweiss Berchtesgaden G. | 17:11,36 | 18:42,30 | 19:03,42 | 20:33,82 | 4:38 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Hotel Edelweiss Berchtesgaden G. | 17:11,36 | 18:42,30 | 19:03,42 | 20:33,82 |
|
44 | 114 | 1:38:18,03 | 1:38:23,82 | Spieler Christian
BE THE CHANGE Team Salzburg
| (M) AK30 | BE THE CHANGE Team Salzburg | 17:42,86 | 18:30,28 | 19:31,76 | 20:54,77 | 4:39 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
BE THE CHANGE Team Salzburg | 17:42,86 | 18:30,28 | 19:31,76 | 20:54,77 |
|
45 | 134 | 1:38:41,92 | 1:38:47,23 | Zrnjanowitsch Thomas
LG St. Wolfgang
| (M) AK30 | LG St. Wolfgang | 18:29,20 | 19:28,16 | 19:34,35 | 20:14,38 | 4:40 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG St. Wolfgang | 18:29,20 | 19:28,16 | 19:34,35 | 20:14,38 |
|
46 | 106 | 1:39:06,90 | 1:39:14,16 | Fehringer Jürgen | (M) AK30 | | 18:17,95 | 19:07,74 | 19:26,17 | 20:16,54 | 4:41 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 18:17,95 | 19:07,74 | 19:26,17 | 20:16,54 |
|
47 | 131 | 1:39:12,98 | 1:39:23,36 | Emhofer Florian
#primeforce
| (M) AK30 | #primeforce | 19:05,19 | 19:20,80 | 19:46,83 | 20:08,96 | 4:42 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
#primeforce | 19:05,19 | 19:20,80 | 19:46,83 | 20:08,96 |
|
48 | 169 | 1:39:29,95 | 1:39:34,34 | Sumhammer Kurt
LV Land um Laa
| (M) AK50 | LV Land um Laa | 18:24,10 | 19:48,10 | 20:05,28 | 20:17,84 | 4:43 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LV Land um Laa | 18:24,10 | 19:48,10 | 20:05,28 | 20:17,84 |
|
49 | 68 | 1:39:46,15 | 1:39:54,37 | Kronberger Marko | (M) AK40 | | 19:01,24 | 19:45,76 | 20:04,13 | 20:00,27 | 4:43 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 19:01,24 | 19:45,76 | 20:04,13 | 20:00,27 |
|
50 | 142 | 1:39:58,17 | 1:40:15,11 | Mair Alexander | (M) AK50 | | 20:07,83 | 20:14,83 | 20:05,38 | 19:46,63 | 4:44 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 20:07,83 | 20:14,83 | 20:05,38 | 19:46,63 |
|