Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Pace |
101 | 2 | 1:53:57,78 | 1:54:03,06 | Weber Johann
LCAV Jodl Packaging
| (M) AK70 | LCAV Jodl Packaging | 21:27,43 | 22:09,22 | 22:20,13 | 22:43,53 | 5:24 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LCAV Jodl Packaging | 21:27,43 | 22:09,22 | 22:20,13 | 22:43,53 |
|
102 | 67 | 1:54:41,06 | 1:54:51,34 | Kretzschmar Karin | (W) AK30 | | 22:20,41 | 22:48,77 | 23:05,48 | 23:07,43 | 5:26 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 22:20,41 | 22:48,77 | 23:05,48 | 23:07,43 |
|
103 | 166 | 1:54:53,73 | 1:55:01,59 | Stegh Andreas
Stegh
| (M) AK50 | Stegh | 19:43,37 | 21:24,51 | 25:00,55 | 24:41,54 | 5:26 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Stegh | 19:43,37 | 21:24,51 | 25:00,55 | 24:41,54 |
|
104 | 130 | 1:55:01,18 | 1:55:16,92 | Buchinger Josef | (M) AK30 | | 21:28,12 | 21:46,29 | 22:38,77 | 23:18,89 | 5:27 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 21:28,12 | 21:46,29 | 22:38,77 | 23:18,89 |
|
105 | 71 | 1:55:22,01 | 1:55:35,34 | Zotz Steffen | (M) AK50 | | 22:49,81 | 22:58,35 | 22:55,02 | 23:07,59 | 5:28 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 22:49,81 | 22:58,35 | 22:55,02 | 23:07,59 |
|
106 | 69 | 1:55:33,94 | 1:55:45,97 | Klemm-Löb Patricia
LC Sicking
| (W) AK40 | LC Sicking | 22:48,39 | 22:59,95 | 22:53,91 | 23:07,83 | 5:28 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LC Sicking | 22:48,39 | 22:59,95 | 22:53,91 | 23:07,83 |
|
107 | 105 | 1:55:39,20 | 1:55:51,18 | Imlinger Andreas
FF Schwanenstadt
| (M) AK30 | FF Schwanenstadt | 23:00,62 | 23:43,26 | 23:00,22 | 23:24,49 | 5:29 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
FF Schwanenstadt | 23:00,62 | 23:43,26 | 23:00,22 | 23:24,49 |
|
108 | 102 | 1:55:39,46 | 1:55:51,39 | Sagerer Teresa Ines
ASV Niederthalheim
| (W) AK30 | ASV Niederthalheim | 23:00,72 | 23:45,96 | 22:58,33 | 23:24,33 | 5:29 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
ASV Niederthalheim | 23:00,72 | 23:45,96 | 22:58,33 | 23:24,33 |
|
109 | 73 | 1:56:10,34 | 1:56:18,82 | Krexhammer Werner
Sportteam Brandauer
| (M) AK40 | Sportteam Brandauer | 19:36,81 | 20:33,79 | 22:44,03 | 26:52,20 | 5:30 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Sportteam Brandauer | 19:36,81 | 20:33,79 | 22:44,03 | 26:52,20 |
|
110 | 141 | 1:56:22,94 | 1:56:32,94 | Spitzer Florian | (M) AK30 | | 21:34,85 | 23:39,98 | 23:56,41 | 24:09,71 | 5:31 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 21:34,85 | 23:39,98 | 23:56,41 | 24:09,71 |
|
111 | 81 | 1:56:28,81 | 1:56:36,27 | Feuchtenschlager Patrick | (M) Hauptklasse | | 20:28,62 | 21:36,69 | 22:43,50 | 24:28,25 | 5:31 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 20:28,62 | 21:36,69 | 22:43,50 | 24:28,25 |
|
112 | 64 | 1:56:30,55 | 1:56:40,05 | Rothkegel Thomas
1. WSK Wels
| (M) AK40 | 1. WSK Wels | 21:39,17 | 22:38,03 | 23:20,90 | 23:50,54 | 5:31 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
1. WSK Wels | 21:39,17 | 22:38,03 | 23:20,90 | 23:50,54 |
|
113 | 74 | 1:56:53,19 | 1:57:01,77 | Kronberger Manuela | (W) AK40 | | 20:21,75 | 21:44,82 | 22:33,87 | 25:07,13 | 5:32 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 20:21,75 | 21:44,82 | 22:33,87 | 25:07,13 |
|
114 | 86 | 1:57:15,23 | 1:57:24,69 | Doudalis Anestis | (M) Hauptklasse | | 21:30,58 | 22:24,97 | 23:21,85 | 24:04,37 | 5:33 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 21:30,58 | 22:24,97 | 23:21,85 | 24:04,37 |
|
115 | 80 | 1:57:22,34 | 1:57:37,05 | Schwaiger-Machart Margit | (W) AK30 | | 20:54,86 | 22:00,32 | 23:18,37 | 24:47,44 | 5:33 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 20:54,86 | 22:00,32 | 23:18,37 | 24:47,44 |
|
116 | 119 | 1:57:34,12 | 1:57:42,56 | Bankhammer Carmen | (W) AK40 | | 22:19,41 | 23:18,56 | 23:56,17 | 23:37,59 | 5:34 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 22:19,41 | 23:18,56 | 23:56,17 | 23:37,59 |
|
117 | 89 | 1:57:46,14 | 1:58:00,57 | Wawricka Patrick | (M) Hauptklasse | | 23:24,46 | 23:53,52 | 23:53,45 | 23:33,77 | 5:35 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 23:24,46 | 23:53,52 | 23:53,45 | 23:33,77 |
|
118 | 82 | 2:00:04,74 | 2:00:14,45 | Seggl Anna | (W) AK30 | | 20:56,77 | 23:21,60 | 24:00,14 | 25:21,67 | 5:41 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 20:56,77 | 23:21,60 | 24:00,14 | 25:21,67 |
|
119 | 115 | 2:00:12,67 | 2:00:26,63 | Oliva Renate
Askö Marchtrenk
| (W) AK40 | Askö Marchtrenk | 22:50,05 | 23:52,03 | 23:42,26 | 24:37,79 | 5:41 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Askö Marchtrenk | 22:50,05 | 23:52,03 | 23:42,26 | 24:37,79 |
|
120 | 75 | 2:00:56,53 | 2:01:06,86 | Kretzschmar Matthias | (M) AK40 | | 21:47,76 | 22:50,26 | 23:52,49 | 25:07,16 | 5:44 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 21:47,76 | 22:50,26 | 23:52,49 | 25:07,16 |
|
121 | 32 | 2:03:50,49 | 2:03:55,82 | Leitner Carina
LG St. Wolfgang
| (W) Hauptklasse | LG St. Wolfgang | 20:22,86 | 23:12,42 | 25:29,89 | 26:45,85 | 5:52 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LG St. Wolfgang | 20:22,86 | 23:12,42 | 25:29,89 | 26:45,85 |
|
122 | 92 | 2:04:26,64 | 2:04:39,36 | Schobesberger Rudolf
SALZI BAU
| (M) AK60 | SALZI BAU | 23:09,63 | 24:11,31 | 24:57,80 | 25:32,21 | 5:54 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
SALZI BAU | 23:09,63 | 24:11,31 | 24:57,80 | 25:32,21 |
|
123 | 162 | 2:05:47,21 | 2:06:05,13 | Zillner Thomas
Thomas Zillner edv
| (M) AK50 | Thomas Zillner edv | 24:23,20 | 25:05,35 | 23:45,42 | 25:04,72 | 5:57 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Thomas Zillner edv | 24:23,20 | 25:05,35 | 23:45,42 | 25:04,72 |
|
124 | 167 | 2:06:00,86 | 2:06:13,90 | Klemm Thomas
LC Sicking
| (M) AK40 | LC Sicking | 24:57,74 | 24:37,21 | 24:24,45 | 24:55,93 | 5:58 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LC Sicking | 24:57,74 | 24:37,21 | 24:24,45 | 24:55,93 |
|
125 | 179 | 2:07:03,24 | 2:07:13,54 | Schuller Ernst | (M) AK60 | | 22:43,84 | 25:00,65 | 25:22,84 | 26:33,16 | 6:01 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 22:43,84 | 25:00,65 | 25:22,84 | 26:33,16 |
|
126 | 126 | 2:07:52,11 | 2:08:06,49 | Hofstätter Ulrich
LC Ebensee
| (M) AK40 | LC Ebensee | 23:13,94 | 24:40,80 | 25:04,76 | 26:50,63 | 6:03 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LC Ebensee | 23:13,94 | 24:40,80 | 25:04,76 | 26:50,63 |
|
127 | 157 | 2:09:16,79 | 2:09:30,61 | Lengauer Stefan | (M) Hauptklasse | | 22:50,39 | 23:33,38 | 25:31,11 | 27:28,45 | 6:07 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 22:50,39 | 23:33,38 | 25:31,11 | 27:28,45 |
|
128 | 7 | 2:09:17,89 | 2:09:25,59 | Sperrer Franz
TV-Wels 1862
| (M) AK50 | TV-Wels 1862 | 23:03,98 | 24:13,21 | 25:32,89 | 26:25,49 | 6:07 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TV-Wels 1862 | 23:03,98 | 24:13,21 | 25:32,89 | 26:25,49 |
|
129 | 53 | 2:09:57,26 | 2:10:13,08 | Schimpl Christoph
Hotel Edelweiss Berchtesgaden GmbH
| (M) AK40 | Hotel Edelweiss Berchtesgaden G. | 24:47,35 | 25:42,98 | 25:44,45 | 26:00,48 | 6:09 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Hotel Edelweiss Berchtesgaden G. | 24:47,35 | 25:42,98 | 25:44,45 | 26:00,48 |
|
130 | 168 | 2:11:22,39 | 2:11:35,45 | Pölz Hans
LAC Amateure Steyr
| (M) AK70 | LAC Amateure Steyr | 23:31,52 | 25:58,32 | 26:13,23 | 26:57,48 | 6:13 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LAC Amateure Steyr | 23:31,52 | 25:58,32 | 26:13,23 | 26:57,48 |
|
131 | 171 | 2:11:22,63 | 2:11:39,44 | Williams Gwilym
Clayton Harriers
| (M) AK70 | Clayton Harriers | 25:03,61 | 25:44,56 | 26:42,81 | 26:39,58 | 6:13 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Clayton Harriers | 25:03,61 | 25:44,56 | 26:42,81 | 26:39,58 |
|
132 | 124 | 2:12:55,30 | 2:13:11,42 | Riss Michael | (M) AK30 | | 22:51,63 | 23:51,70 | 26:27,14 | 28:43,85 | 6:18 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 22:51,63 | 23:51,70 | 26:27,14 | 28:43,85 |
|
133 | 91 | 2:13:07,98 | 2:13:25,88 | Weiss Oliver | (M) AK30 | | 27:22,02 | 26:57,36 | 26:05,93 | 26:23,32 | 6:18 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 27:22,02 | 26:57,36 | 26:05,93 | 26:23,32 |
|
134 | 135 | 2:13:34,51 | 2:13:53,19 | Götzl Philipp
vkg. Vergabekanzlei Götzl
| (M) AK50 | vkg. Vergabekanzlei Götzl | 22:53,42 | 25:23,06 | 27:30,17 | 28:44,24 | 6:20 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
vkg. Vergabekanzlei Götzl | 22:53,42 | 25:23,06 | 27:30,17 | 28:44,24 |
|
135 | 120 | 2:13:38,25 | 2:13:55,09 | Scheipl Maria | (W) Hauptklasse | | 26:14,43 | 26:32,94 | 26:50,45 | 26:37,95 | 6:20 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 26:14,43 | 26:32,94 | 26:50,45 | 26:37,95 |
|
136 | 172 | 2:16:33,39 | 2:16:51,78 | Waldner Wolfgang | (M) AK60 | | 22:46,43 | 23:53,20 | 26:05,53 | 27:21,87 | 6:28 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 22:46,43 | 23:53,20 | 26:05,53 | 27:21,87 |
|
137 | 150 | 2:17:26,92 | 2:17:43,54 | Schwaiger Johannes | (M) AK60 | | 25:47,30 | 26:21,91 | 27:30,28 | 28:23,09 | 6:31 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 25:47,30 | 26:21,91 | 27:30,28 | 28:23,09 |
|
138 | 161 | 2:20:59,21 | 2:21:06,62 | Kastner Katharina
TSV St. Konrad
| (W) Hauptklasse | TSV St. Konrad | 24:19,74 | 26:22,27 | 27:48,35 | 30:03,84 | 6:41 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TSV St. Konrad | 24:19,74 | 26:22,27 | 27:48,35 | 30:03,84 |
|
139 | 143 | 2:21:51,71 | 2:22:03,08 | Krenn Nicole
Unicycle Krenn-Twins
| (W) Hauptklasse | Unicycle Krenn-Twins | 23:11,88 | 25:54,32 | 29:16,32 | 31:05,72 | 6:43 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Unicycle Krenn-Twins | 23:11,88 | 25:54,32 | 29:16,32 | 31:05,72 |
|
140 | 78 | 2:22:25,83 | 2:22:42,57 | Schuster Anita | (W) AK50 | | 28:24,13 | 28:25,81 | 28:03,52 | 28:46,77 | 6:45 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 28:24,13 | 28:25,81 | 28:03,52 | 28:46,77 |
|
141 | 29 | 2:31:04,82 | 2:31:08,95 | Schober Stefan
LAG Genböck Haus Ried
| (M) AK50 | LAG Genböck Haus Ried | 22:03,86 | 24:21,59 | 27:37,58 | 39:13,07 | 7:09 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LAG Genböck Haus Ried | 22:03,86 | 24:21,59 | 27:37,58 | 39:13,07 |
|
142 | 77 | 2:45:23,95 | 2:45:37,49 | Falkensteiner Thomas | (M) AK40 | | 28:07,96 | 32:22,04 | 34:12,49 | 34:21,50 | 7:50 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 28:07,96 | 32:22,04 | 34:12,49 | 34:21,50 |
|
ZEITLIMIT | 125 | - | - | Dibo Ali
TV Grein
| (M) U18 | TV Grein | 14:38,72 | 15:44,38 | 17:05,37 | 19:41,85 | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
TV Grein | 14:38,72 | 15:44,38 | 17:05,37 | 19:41,85 |
|
DNF | 111 | - | - | Fischer Peter | (M) AK50 | | 23:43,02 | 25:38,27 | 26:50,36 | 30:38,17 | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 23:43,02 | 25:38,27 | 26:50,36 | 30:38,17 |
|
DNF | 101 | - | - | Burian Wolfgang | (M) AK60 | | 24:51,14 | 26:10,38 | 31:36,22 | 29:30,25 | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 24:51,14 | 26:10,38 | 31:36,22 | 29:30,25 |
|
DNF | 122 | - | - | Eder Johann
Team Grabensee
| (M) AK30 | Team Grabensee | 16:06,92 | 16:36,68 | 19:48,39 | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Team Grabensee | 16:06,92 | 16:36,68 | 19:48,39 | - |
|
DNF | 154 | - | - | Fleckl Markus
Fa. SYN TRAC Bad Goisern
| (M) AK40 | Fa. SYN TRAC Bad Goisern | 17:11,98 | 19:16,81 | 21:32,36 | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Fa. SYN TRAC Bad Goisern | 17:11,98 | 19:16,81 | 21:32,36 | - |
|
DNF | 100 | - | - | Ruttenstorfer Nina
LAC Amateure Steyr
| (W) AK40 | LAC Amateure Steyr | 19:10,26 | 20:24,48 | 21:00,43 | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LAC Amateure Steyr | 19:10,26 | 20:24,48 | 21:00,43 | - |
|
DNF | 98 | - | - | Wechsler Manfred | (M) AK50 | | 20:59,90 | 21:57,51 | 22:42,95 | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 20:59,90 | 21:57,51 | 22:42,95 | - |
|
DNF | 145 | - | - | Sams Cornelia
DSG UNION RIABA PFANDL
| (W) AK40 | DSG UNION RIABA PFANDL | 21:29,16 | 22:05,29 | 22:30,77 | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
DSG UNION RIABA PFANDL | 21:29,16 | 22:05,29 | 22:30,77 | - |
|