Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Pace |
DNF | 113 | - | - | Klejna Ingrid | (W) AK30 | | 23:46,21 | 24:36,50 | 26:28,85 | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
- | 23:46,21 | 24:36,50 | 26:28,85 | - |
|
DNF | 19 | - | - | Lenz Christoph
LCAV Jodl Packaging
| (M) AK30 | LCAV Jodl Packaging | 16:26,35 | 17:30,10 | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LCAV Jodl Packaging | 16:26,35 | 17:30,10 | - | - |
|
DNF | 83 | - | - | Schmidsberger Richard
Radsport Hochhauser
| (M) AK60 | Radsport Hochhauser | 19:03,17 | 20:44,30 | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Radsport Hochhauser | 19:03,17 | 20:44,30 | - | - |
|
DNF | 250 | - | - | Müllegger Dominik
Nurmis Enkel
| (M) AK30 | Nurmis Enkel | 21:01,48 | 24:55,56 | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
Nurmis Enkel | 21:01,48 | 24:55,56 | - | - |
|
DNF | 123 | - | - | Gebesmair Tina
LCAV Jodl Packaging
| (W) Hauptklasse | LCAV Jodl Packaging | 18:33,33 | - | - | - | - min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
LCAV Jodl Packaging | 18:33,33 | - | - | - |
|
DQF | 148 | 1:44:11,22 | 1:44:16,95 | Reitmair Pamela
GreenRunnings
| (W) AK30 | GreenRunnings | 22:16,26 | 25:35,67 | 28:52,31 | 27:04,25 | 4:56 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
GreenRunnings | 22:16,26 | 25:35,67 | 28:52,31 | 27:04,25 |
|