Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Runde 1 | Runde 2 | Punkte | Pace |
1 | 263 | 30:39,24 | Kosgei Isaac Toroitich
TGW Zehnkampf-Union
| M40 | TGW Zehnkampf-Union | AUT | 9:46,17 | 10:13,83 | 100 | 3:03 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TGW Zehnkampf-Union | 9:46,17 | 10:13,83 | 100 |
|
2 | 280 | 30:55,28 | Pfeil Valentin
LAC Amateure Steyr
| M30 | LAC Amateure Steyr | AUT | 9:45,99 | 10:22,58 | 100 | 3:05 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Amateure Steyr | 9:45,99 | 10:22,58 | 100 |
|
3 | 261 | 32:53,33 | Köllnreitner Jochen
LAC Amateure Steyr
| M20 | LAC Amateure Steyr | AUT | 10:21,82 | 11:14,12 | 100 | 3:17 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Amateure Steyr | 10:21,82 | 11:14,12 | 100 |
|
4 | 246 | 32:56,34 | Enzenberger Martin
TGW Zehnkampf-Union
| M20 | TGW Zehnkampf-Union | AUT | 10:29,55 | 11:06,36 | 85 | 3:17 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TGW Zehnkampf-Union | 10:29,55 | 11:06,36 | 85 |
|
5 | 245 | 33:08,40 | Englbrecht Andreas
A.H. De Bettin Sparkasse SKG
| M30 | A.H. De Bettin Sparkasse SKG | AUT | 10:29,69 | 11:06,88 | 85 | 3:18 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
A.H. De Bettin Sparkasse SKG | 10:29,69 | 11:06,88 | 85 |
|
6 | 269 | 33:14,14 | Lemp Markus
LC Sicking
| M30 | LC Sicking | AUT | 10:23,53 | 11:17,94 | 75 | 3:19 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Sicking | 10:23,53 | 11:17,94 | 75 |
|
7 | 275 | 33:15,69 | Obermüller Philipp
TGW Zehnkampf-Union
| M20 | TGW Zehnkampf-Union | AUT | 10:40,77 | 11:05,64 | 75 | 3:19 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TGW Zehnkampf-Union | 10:40,77 | 11:05,64 | 75 |
|
8 | 297 | 33:40,08 | Seid Endris
LCAV Jodl Packaging
| M30 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 10:32,88 | 11:15,23 | 65 | 3:22 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 10:32,88 | 11:15,23 | 65 |
|
9 | 218 | 33:48,50 | Schlöglhofer Erwin
SU RAIKA ZWETTL
| M40 | SU RAIKA ZWETTL | AUT | 10:39,99 | 11:21,10 | 85 | 3:22 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SU RAIKA ZWETTL | 10:39,99 | 11:21,10 | 85 |
|
10 | 220 | 34:15,32 | Schenk Victoria
LCU Raiffeisen Euratsfeld
| W30 | LCU Raiffeisen Euratsfeld | AUT | 10:51,36 | 11:28,97 | 100 | 3:25 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCU Raiffeisen Euratsfeld | 10:51,36 | 11:28,97 | 100 |
|
11 | 209 | 34:19,34 | TRöSCHER Patrick
LCAV Jodl Packaging
| M30 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 10:43,80 | 11:33,58 | 60 | 3:25 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 10:43,80 | 11:33,58 | 60 |
|
12 | 221 | 34:43,43 | Hötzeneder Manuel
CLR Sauwald Cofain 699
| M30 | CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 11:03,86 | 11:39,64 | 55 | 3:28 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
CLR Sauwald Cofain 699 | 11:03,86 | 11:39,64 | 55 |
|
13 | 247 | 34:50,55 | Fellner David
LCAV Jodl Packaging
| U20m | LCAV Jodl Packaging | AUT | 10:42,82 | 12:03,47 | 100 | 3:29 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 10:42,82 | 12:03,47 | 100 |
|
14 | 254 | 35:04,08 | Hartl Josef
TSV Mattighofen
| M40 | TSV Mattighofen | AUT | 10:57,98 | 11:44,05 | 75 | 3:30 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TSV Mattighofen | 10:57,98 | 11:44,05 | 75 |
|
15 | 301 | 35:06,02 | Urstöger Michael
A.H. De Bettin Sparkasse SKG
| M30 | A.H. De Bettin Sparkasse SKG | AUT | 10:51,97 | 11:51,98 | 51 | 3:30 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
A.H. De Bettin Sparkasse SKG | 10:51,97 | 11:51,98 | 51 |
|
16 | 279 | 35:07,78 | Pfandlbauer Andreas
A.H. De Bettin Sparkasse SKG
| M40 | A.H. De Bettin Sparkasse SKG | AUT | 11:04,66 | 11:50,11 | 65 | 3:30 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
A.H. De Bettin Sparkasse SKG | 11:04,66 | 11:50,11 | 65 |
|
17 | 243 | 35:10,69 | Doppler Christian
LC Sicking
| M40 | LC Sicking | AUT | 11:05,20 | 11:49,15 | 60 | 3:31 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Sicking | 11:05,20 | 11:49,15 | 60 |
|
18 | 290 | 35:20,63 | Rosinger Florian
TV-Grein
| M20 | TV-Grein | AUT | 10:48,77 | 11:57,78 | 65 | 3:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TV-Grein | 10:48,77 | 11:57,78 | 65 |
|
19 | 287 | 35:23,01 | Reiter Robert
LG St. Wolfgang
| M40 | LG St. Wolfgang | AUT | 11:11,63 | 11:48,63 | 55 | 3:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LG St. Wolfgang | 11:11,63 | 11:48,63 | 55 |
|
20 | 274 | 35:27,34 | Nussbaumer Florian
LCAV Jodl Packaging
| M20 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 11:22,30 | 11:58,30 | 60 | 3:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 11:22,30 | 11:58,30 | 60 |
|
21 | 266 | 35:28,55 | Kreundl Katharina
LAC Amateure Steyr
| W20 | LAC Amateure Steyr | AUT | 11:20,75 | 11:58,55 | 100 | 3:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Amateure Steyr | 11:20,75 | 11:58,55 | 100 |
|
22 | 233 | 35:29,11 | Marl Reinhard
GIG Fassaden GmbH
| M30 | GIG Fassaden GmbH | AUT | 11:21,02 | 11:58,24 | 47 | 3:32 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
GIG Fassaden GmbH | 11:21,02 | 11:58,24 | 47 |
|
23 | 1146 | 35:47,76 | Seyss-Inquart Michael
ASV Salzburg
| M30 | ASV Salzburg | AUT | 11:21,23 | 12:00,22 | 44 | 3:34 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ASV Salzburg | 11:21,23 | 12:00,22 | 44 |
|
24 | 1128 | 35:52,73 | Mitterlehner Mathias
Lauftreff Attnang-Puchheim
| M30 | Lauftreff Attnang-Puchheim | AUT | 11:20,58 | 12:00,44 | 41 | 3:35 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Lauftreff Attnang-Puchheim | 11:20,58 | 12:00,44 | 41 |
|
25 | 310 | 36:07,82 | Bamberger Michael
Brandt Company
| M20 | Brandt Company | AUT | 11:22,48 | 11:57,44 | 55 | 3:36 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Brandt Company | 11:22,48 | 11:57,44 | 55 |
|
26 | 293 | 36:09,46 | Scherb Hannes
Tri Power Freistadt
| M40 | Tri Power Freistadt | AUT | 11:21,64 | 12:06,03 | 51 | 3:36 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Tri Power Freistadt | 11:21,64 | 12:06,03 | 51 |
|
27 | 251 | 36:19,21 | Gebetsroither Werner
LC Sicking
| M30 | LC Sicking | AUT | 11:22,05 | 12:00,69 | 39 | 3:37 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Sicking | 11:22,05 | 12:00,69 | 39 |
|
28 | 257 | 36:46,57 | Hell Christian
BSV Land OÖ
| M30 | BSV Land OÖ | AUT | 11:35,67 | 12:24,04 | 37 | 3:40 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
BSV Land OÖ | 11:35,67 | 12:24,04 | 37 |
|
29 | 291 | 36:51,15 | Rosner Christoph
LCAV Jodl Packaging
| M20 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 11:26,05 | 12:25,87 | 51 | 3:41 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 11:26,05 | 12:25,87 | 51 |
|
30 | 203 | 37:06,39 | Dißlbacher Josef
LCAV Jodl Packaging
| M50 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 11:38,43 | 12:21,45 | 100 | 3:42 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 11:38,43 | 12:21,45 | 100 |
|
31 | 304 | 37:21,10 | Zechleitner Gerhard
LCAV Jodl Packaging
| M50 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 11:39,60 | 12:28,45 | 85 | 3:44 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 11:39,60 | 12:28,45 | 85 |
|
32 | 284 | 37:47,13 | Radlmayr Alois
TRIRUN Linz
| M60 | TRIRUN Linz | AUT | 11:53,79 | 12:33,73 | 100 | 3:46 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TRIRUN Linz | 11:53,79 | 12:33,73 | 100 |
|
33 | 208 | 37:54,33 | Ahammer Daniel
LCAV Jodl Packaging
| M30 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 11:53,84 | 12:47,51 | 36 | 3:47 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 11:53,84 | 12:47,51 | 36 |
|
34 | 298 | 37:54,69 | Söllinger Julian
Neukirchen läuft
| U20m | Neukirchen läuft | AUT | 12:10,78 | 12:39,12 | 85 | 3:47 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Neukirchen läuft | 12:10,78 | 12:39,12 | 85 |
|
35 | 283 | 38:02,49 | Preiner Hubert
LC Ebensee
| M60 | LC Ebensee | AUT | 11:55,40 | 12:51,13 | 85 | 3:48 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Ebensee | 11:55,40 | 12:51,13 | 85 |
|
36 | 288 | 38:30,90 | Reshed Leyla
LCAV Jodl Packaging
| W20 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 11:55,57 | 12:53,89 | 85 | 3:51 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 11:55,57 | 12:53,89 | 85 |
|
37 | 230 | 38:31,82 | Berger Daniel
Fa. S.Spitz GmbH
| M20 | Fa. S.Spitz GmbH | AUT | 11:46,16 | 13:07,44 | 47 | 3:51 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Fa. S.Spitz GmbH | 11:46,16 | 13:07,44 | 47 |
|
38 | 1150 | 38:53,88 | Wenzelhuemer Peter
IronteamEferding Ortho
| M20 | IronteamEferding Ortho | AUT | 12:12,16 | 13:13,24 | 44 | 3:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
IronteamEferding Ortho | 12:12,16 | 13:13,24 | 44 |
|
39 | 216 | 38:54,54 | Ivanika Ivan
R.I.Verputz-Technik
| M40 | R.I.Verputz-Technik | AUT | 12:39,05 | 13:01,46 | 47 | 3:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
R.I.Verputz-Technik | 12:39,05 | 13:01,46 | 47 |
|
40 | 267 | 38:55,14 | Kubai Monika
Sportunion IGLA long life
| W20 | Sportunion IGLA long life | AUT | 12:33,07 | 12:57,25 | 75 | 3:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Sportunion IGLA long life | 12:33,07 | 12:57,25 | 75 |
|
41 | 240 | 38:58,83 | Brandstätter Daniel
ALC Wels
| M30 | ALC Wels | AUT | 12:38,29 | 13:00,30 | 35 | 3:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ALC Wels | 12:38,29 | 13:00,30 | 35 |
|
42 | 248 | 39:18,83 | Fenzl Harald
SV Gallneukirchen
| M50 | SV Gallneukirchen | AUT | 12:14,81 | 13:16,62 | 75 | 3:55 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SV Gallneukirchen | 12:14,81 | 13:16,62 | 75 |
|
43 | 211 | 39:23,55 | Gstöttner Simon | M20 | | AUT | 12:36,39 | 13:20,64 | 41 | 3:56 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 12:36,39 | 13:20,64 | 41 |
|
44 | 308 | 39:24,09 | Kreisberger Kurt
Fa. S.Spitz GmbH
| M50 | Fa. S.Spitz GmbH | AUT | 12:19,27 | 13:21,16 | 65 | 3:56 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Fa. S.Spitz GmbH | 12:19,27 | 13:21,16 | 65 |
|
45 | 265 | 39:31,38 | Krabath Kerstin Maria
LG St. Wolfgang
| W30 | LG St. Wolfgang | AUT | 12:34,18 | 13:08,47 | 85 | 3:57 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LG St. Wolfgang | 12:34,18 | 13:08,47 | 85 |
|
46 | 201 | 39:38,42 | Gratzl-Michlmair Markus | M40 | | AUT | 12:27,47 | 13:14,81 | 44 | 3:57 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 12:27,47 | 13:14,81 | 44 |
|
47 | 260 | 39:40,33 | Jungbauer Thomas
ASKÖ Laufwunder Steyr
| M50 | ASKÖ Laufwunder Steyr | AUT | 11:22,95 | 12:28,92 | 60 | 3:58 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ASKÖ Laufwunder Steyr | 11:22,95 | 12:28,92 | 60 |
|
48 | 264 | 39:42,10 | Köstler Hannah
LAC Amateure Steyr
| W20 | LAC Amateure Steyr | AUT | 12:47,20 | 13:08,00 | 65 | 3:58 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Amateure Steyr | 12:47,20 | 13:08,00 | 65 |
|
49 | 241 | 39:45,88 | Breitwieser Roman
Neukirchen läuft
| M40 | Neukirchen läuft | AUT | 12:19,80 | 13:23,65 | 41 | 3:58 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Neukirchen läuft | 12:19,80 | 13:23,65 | 41 |
|
50 | 311 | 40:02,42 | Lenz Christoph
LCAV Jodl Packaging
| M30 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 13:01,59 | 13:15,58 | 34 | 4:00 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 13:01,59 | 13:15,58 | 34 |
|