Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Runde 1 | Runde 2 | Punkte | Pace |
51 | 281 | 40:04,04 | Pieber Tobias
TSV Mattighofen
| U20m | TSV Mattighofen | AUT | 12:06,41 | 13:38,11 | 75 | 4:00 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TSV Mattighofen | 12:06,41 | 13:38,11 | 75 |
|
52 | 1127 | 40:07,40 | Binder Hermann
LCAV Jodl Packaging
| M60 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 12:33,43 | 13:21,75 | 75 | 4:00 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 12:33,43 | 13:21,75 | 75 |
|
53 | 294 | 40:23,71 | Scheuringer Michael
UNION Neuhofen/Krems
| M30 | UNION Neuhofen/Krems | AUT | 12:34,48 | 13:30,96 | 33 | 4:02 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
UNION Neuhofen/Krems | 12:34,48 | 13:30,96 | 33 |
|
54 | 236 | 40:35,63 | Kindler Rafael
ASV Salzburg LA
| U20m | ASV Salzburg LA | AUT | 12:36,65 | 13:43,55 | 65 | 4:03 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ASV Salzburg LA | 12:36,65 | 13:43,55 | 65 |
|
55 | 277 | 40:45,56 | Oberndorfer Horst
LCAV Jodl Packaging
| M40 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 12:14,37 | 13:39,27 | 39 | 4:04 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 12:14,37 | 13:39,27 | 39 |
|
56 | 300 | 40:45,59 | Steiner Paul
SK VÖEST
| M20 | SK VÖEST | AUT | 12:49,48 | 13:43,50 | 39 | 4:04 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK VÖEST | 12:49,48 | 13:43,50 | 39 |
|
57 | 1134 | 40:47,10 | Schirl Manuel
LCAV Jodl Packaging
| M40 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 12:48,84 | 13:44,17 | 37 | 4:04 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 12:48,84 | 13:44,17 | 37 |
|
58 | 272 | 40:48,36 | Muss Amelie
LCAV Jodl Packaging
| U20w | LCAV Jodl Packaging | AUT | 12:43,15 | 13:50,94 | 100 | 4:04 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 12:43,15 | 13:50,94 | 100 |
|
59 | 222 | 40:59,39 | Lüftinger Albert
TSV St Konrad
| M40 | TSV St Konrad | AUT | 12:34,01 | 13:48,22 | 36 | 4:05 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TSV St Konrad | 12:34,01 | 13:48,22 | 36 |
|
60 | 306 | 41:02,51 | Pumberger Alex | M40 | | AUT | 13:01,99 | 13:42,19 | 35 | 4:06 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 13:01,99 | 13:42,19 | 35 |
|
61 | 326 | 41:14,20 | Waurisch Jochen
STIWA
| M40 | STIWA | AUT | 12:40,74 | 13:52,44 | 34 | 4:07 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
STIWA | 12:40,74 | 13:52,44 | 34 |
|
62 | 1133 | 41:36,62 | Staudacher Benjamin
LAC Klagenfurt
| U20m | LAC Klagenfurt | AUT | 12:28,03 | 14:05,27 | 60 | 4:09 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Klagenfurt | 12:28,03 | 14:05,27 | 60 |
|
63 | 226 | 41:39,96 | Widlroither Franz
ULF Mondseeland
| M60 | ULF Mondseeland | AUT | 13:10,80 | 13:54,79 | 65 | 4:09 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ULF Mondseeland | 13:10,80 | 13:54,79 | 65 |
|
64 | 206 | 41:47,25 | Mitterlehner Peter
#LauftreffAttnang
| M30 | #LauftreffAttnang | AUT | 12:58,93 | 14:13,41 | 32 | 4:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
#LauftreffAttnang | 12:58,93 | 14:13,41 | 32 |
|
65 | 1148 | 41:49,52 | Gehmaier Alexander
ULC Gampern
| M20 | ULC Gampern | AUT | 13:53,02 | 14:03,46 | 37 | 4:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ULC Gampern | 13:53,02 | 14:03,46 | 37 |
|
66 | 307 | 41:52,84 | Fröhlich Lisa
LC MKW Hausruck
| W30 | LC MKW Hausruck | AUT | 12:54,86 | 14:09,55 | 75 | 4:11 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC MKW Hausruck | 12:54,86 | 14:09,55 | 75 |
|
67 | 268 | 41:58,69 | Kurzmann Erwin
SK VÖEST
| M50 | SK VÖEST | AUT | 13:14,34 | 14:01,15 | 55 | 4:11 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK VÖEST | 13:14,34 | 14:01,15 | 55 |
|
68 | 202 | 42:08,68 | Mag. Unterlercher Klaus
Pro Aktiv Triathlon Askö Attnang-Puchheim
| M40 | Pro Aktiv Triathlon Askö Attnan. | AUT | 12:58,20 | 14:25,92 | 33 | 4:12 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Pro Aktiv Triathlon Askö Attnan. | 12:58,20 | 14:25,92 | 33 |
|
69 | 256 | 42:09,18 | Heinrich Elisabeth
ATSV Linz LA
| W20 | ATSV Linz LA | AUT | 13:17,85 | 14:13,95 | 60 | 4:12 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ATSV Linz LA | 13:17,85 | 14:13,95 | 60 |
|
70 | 262 | 42:29,90 | Königsmaier Bernhard
LC Ebensee
| M50 | LC Ebensee | AUT | 12:48,67 | 14:27,62 | 51 | 4:14 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Ebensee | 12:48,67 | 14:27,62 | 51 |
|
71 | 237 | 42:39,71 | Meingassner Martin
Ski Club Kitzbühel
| M20 | Ski Club Kitzbühel | AUT | 12:55,62 | 14:24,76 | 36 | 4:15 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Ski Club Kitzbühel | 12:55,62 | 14:24,76 | 36 |
|
72 | 1145 | 42:46,40 | Klammer Christian
ASKÖ Laufwunder Steyr
| M50 | ASKÖ Laufwunder Steyr | AUT | 13:31,75 | 14:27,16 | 47 | 4:16 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ASKÖ Laufwunder Steyr | 13:31,75 | 14:27,16 | 47 |
|
73 | 276 | 42:53,41 | Oberndorfer Christina
LG Innviertel
| W40 | LG Innviertel | AUT | 13:18,40 | 14:22,47 | 100 | 4:17 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LG Innviertel | 13:18,40 | 14:22,47 | 100 |
|
74 | 286 | 43:00,32 | Reiter Michael
TSV St. Konrad
| M40 | TSV St. Konrad | AUT | 13:26,39 | 14:22,62 | 32 | 4:18 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TSV St. Konrad | 13:26,39 | 14:22,62 | 32 |
|
75 | 225 | 43:04,31 | Lechl Lena
CLR Sauwald Cofain 699
| W20 | CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 14:03,94 | 14:26,36 | 55 | 4:18 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
CLR Sauwald Cofain 699 | 14:03,94 | 14:26,36 | 55 |
|
76 | 228 | 43:11,73 | Bruderhofer Hermann
LCAV Jodl Packaging
| M50 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 13:32,37 | 14:39,20 | 44 | 4:19 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 13:32,37 | 14:39,20 | 44 |
|
77 | 273 | 43:27,89 | Neundlinger Michael
ASKÖ Laufwunder Steyr
| M40 | ASKÖ Laufwunder Steyr | AUT | 13:29,12 | 14:31,87 | 31 | 4:20 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ASKÖ Laufwunder Steyr | 13:29,12 | 14:31,87 | 31 |
|
78 | 271 | 43:35,03 | Müller Lisa
LCAV Jodl Packaging
| W30 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 13:39,25 | 14:50,13 | 65 | 4:21 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 13:39,25 | 14:50,13 | 65 |
|
79 | 249 | 43:42,47 | Fuchshuber Claudia
LAC Amateure Steyr
| W30 | LAC Amateure Steyr | AUT | 13:47,08 | 14:43,53 | 60 | 4:22 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Amateure Steyr | 13:47,08 | 14:43,53 | 60 |
|
80 | 232 | 44:08,69 | Stadlmayr Thomas
Fa. S.Spitz GmbH
| M30 | Fa. S.Spitz GmbH | AUT | 13:58,31 | 14:48,41 | 31 | 4:24 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Fa. S.Spitz GmbH | 13:58,31 | 14:48,41 | 31 |
|
81 | 305 | 44:37,86 | Zeintl Andreas
UNION Neuhofen/Krems
| M60 | UNION Neuhofen/Krems | AUT | 13:02,24 | 14:19,70 | 60 | 4:27 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
UNION Neuhofen/Krems | 13:02,24 | 14:19,70 | 60 |
|
82 | 212 | 44:42,75 | WöRNDLE Walter | M40 | | AUT | 13:46,26 | 15:16,71 | 30 | 4:28 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 13:46,26 | 15:16,71 | 30 |
|
83 | 238 | 44:51,26 | Bozsér György | M50 | | HUN | 13:50,60 | 15:21,44 | 41 | 4:29 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 13:50,60 | 15:21,44 | 41 |
|
84 | 259 | 44:54,90 | Hörmandinger Maria
LG Innviertel
| W50 | LG Innviertel | AUT | 13:45,64 | 15:00,73 | 100 | 4:29 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LG Innviertel | 13:45,64 | 15:00,73 | 100 |
|
85 | 1149 | 45:33,94 | Lohinger Mathias
Attnang-Puchheim
| M20 | Attnang-Puchheim | AUT | 13:37,59 | 15:38,91 | 35 | 4:33 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Attnang-Puchheim | 13:37,59 | 15:38,91 | 35 |
|
86 | 252 | 45:37,13 | Gruber Andrea
LAC Nationalpark Molln
| W40 | LAC Nationalpark Molln | AUT | 14:42,11 | 15:16,56 | 85 | 4:33 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Nationalpark Molln | 14:42,11 | 15:16,56 | 85 |
|
87 | 1147 | 45:37,55 | Gehmaier Thomas
ULC Gampern
| M20 | ULC Gampern | AUT | 13:53,79 | 15:17,83 | 34 | 4:33 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ULC Gampern | 13:53,79 | 15:17,83 | 34 |
|
88 | 214 | 45:42,83 | Zirknitzer Andrea
LCAV Jodl Packaging
| W60 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 14:17,86 | 15:23,06 | 100 | 4:34 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 14:17,86 | 15:23,06 | 100 |
|
89 | 303 | 45:48,90 | Wölflingseder Lisa-Marie
LC Sicking
| W20 | LC Sicking | AUT | 14:07,29 | 15:34,52 | 51 | 4:34 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Sicking | 14:07,29 | 15:34,52 | 51 |
|
90 | 250 | 45:51,05 | Gabriel Andreas
SK VÖEST
| M40 | SK VÖEST | AUT | 14:01,66 | 15:38,71 | 29 | 4:35 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK VÖEST | 14:01,66 | 15:38,71 | 29 |
|
91 | 204 | 46:13,70 | WILHELM Bruno
LCAV Jodl Packaging
| M60 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 14:14,05 | 15:30,93 | 55 | 4:37 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 14:14,05 | 15:30,93 | 55 |
|
92 | 285 | 46:56,93 | Reiter Ernst
TSV St. Georgen/Gusen
| M60 | TSV St. Georgen/Gusen | AUT | 14:21,11 | 15:43,97 | 51 | 4:41 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TSV St. Georgen/Gusen | 14:21,11 | 15:43,97 | 51 |
|
93 | 227 | 47:03,59 | Fröschl Florian | M20 | | AUT | 15:04,22 | 16:02,80 | 33 | 4:42 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 15:04,22 | 16:02,80 | 33 |
|
94 | 278 | 47:08,81 | Pammer Dorothea
SK VÖEST
| W50 | SK VÖEST | AUT | 15:16,01 | 15:48,17 | 85 | 4:42 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK VÖEST | 15:16,01 | 15:48,17 | 85 |
|
95 | 292 | 47:09,39 | Sauerkrenn Klaus
SK VÖEST
| M40 | SK VÖEST | AUT | 15:15,90 | 15:47,86 | 28 | 4:42 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK VÖEST | 15:15,90 | 15:47,86 | 28 |
|
96 | 231 | 47:53,43 | Pichler Thomas
Fa. S.Spitz GmbH
| M30 | Fa. S.Spitz GmbH | AUT | 15:16,58 | 15:46,99 | 30 | 4:47 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Fa. S.Spitz GmbH | 15:16,58 | 15:46,99 | 30 |
|
97 | 255 | 48:08,02 | Hasenleithner Carolina
LAC Nationalpark Molln
| W20 | LAC Nationalpark Molln | AUT | 15:31,20 | 16:03,44 | 47 | 4:48 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Nationalpark Molln | 15:31,20 | 16:03,44 | 47 |
|
98 | 210 | 48:51,12 | Klinginger Elfriede
LCAV Jodl Packaging
| W60 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 14:58,46 | 16:22,38 | 85 | 4:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 14:58,46 | 16:22,38 | 85 |
|
99 | 219 | 48:52,11 | Seidl Mario | M40 | | AUT | 15:53,16 | 16:19,62 | 27 | 4:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 15:53,16 | 16:19,62 | 27 |
|
100 | 217 | 49:08,43 | Ivanika Nela
R.I.Verputz-Technik
| W30 | R.I.Verputz-Technik | AUT | 15:42,23 | 16:29,34 | 55 | 4:54 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
R.I.Verputz-Technik | 15:42,23 | 16:29,34 | 55 |
|