Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Runde 1 | Runde 2 | Punkte | Pace |
101 | 295 | 49:08,73 | Schützeneder Herbert
ASK Nettingsdorf Laufsport
| M70 | ASK Nettingsdorf Laufsport | AUT | 15:43,62 | 16:28,77 | 100 | 4:54 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ASK Nettingsdorf Laufsport | 15:43,62 | 16:28,77 | 100 |
|
102 | 234 | 49:24,75 | Starzer Hubert
GIG Fassaden GmbH
| M60 | GIG Fassaden GmbH | AUT | 15:41,62 | 16:33,22 | 47 | 4:56 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
GIG Fassaden GmbH | 15:41,62 | 16:33,22 | 47 |
|
103 | 1126 | 50:29,42 | Ibrahimi Ibrahim
Attnang-Puchheim
| M40 | Attnang-Puchheim | AUT | 14:54,83 | 16:54,37 | 26 | 5:02 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Attnang-Puchheim | 14:54,83 | 16:54,37 | 26 |
|
104 | 327 | 50:36,57 | Brunmayr Johannes
STIWA
| M40 | STIWA | AUT | 16:17,38 | 16:55,10 | 25 | 5:03 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
STIWA | 16:17,38 | 16:55,10 | 25 |
|
105 | 270 | 51:04,07 | Mayrhofer Rupert
SK VÖEST
| M60 | SK VÖEST | AUT | 15:46,74 | 17:20,33 | 44 | 5:06 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK VÖEST | 15:46,74 | 17:20,33 | 44 |
|
106 | 312 | 51:13,05 | Vera Meza David
LG Bora/TSV Mattighofen
| U20m | LG Bora/TSV Mattighofen | ECU | 14:19,62 | 18:35,39 | 55 | 5:07 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LG Bora/TSV Mattighofen | 14:19,62 | 18:35,39 | 55 |
|
107 | 296 | 51:20,66 | Schwarzer Josef
LAC Nationalpark Molln
| M70 | LAC Nationalpark Molln | AUT | 15:53,74 | 17:14,34 | 85 | 5:08 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Nationalpark Molln | 15:53,74 | 17:14,34 | 85 |
|
108 | 253 | 51:24,99 | Haider Ilse
SK VÖEST
| W60 | SK VÖEST | AUT | 16:21,13 | 17:17,82 | 75 | 5:08 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK VÖEST | 16:21,13 | 17:17,82 | 75 |
|
109 | 299 | 51:43,47 | Sperrer Franz
TV Wels 1862
| M50 | TV Wels 1862 | AUT | 16:21,99 | 17:17,82 | 39 | 5:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TV Wels 1862 | 16:21,99 | 17:17,82 | 39 |
|
110 | 309 | 51:44,66 | Ortler Frank
ULC Gampern / Brooks Run Happy Team
| M40 | ULC Gampern / Brooks Run Happy . | AUT | 16:06,45 | 17:07,82 | 24 | 5:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ULC Gampern / Brooks Run Happy . | 16:06,45 | 17:07,82 | 24 |
|
111 | 205 | 52:23,16 | Hoffmann Michael | M20 | | AUT | 16:43,71 | 17:20,95 | 32 | 5:14 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
- | 16:43,71 | 17:20,95 | 32 |
|
112 | 328 | 52:31,03 | Scherndl Jutta
LC Sicking
| W40 | LC Sicking | AUT | 16:06,75 | 17:50,18 | 75 | 5:15 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Sicking | 16:06,75 | 17:50,18 | 75 |
|
113 | 235 | 53:00,95 | Schiller Norbert
GIG Service GmbH
| M40 | GIG Service GmbH | AUT | 15:18,99 | 17:52,44 | 23 | 5:18 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
GIG Service GmbH | 15:18,99 | 17:52,44 | 23 |
|
114 | 325 | 54:25,88 | Seidl Roswitha
STIWA
| W30 | STIWA | AUT | 17:02,68 | 18:14,57 | 51 | 5:26 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
STIWA | 17:02,68 | 18:14,57 | 51 |
|
115 | 289 | 58:59,42 | Riedl Manuela
LAG Genböck Haus RIED
| W40 | LAG Genböck Haus RIED | AUT | 18:37,88 | 19:54,03 | 65 | 5:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAG Genböck Haus RIED | 18:37,88 | 19:54,03 | 65 |
|
116 | 329 | 1:02:52,14 | Huemer Bianca
TSV St. Konrad
| W20 | TSV St. Konrad | AUT | 39:55,08 | 22:17,56 | 44 | 6:17 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TSV St. Konrad | 39:55,08 | 22:17,56 | 44 |
|
DNF | 224 | - | Dr. Schachtner Christian
LCAV Jodl Packaging
| M50 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 15:25,04 | 16:10,39 | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | 15:25,04 | 16:10,39 | |
|
DNF | 215 | - | Bezecny Emil
DSG Wien
| U20m | DSG Wien | AUT | 9:46,23 | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
DSG Wien | 9:46,23 | - | |
|
DNF | 258 | - | Hönlinger Matheo
LAC Amateure Steyr
| U20m | LAC Amateure Steyr | AUT | 13:01,01 | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Amateure Steyr | 13:01,01 | - | |
|
DNS | 200 | - | Mackner Georg
SK Rueckenwind
| M40 | SK Rueckenwind | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
SK Rueckenwind | - | - | |
|
DNS | 207 | - | Joas Elisabeth
Vöcklabruck
| W60 | Vöcklabruck | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
Vöcklabruck | - | - | |
|
DNS | 213 | - | Gillesberger Stefan
TSV St. Konrad
| M40 | TSV St. Konrad | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TSV St. Konrad | - | - | |
|
DNS | 223 | - | Astecker Angelika
LCAV Jodl Packaging
| W40 | LCAV Jodl Packaging | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | - | - | |
|
DNS | 229 | - | Krippner Alexander
CLR Sauwald Cofain 699
| M20 | CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
CLR Sauwald Cofain 699 | - | - | |
|
DNS | 239 | - | Bart Ernst
ASKÖ Laufwunder Steyr
| M50 | ASKÖ Laufwunder Steyr | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
ASKÖ Laufwunder Steyr | - | - | |
|
DNS | 242 | - | Croll Laura
LCAV Jodl Packaging
| W20 | LCAV Jodl Packaging | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LCAV Jodl Packaging | - | - | |
|
DNS | 244 | - | Eichhorn Fabian
TGW Zehnkampf-Union
| M30 | TGW Zehnkampf-Union | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
TGW Zehnkampf-Union | - | - | |
|
DNS | 282 | - | Platzer Ulrike
LAC Nationalpark Molln
| W50 | LAC Nationalpark Molln | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LAC Nationalpark Molln | - | - | |
|
DNS | 302 | - | Wölflingseder Leopold
LC Sicking
| M50 | LC Sicking | AUT | - | - | | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Punkte |
LC Sicking | - | - | |
|