Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17:28 | 17:28 | Großauer Florian | ||
2 | 119 | 18:56 | 18:56 | +1:28 | Brandstätter Daniel | |
3 | 9 | 19:04 | 19:04 | +1:36 | Kreb Samuel | |
4 | 11 | 19:31 | 19:31 | +2:03 | Luckeneder Gerhard | |
5 | 5 | 19:58 | 19:58 | +2:30 | Brauner Michael | |
6 | 12 | 20:09 | 20:09 | +2:41 | Matuschka Andreas | |
7 | 18 | 20:53 | 20:53 | +3:25 | Pichler Andreas | |
8 | 112 | 21:21 | 21:21 | +3:53 | Zauner Julian | |
9 | 19 | 21:36 | 21:36 | +4:08 | Rechberger Daniela | |
10 | 13 | 21:50 | 21:50 | +4:22 | Mödlagl Joachim | |
11 | 20 | 22:47 | 22:47 | +5:19 | Reitmayr Daniel | |
12 | 2 | 22:54 | 22:54 | +5:26 | Bergs Katharina | |
13 | 100 | 22:58 | 22:58 | +5:30 | Hans Oliver | |
14 | 106 | 24:25 | 24:25 | +6:57 | Blutsch Katharina | |
15 | 102 | 25:10 | 25:10 | +7:42 | Liedl Katharina | |
16 | 16 | 25:12 | 25:12 | +7:44 | Perfahl Barbara | |
17 | 4 | 25:35 | 25:35 | +8:07 | Brandstetter Helga | |
18 | 28 | 25:52 | 25:52 | +8:24 | Göpperl Lukas | |
19 | 17 | 25:53 | 25:53 | +8:25 | Pernusch Daniel | |
20 | 101 | 26:17 | 26:17 | +8:49 | Hauzenberger Gerald Clemens | |
21 | 3 | 26:55 | 26:55 | +9:27 | Bögl Thomas | |
22 | 73 | 26:57 | 26:57 | +9:29 | Kisling Thomas | |
23 | 124 | 28:14 | 28:14 | +10:46 | Grillmair Antonia | |
24 | 21 | 28:27 | 28:27 | +10:59 | Schwarz Julia | |
25 | 7 | 30:25 | 30:25 | +12:57 | Grillmair Andreas | |
26 | 1 | 31:33 | 31:33 | +14:05 | Bebis Dimitrios | |
27 | 10 | 34:38 | 34:38 | +17:10 | Kreuzer Viktoria | |
28 | 15 | 35:12 | 35:12 | +17:44 | Pelinka Michaela |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at