Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land | 2.5k | 5k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 18:19 | Stinglmeier Christoph | 8:43 | 9:36 | ||
2 | 91 | 18:51 | +0:32 | Rockenschaub Jakob | 8:41 | 10:10 | |
3 | 94 | 19:41 | +1:22 | Hofer Michael | 9:31 | 10:10 | |
4 | 9 | 19:44 | +1:25 | Goldhofer Philipp | 9:29 | 10:14 | |
5 | 4 | 19:54 | +1:34 | Brauner Michael | 9:27 | 10:26 | |
6 | 22 | 20:13 | +1:54 | Seifriedsberger Christoph | 9:29 | 10:43 | |
7 | 1 | 20:21 | +2:02 | Anonymous Participant | 9:43 | 10:37 | |
8 | 23 | 20:28 | +2:09 | Luckeneder Gerhard | 9:41 | 10:47 | |
9 | 32 | 20:30 | +2:11 | Wagner Veronika | 9:39 | 10:49 | |
10 | 24 | 21:05 | +2:46 | Schietz Clemens | 9:42 | 11:22 | |
11 | 46 | 23:39 | +5:19 | Baumann Daniel | 10:49 | 12:48 | |
12 | 150 | 24:05 | +5:46 | Schwarenthorer Yannick | 11:37 | 12:24 | |
13 | 5 | 24:08 | +5:49 | Brandstetter Helga | 11:56 | 12:10 | |
14 | 25 | 24:17 | +5:57 | Neundlinger Marcel | 11:31 | 12:42 | |
15 | 30 | 24:42 | +6:22 | Scherrer Christian | 11:49 | 12:45 | |
16 | 36 | 24:59 | +6:40 | Zwirtmayr Sara | 11:53 | 13:04 | |
17 | 2 | 25:26 | +7:07 | Perfahl Barbara | 12:15 | 13:08 | |
18 | 158 | 25:42 | +7:23 | Unger Alex | 9:26 | 16:16 | |
19 | 15 | 25:54 | +7:35 | Sallaberger Ramona | 12:31 | 13:21 | |
20 | 97 | 26:32 | +8:12 | Hirsch Philip | 12:38 | 13:50 | |
21 | 3 | 26:38 | +8:18 | Kisling Thomas | 12:37 | 13:54 | |
22 | 156 | 27:52 | +9:33 | Franzen Lukas | 13:45 | 14:03 | |
23 | 157 | 28:07 | +9:48 | Schützinger Anja | 13:15 | 14:51 | |
24 | 154 | 28:09 | +9:49 | Wagner Magdalena | 13:26 | 14:36 | |
25 | 155 | 28:35 | +10:16 | Wirth Katharina | 13:28 | 15:00 | |
26 | 10 | 31:27 | +13:07 | Biermeier Dominik | 14:59 | 16:23 | |
27 | 14 | 31:47 | +13:28 | Mitterhauser Klaus | 15:09 | 16:29 | |
28 | 21 | 31:54 | +13:35 | Haberfelner Andrea | 15:25 | 16:21 | |
29 | 6 | 33:27 | +15:07 | Franzen Lea Marie | 15:53 | 17:30 | |
30 | 34 | 34:36 | +16:17 | Trattler Melanie | 16:29 | 17:58 | |
31 | 35 | 34:37 | +16:18 | Trattler Patrick | 16:28 | 18:00 | |
32 | 18 | 34:47 | +16:28 | Lamplmayr Martina | 17:01 | 17:39 | |
33 | 17 | 34:57 | +16:38 | Vormfenne Tina | 16:43 | 18:09 | |
DNS | 11 | - | Enzenhofer Manfred | - | - | ||
DNS | 12 | - | Kraus Viktoria | - | - | ||
DNS | 13 | - | Kröswagn Armin | - | - | ||
DNS | 16 | - | Dorn Andrea | - | - | ||
DNS | 19 | - | Reitmayr Daniel | - | - | ||
DNS | 20 | - | Ortmayr Andreas | - | - | ||
DNS | 26 | - | Adelmann Katja Helga | - | - | ||
DNS | 28 | - | Heiss Ralph | - | - | ||
DNS | 29 | - | Holl Helmut | - | - | ||
DNS | 41 | - | Kutsche Peter | - | - | ||
DNS | 42 | - | Kimbacher Carolina | - | - | ||
DNS | 43 | - | Heschik Magdalena | - | - | ||
DNS | 44 | - | Jäger Alexander | - | - | ||
DNS | 45 | - | Satzinger Harald | - | - | ||
DNS | 48 | - | Gruber Andreas | - | - | ||
DNS | 51 | - | Gerstgrasser Andy | - | - | ||
DNS | 52 | - | Weiss Alexander | - | - |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at