Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Land | 2.5k | 5k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 53 | - | Wiesmüller Patrick | ![]() | - | - | |
DNS | 56 | - | Wiesmüller Julia | ![]() | - | - | |
DNS | 57 | - | Kickinger Bettina | ![]() | - | - | |
DNS | 59 | - | Grünberger Sandra | ![]() | - | - | |
DNS | 7 | - | Bögl Thomas | ![]() | - | - | |
DNS | 73 | - | Böhm Mario | ![]() | - | - | |
DNS | 8 | - | Pascher Manuel | ![]() | - | - | |
DNS | 81 | - | Fat Andreas | ![]() | - | - | |
DNS | 83 | - | Nenning Christoph | ![]() | - | - | |
DNS | 84 | - | Römer Jürgen | ![]() | - | - | |
DNS | 89 | - | Hummel Manfred | ![]() | - | - | |
DNS | 92 | - | Kolic Vesna | ![]() | - | - |
Emailadresse für Ergebnisanfragen: stefan.leitner@sporteventagentur.at